Rendez-vous péradien - Course Richard-Tessier, Ste-Anne-de-la-Pérade
Samedi 7 juin 2014 - 10e édition
Nouveau record de 251 participants



Résultats


Hommes:   21,1 km  |   5 km  |   2 km  |   1 km

Femmes:   21,1 km  |   5 km  |   2 km  |   1 km


21,1 kilomètres - Hommes

Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
521   1:26:05  1    TESSIER,RICHARD                 STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   1    40-49 M     1
502   1:29:20  2    Breton,Gilles                   Trois-Rivieres             M   2    30-39 M     1
522   1:34:00  3    VACHON,GUILLEM                  TROIS-RIVIERES             M   3    30-39 M     2
407   1:34:41  4    Marchand,Jean-Francois          ANCIENNE-LORETTE           M   5    40-49 M     2
518   1:41:17  5    BELLERIVE,ROBERT                ST-BARNABE                 M   6    50-59 M     1
508   1:45:32  6    Laberge,Francois                Trois rivières             M   7    20-29 M     1
523   1:47:46  7    SAMONINI,PASCAL                 TROIS-RIVIERES             M   8    40-49 M     3
505   1:47:52  8    Denault,Sylvain                 ST-NICOLAS                 M   9    50-59 M     2
514   1:49:17  9    Tessier,Pierre                  Québec                     M   10   30-39 M     3
512   1:51:24  10   Pepin,Eric                      GRANBY                     M   11   40-49 M     4
410   1:57:07  11   Dubé,Paul                       Deschambault               M   13   60-69 M     1
520   2:02:28  12   LAMOTHE,ANDRE                   TROIS-RIVIERES             M   14   50-59 M     3
503   2:05:36  13   Charest,Nicolas                 SHAWINIGAN                 M   15   30-39 M     4
519   2:10:49  14   GEOFFROY,RENE                   L'ASSOMPTION               M   16   50-59 M     4
506   2:22:29  15   Gravel,Frédéric                 St-Prosper                 M   17   16-19 M     1
507   2:28:35  16   Guy,Laurier                     Champlain                  M   20   50-59 M     5



21,1 kilomètres - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
524   1:34:02  1    BROSSEAU,ISABELLE               TROIS-RIVIERES             F   4    30-39 F     1
501   1:52:18  2    Beaudette,Annie                 Trois-Rivières             F   12   40-49 F     1
509   2:25:21  3    Leboeuf,Marilyn                 GRANBY                     F   18   30-39 F     2
517   2:26:47  4    COSSETTE,SONIA                  SOREL-TRACY                F   19   50-59 F     1
510   2:46:49  5    Leclerc,Sophie                  Batiscan                   F   21   40-49 F     2



5 kilomètres - Hommes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
426   0:17:17  1    LEMIEUX-RIVARD,LOUIS-MICHEL     quebec                     M   1    30-39 M     1
434   0:18:12  2    DUFRESNE,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   2    20-29 M     1
370   0:18:39  3    le méner,olivier                pont rouge                 M   3    30-39 M     2
407   0:19:15  4    Marchand,Jean-Francois          ANCIENNE-LORETTE           M   4    40-49 M     1
422   0:20:52  5    Poisson,Jocelyn                 TROIS-RIVIERES             M   5    40-49 M     2
423   0:21:20  6    Fleury,Paul                     TROIS-RIVIERES             M   6    60-69 M     1
373   0:21:27  7    Lebouc,Cédric                   Sainte-Anne de la Pérade   M   7    20-29 M     2
440   0:21:40  8    POULIN,YANNICK                  BEAUPORT                   M   8    20-29 M     3
371   0:21:43  9    Leboeuf,Hughes                  STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   9    30-39 M     3
348   0:21:46  10   Giguere,Philippe                Sainte-Anne-de-la-Perade   M   10   30-39 M     4
365   0:21:50  11   Laliberté,Benoît                Fossambault-sur-le-Lac     M   11   16-19 M     1
396   0:21:57  12   St-Onge,Carl                    Deschambault               M   13   50-59 M     1
442   0:22:12  13   MERCIER,WILLIAM                 Champlain                  M   14   20-29 M     4
335   0:22:13  14   Cyrenne Grimard,Charles         Saint-Anne-de-La-Pérade    M   15   13-15 M     1
513   0:22:19  15   Rompré,Daniel                   TROIS-RIVIERES             M   16   40-49 M     3
338   0:23:06  16   Deguire,Paul                    NEUVILLE                   M   17   13-15 M     2
375   0:23:11  17   Leduc,Mathieu                   Ste-Anne-de-la-Pérade      M   18   20-29 M     5
349   0:23:37  18   girard,stephan                  st raymond                 M   20   40-49 M     4
392   0:23:44  19   RICARD,NORMAND                  TROIS-RIVIERES             M   21   40-49 M     5
307   0:23:55  20   Bergeron ,Yannick               Trois-Rivières             M   22   30-39 M     5
320   0:24:03  21   Cossette,Tommy                  St-Prosper                 M   23   20-29 M     6
416   0:24:11  22   Mailhot,Remi                    STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   25   30-39 M     6
436   0:24:33  23   POULIN,CLAUDE                   QUEBEC                     M   28   50-59 M     2
411   0:24:39  24   Cloutier,Eli-Charles            St-Basile                  M   29   13-15 M     3
315   0:24:42  25   Brown,Dylan                     Trois-Rivières             M   29   13-15 M     4
332   0:24:42  26   Côté-Gagné,Gabriel              Saint-Augustin-de-Desmaure M   31   13-15 M     5
428   0:24:45  27   DUFRESNE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   33   40-49 M     6
398   0:24:52  28   Tessier,Gabriel                 Ste-Anne de la Perade      M   34   20-29 M     7
412   0:24:54  29   Tessier,Alexandre               Sainte-Anne-de-la-Pérade   m   35   20-29 M     8
361   0:25:52  30   jobin,marcel                    ST-BONIFACE                M   38   70-79 M     1
379   0:25:54  31   Malenfant,Rhéal                 Lac a la tortue            M   39   50-59 M     3
353   0:26:04  32   Goudreau,Gaétan                 Deschambault               M   40   50-59 M     4
366   0:26:39  33   Laliberté,Gilles                Fossambault-sur-le-Lac     M   42   50-59 M     5
378   0:26:44  34   Magny,Mathis                    La Pérade                  M   44   09-12 M     1
345   0:26:46  35   Gagnon,Daniel                   Trois-Rivières             M   45   40-49 M     7
399   0:26:51  36   Tessier,René                    Trois-Rivieres             M   47   40-49 M     8
339   0:27:24  37   Desaulniers,Jean Guy            st boniface                M   49   60-69 M     2
337   0:27:28  38   Deguire,Jérémie                 Neuville                   M   50   20-29 M     9
318   0:27:45  39   Chartray,Gilles                 St-Maurice                 M   53   40-49 M     9
324   0:28:14  40   Cossette,Mathieu                Saint-Prosper              M   55   30-39 M     7
374   0:28:15  41   Leduc,Jerome                    ste-catherine-de-la-jacquesM   55   30-39 M     8
343   0:28:15  42   Durocher,Claude                 Trois-Rivières             M   57   30-39 M     9
406   0:28:20  43   Briere,Martin                   Ste-Anne-de-la-Pérade      M   57   40-49 M    10
341   0:29:10  44   Dubord,Réjean                   Trois-Rivières             M   63   70-79 M     2
358   0:29:59  45   Grondines,Mario                 Trois-Rivières             M   67   40-49 M    11
400   0:30:11  46   Tessier,William                 STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   71   00-08 M     1
322   0:30:25  47   Cossette,Alain                  St-Prosper                 M   73   50-59 M     6
435   0:30:27  48   LAMOTHE,ANDRE                   Sainte-Anne-de-la-Perade   M   74   50-59 M     7
413   0:31:06  49   Rivard,Frederick                Batiscan                   m   80   13-15 M     6
350   0:31:06  50   Magny,Jaylann                   Batiscan                   m   82   13-15 M     7
421   0:31:41  51   Robitaille,Gilbert              Levis                      M   88   50-59 M     8
313   0:31:50  52   Brouillette,Jean.               Ste-Geneviève-de-Batiscan  M   90   40-49 M    12
331   0:31:52  53   Côté,Daniel                     Saint-Augustin-de-Desmaure M   91   50-59 M     9
351   0:31:54  54   Giroux,Yves                     Montréal                   M   92   50-59 M    10
401   0:34:27  55   therrien,sylvain                sainte-anne-de-la-pérade   M   111  40-49 M    13
409   0:37:28  56   Caplette,Jacques                ANJOU                      M   122  60-69 M     3
408   0:40:11  57   Caplette,Pierre                 ANJOU                      M   132  60-69 M     4



5 kilomètres - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
403   0:21:53  1    vaillancourt,catherine          quebec                     F   12   20-29 F     1
364   0:23:36  2    Lahiri,Judith                   Ste-anne-de-la-perade      F   19   40-49 F     1
344   0:24:03  3    Francoeur,Julie.                Trois-Rivières             F   23   30-39 F     1
418   0:24:11  4    Croteau,Joanie                  Batiscan                   F   25   20-29 F     2
427   0:24:44  5    DUBUC,ISABELLE                  TROIS-RIVIERES             F   32   40-49 F     2
384   0:25:33  6    Massicotte,Nathalie             Trois-Rivières             F   36   30-39 F     2
395   0:25:37  7    St-Arnaud,Andrée                Trois-Rivieres             F   37   30-39 F     3
388   0:26:11  8    Nobert,Gabrielle                STE-ANNE-DE-LA-PERADE      F   41   20-29 F     3
354   0:26:42  9    Goudreau,Dominique              Deschambault               F   43   20-29 F     4
311   0:26:50  10   Boulay,Jeanne                   Sainte-Anne-de-la-Pérade   F   46   16-19 F     1
402   0:26:53  11   Therrien,Roselyne               sainte-anne-de-la-pérade   F   48   13-15 F     1
317   0:27:39  12   Carpentier,Marie-Ève            Ste-Anne-de-la-Perade      F   51   20-29 F     5
328   0:27:43  13   Cossette,Véronique              St-Mauricie                F   52   30-39 F     4
355   0:27:57  14   Goudreau,Geneviève              Deschambault               F   54   20-29 F     6
405   0:28:20  15   Voyer,Danielle                  Ste-Anne-de-la-Pérade      F   59   40-49 F     3
385   0:28:49  16   Masson,Chantale                 Shawinigan-sud             F   60   40-49 F     4
417   0:29:02  17   Croteau,Amelie                  Batiscan                   F   61   20-29 F     7
359   0:29:07  18   guimond,stephanie               St-Adelphe                 F   62   30-39 F     5
305   0:29:26  19   Benoit,Véronyke                 St-Prosper                 F   64   30-39 F     6
327   0:29:39  20   Cossette,Jacynthe               Trois-Rivieres             F   65   60-69 F     1
306   0:29:44  21   bergeron,amélie                 trois-rivières             F   66   30-39 F     7
369   0:30:08  22   Lavoie,Ninette                  Trois-Rivières             F   68   40-49 F     5
363   0:30:10  23   Laflamme,Édith                  victoriaville              F   69   40-49 F     6
314   0:30:11  24   Brouillette,Julie               STE-ANNE-DE-LA-PERADE      F   69   30-39 F     8
438   0:30:15  25   LAHAIE,GINETTE                  TROIS-RIVIERES             F   72   50-59 F     1
419   0:30:37  26   Dussault,Carolle                pont rouge                 F   75   40-49 F     7
372   0:30:41  27   Lebon,Catherine                 NEUVILLE                   F   76   50-59 F     2
387   0:30:55  28   Morin,Erica                     St-Maurice                 F   77   16-19 F     2
367   0:30:56  29   landry,lucie                    st-césaire                 F   78   40-49 F     8
414   0:31:02  30   Leduc,Andrée-Anne               Saint-Joachim              F   79   20-29 F     8
511   0:31:03  31   Leduc,Gaetane                   STE-ANNE-DE-LA-PERADE      F   80   60-69 F     2
357   0:31:08  32   Grondin,Céline                  ste-anne-de-la-Pérade      F   83   50-59 F     3
390   0:31:17  33   Pelletier,Caroline              Batiscan                   F   84   40-49 F     9
381   0:31:28  34   Massé,Émilie                    Shawinigan                 f   85   20-29 F     9
301   0:31:36  35   Adam,Anabel                     St-Adelphe                 F   85   13-15 F     2
340   0:31:36  36   Dessureault,Éléonore            Lac-à-la-Tortue            F   87   13-15 F     3
352   0:31:44  37   Giroux,Nathalie                 Trois-Rivièere             F   89   40-49 F    10
393   0:32:08  38   Roy,Thérèse                     Deschambault               F   93   50-59 F     4
377   0:32:41  39   Légaré Poisson,claudia          Trois-Rivières             F   94   20-29 F    10
303   0:32:43  40   Bastien,Chantale                trois-Rivières             F   95   40-49 F    11
319   0:32:50  41   Cossette,Louiselle              Batiscan                   F   96   50-59 F     5
316   0:33:02  42   bussiere,judith                 champlain                  F   97   40-49 F    12
433   0:33:05  43   ST-ONGE,JULIE                   TROIS-RIVIERES             F   98   40-49 F    13
397   0:33:16  44   Tellier,Julie                   Trois-Rivières             F   99   30-39 F     9
432   0:33:25  45   HOWARD-COSSETTE,LAURA           Batiscan                   F   100  20-29 F    11
439   0:33:31  46   BARIL,NICOLE                    Saint-Prosper              F   101  50-59 F     6
424   0:33:33  47   Dupuis,Fanny                    TROIS-RIVIERES             f   102  20-29 F    12
368   0:33:35  48   Larue,Marie-Ève                 Ste-Geneviève              F   103  30-39 F    10
376   0:33:36  49   Lefebvre,Lysane                 Ste-Geneviève-de-Batiscan  F   104  30-39 F    11
333   0:33:40  50   Côté-Gagné,Éloïse               Saint-Augustin-de-Desmaure F   105  16-19 F     3
360   0:33:50  51   Heroux,Mylaine                  St-Maurice                 F   106  30-39 F    12
382   0:34:00  52   Massicotte,Sarah-Claude         Batiscan                   F   107  20-29 F    13
425   0:34:01  53   RIVARD,France                   Saint-Georges              F   108  50-59 F     7
312   0:34:13  54   Bourassa,Helene                 Lac a la tortue            F   109  40-49 F    14
420   0:34:24  55   Robitaille,Chantal              Saint-Raymond              F   110  40-49 F    15
304   0:34:42  56   Beauchemin,Stéphanie            Ste-Anne-De-La-Pérade      F   112  30-39 F    13
362   0:34:47  57   Labissonnière,Émilie            Sainte-Geneviève-de-BatiscaF   113  20-29 F    14
441   0:34:49  58   TRUDELLE,JULIE                  STE-ANNE-DE-LA-PERADE      F   114  30-39 F    14
415   0:34:54  59   Mailhot,Joelle                  Sainte-Anne-de-la-Perade   F   115  30-39 F    15
386   0:35:40  60   Montminy,Hélène                 Sainte-Anne-de-la-Pérade   F   116  50-59 F     8
389   0:35:52  61   Pageau,Caroline                 Grondines                  F   117  50-59 F     9
347   0:36:26  62   Gauvin,Diane                    Shawinigan                 F   118  50-59 F    10
431   0:36:28  63   CARPENTIER,LAURIE               Sainte-Anne-de-la-Perade   f   119  16-19 F     4
380   0:36:38  64   Masse,Marie-Josée               Trois-Rivières             F   120  50-59 F    11
429   0:37:03  65   LEBLANC,MANON                   Sainte-Geneviève-de-Batiscaf   121  50-59 F    12
321   0:37:44  66   Cossette,Maude                  St-Prosper                 F   123  20-29 F    15
329   0:38:00  67   Cossette-Leblanc,Marylee        Trois-Rivieres             F   124  16-19 F     5
394   0:38:05  68   St-Arnaud,Michelle              Trois-Rivieres             F   125  30-39 F    16
346   0:38:13  69   Gagnon,Valérie                  St-Prosper                 F   126  30-39 F    17
437   0:38:47  70   LEMIRE-LAMOTHE,ANDREE-ANNE      Champlain                  F   127  20-29 F    16
165   0:39:28  71   Leroux-Leclerc,Cynthia          Batiscan                   F   128  09-12 F     1
310   0:39:48  72   BOUCHARD,CHANTAL                TROIS-RIVIERES             F   129  40-49 F    16
302   0:39:54  73   Barakett,Joyce                  St-Maurice                 F   130  40-49 F    17
383   0:40:05  74   Massicotte,Marie-Josee          Champlain                  F   131  50-59 F    13
323   0:41:34  75   Cossette,Martine                st-prosper                 F   133  50-59 F    14
430   0:44:19  76   CUSSON,NATHALIE                 Grondines                  F   134  40-49 F    18
342   0:45:43  77   Dumont,Renelle                  Drummondville              F   135  30-39 F    18
325   0:47:15  78   Cossette,Joannie                Sainte-Anne-de-la-Pérade   F   136  30-39 F    19
334   0:47:18  79   Couillard,Stéphanie             Trois-Rivieres             F   137  30-39 F    20



2 kilomètres - Hommes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
166   0:08:44  1    Magny,Raphaël                   Ste-Anne-de-la-Pérade      M   1    09-12 M     1
179   0:08:48  2    BLAIS,REMI                      quebec                     M   2    09-12 M     2
170   0:09:04  3    Rousseau Lahiri,Anthony William Ste-Anne-de-la-Pérade      M   3    09-12 M     3
169   0:09:10  4    Rousseau Lahiri,Kristopher      Ste-Anne-de-la-Pérade      M   4    09-12 M     4
167   0:10:22  5    Moreau,Justin                   Ste-Anne-de-la-Pérade      M   6    00-08 M     1
400   0:10:23  6    Tessier,William                 STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   7    00-08 M     2
152   0:10:28  7    Giguere,Simon                   STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   8    09-12 M     5
160   0:10:28  8    Lagacé,Frédérik                 Ste-Anne-de-la-Pérade      M   8    09-12 M     6
308   0:10:57  9    Bisaillon,Jacob                 TROIS-RIVIERES             M   10   13-15 M     1
156   0:11:47  10   Hivon,Bastien                   Ste-Anne-de-la-Pérade      M   16   00-08 M     3
142   0:11:48  11   Brière,Mathieu                  Ste-Anne-de-la-Pérade      M   17   09-12 M     7
155   0:12:20  12   Goyette,Ludovic                 Ste-Anne-de-la-Pérade      M   20   09-12 M     8
182   0:12:29  13   TESSIER,JEYDEN                  STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   21   00-08 M     4
168   0:12:56  14   Richard,Mathis                  Ste-Anne-de-la-Pérade      M   23   00-08 M     5
164   0:12:59  15   Leboeuf,Louis-Joseph            STE-ANNE-DE-LA-PERADE      M   24   00-08 M     6
141   0:13:43  16   Bourgeois,Alain                 Ste-Anne-de-la-Pérade      M   26   00-08 M     7
149   0:13:55  17   Côté-Gagnier,Justin             St-Augustin-de-Desmaures   M   27   00-08 M     8
186   0:16:19  18   GINGRAS,MATHIEU                 SAINT-UBALDE               M   32   30-39 M     1
184   0:16:55  19   GINGRAS,SERGE                   Grondines                  M   34   60-69 M     1



2 kilomètres - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
316   0:09:39  1    bussiere,judith                 champlain                  F   5    40-49 F     1
157   0:11:06  2    Jaques,Shana                    Ste-Anne-de-la-Pérade      F   11   09-12 F     1
143   0:11:06  3    Brière,Gabrielle                Ste-Anne-de-la-Pérade      F   11   09-12 F     2
163   0:11:16  4    Leboeuf,Félicia                 Ste-Anne-de-la-Pérade      F   13   09-12 F     3
154   0:11:27  5    Goyette,Camily                  Ste-Anne-de-la-Pérade      F   14   09-12 F     4
144   0:11:29  6    Brière,Émilie                   Ste-Anne-de-la-Pérade      F   15   00-08 F     1
161   0:11:58  7    Lagacé,Maxim                    Ste-Anne-de-la-Pérade      F   18   00-08 F     2
181   0:12:16  8    GAGNON,MARTINE                  Sainte-Anne-de-la-Perade   F   19   30-39 F     1
151   0:12:50  9    Gagné,Nathalie                  St-Augustin-de-Desmaures   F   22   40-49 F     2
146   0:13:41  10   Cossette,Mégane                 Ste-Anne-de-la-Pérade      F   25   09-12 F     5
139   0:14:15  11   Antaya,Magalie                  Ste-Anne-de-la-Pérade      F   28   00-08 F     3
172   0:14:43  12   Thivierge,Marguerite            STE-ANNE-DE-LA-PERADE      F   29   09-12 F     6
171   0:14:59  13   Thivierge,Florane               STE-ANNE-DE-LA-PERADE      F   30   00-08 F     4
165   0:16:00  14   Leroux-Leclerc,Cynthia          Batiscan                   F   31   09-12 F     7
185   0:16:20  15   GINGRAS,CORALIE                 SAINT-UBALDE               F   33   00-08 F     5
140   0:17:50  16   Bertrano-C,Crystel              Ste-Anne-de-la-Pérade      F   35   09-12 F     8
148   0:18:05  17   Cossette-Morin,Ophéline         Ste-Anne-de-la-Pérade      F   36   00-08 F     6
175   0:19:21  18   FOURNIER,MICHELINE              NICOLET                    F   37   60-69 F     1



1 kilomètre - Hommes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
136   0:04:28  1    Spénard,Bryan                   Ste-Anne-de-la-Perade      M   2    09-12 M     1
176   0:04:37  2    PLANTE,ETIENNE                  Batiscan                   M   3    00-08 M     1
174   0:05:02  3    FONTAINE,JEREMY                 Sainte-Anne-de-la-Perade   M   4    13-15 M     1
112   0:05:04  4    Brouillette,Jean                Ste-Anne-de-la-Perade      M   5    09-12 M     2
124   0:05:12  5    Fontaine,Gabriel                Ste-Anne-de-la-Perade      M   6    09-12 M     3
135   0:05:28  6    Richard,Etienne                 Ste-Anne-de-la-Perade      M   8    09-12 M     4
121   0:05:46  7    Courtois,Gabriel                Ste-Anne-de-la-Perade      M   10   13-15 M     2
123   0:05:58  8    Fontaine,Samuel                 Ste-Anne-de-la-Perade      M   11   09-12 M     5
133   0:06:05  9    Pepin,Etienne                   Granby                     M   12   00-08 M     2
122   0:06:11  10   dubois,ulysse                   champlain                  M   13   00-08 M     3
115   0:06:24  11   Comptois,Jérémy                 Ste-Anne-de-la-Perade      M   16   09-12 M     6
138   0:06:36  12   Therrien,Antoine                Ste-Anne-de-la-Perade      M   17   09-12 M     7
177   0:07:23  13   BARIL,CEDRIC                    SAINT-PIE                  M   23   00-08 M     4
180   0:07:28  14   BARIL,CHARLES                   SAINT-PIE                  M   26   09-12 M     8
156   0:07:34  15   Hivon,Bastien                   Ste-Anne-de-la-Pérade      M   27   00-08 M     5
187   0:07:47  16   HIVON,OLIVIER                   Sainte-Anne-de-la-Perade   M   29   00-08 M     6
183   0:09:16  17   MOREAU,ZACK                     Sainte-Anne-de-la-Perade   M   34   00-08 M     7
108   0:09:28  18   Brouillette,Alexis              Ste-Anne-de-la-Perade      M   35   00-08 M     8
128   0:10:44  19   Lampron,Marcel                  Ste-Anne-de-la-Perade      M   38   50-59 M     1



1 kilomètre - Femmes
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville                      Sx  Gén  Cat.       RC
130   0:04:00  1    Le Méner,Awena                  Pont-Rouge                 F   1    09-12 F     1
106   0:05:16  2    Brouillette,Rose                Ste-Anne-de-la-Perade      F   7    13-15 F     1
126   0:05:44  3    Jacob,Andréa                    Ste-Anne-de-la-Perade      F   9    13-15 F     2
125   0:06:18  4    Grondines,Rose-Alice            Trois-Rivières             F   14   00-08 F     1
111   0:06:19  5    Brouillette,Eliane              Ste-Anne-de-la-Perade      F   15   09-12 F     2
173   0:06:36  6    L'ECUYER,CLAIRE                 Deschambault               F   17   70-79 F     1
129   0:06:41  7    Lavoie,Kimberly                 Ste-Anne-de-la-Perade      F   19   09-12 F     3
114   0:06:45  8    Chevalier,Amy                   Ste-Anne-de-la-Perade      F   20   09-12 F     4
117   0:06:50  9    Cossette,Louise                 Ste-Anne-de-la-Perade      F   21   60-69 F     1
178   0:07:22  10   BERNIER,PASCALE                 SAINT-PIE                  F   22   40-49 F     1
110   0:07:23  11   Brouillette,Koraly              Ste-Anne-de-la-Perade      F   23   00-08 F     2
109   0:07:24  12   Brouillette,Maryneige           Ste-Anne-de-la-Perade      F   25   00-08 F     3
134   0:07:44  13   Perreault,Raymonde              Champlain                  F   28   60-69 F     2
127   0:07:52  14   Laforest,Élisanne               Québec                     F   30   00-08 F     4
101   0:07:55  15   Baril,Genevieve                 QUEBEC                     F   31   30-39 F     1
118   0:07:55  16   Cossette,Stella                 St-Prosper                 F   31   60-69 F     3
116   0:08:08  17   Cossette,Alexye                 St-Prosper                 F   33   00-08 F     5
107   0:09:48  18   Brouillette,Karyma              Ste-Anne-de-la-Perade      F   36   09-12 F     5
137   0:09:55  19   Tremblay,Nancy                  Ste-Anne-de-la-Perade      F   37   40-49 F     2


Des corrections? Des commentaires?
info@trotteurs.ca ou Sylvain Francoeur (819) 372-7635