27e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières
3 juin 2006 - 380 coureurs et marcheurs, record de 37 écoles représentées
Résultats
Note: Les résultats qui suivent contiennent des erreurs, notamment dans les courses de 1 km 0-8 ans et 9-12 ans. Celles-ci seront corrigées au cours des prochains jours. N'hésitez pas à nous communiquer toute correction à apporter à milpat@milpat.ca.
Écoles gagnantes
Trophée Rg École Ville/secteur % participation
Coupe Optimiste: 1. Notre-Dame Pointe-du-Lac 13,5 %
2. Beau-Soleil Pointe-du-Lac 9,1 %
Coupe Elka: 1. Cardinal-Roy Trois-Rivières 11,3 %
2. Les Terrasses Trois-Rivières-O. 5,0 %
3. Jacques-Hétu Cap-de-la-Madeleine 3,9 %
4. Du Bois-Joli Trois-Rivières-O. 3,2 %
5. St-Pie-X Trois-Rivières 1,6 %
1 km 0-8 ans - Filles
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
188 04:23 - MASSE,HELOISE DU BOIS-JOLI F 2 09-12 F 1
168 04:43 1 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 6 00-08 F 1
186 04:56 2 LAGOTTE,AUDREY NOTRE-DAME F 11 00-08 F 2
97 05:17 - LACOMBE,JUSTINE F 16 09-12 F 2
203 05:23 3 LACOMBE,FLORENCE JACQUES-HETU F 18 00-08 F 3
165 05:24 4 SIROIS,ROSALIE LES TERRASSES F 20 00-08 F 4
190 05:27 5 JANVIER,JOANIE LES TERRASSES F 25 00-08 F 5
182 06:05 6 VALLIERES,LAURENCE CARDINAL-ROY F 31 00-08 F 6
200 06:11 7 BELANGER,MARILY JACQUES-HETU F 34 00-08 F 7
136 06:24 - LEFEBVRE,HELENE F 38 50-59 F 1
185 06:27 - OLIVERIO,CLAUDIA NOTRE-DAME F 39 09-12 F 3
191 06:30 - DESJARDINS,ANN-SOPHIE CMI F 40 09-12 F 4
130 06:31 8 PAQUIN,ANNA-LEE DU BOIS-JOLI F 41 00-08 F 8
207 06:43 9 BRUNET,STEPHANIE BEAU-SOLEIL F 47 00-08 F 9
205 06:46 10 BRUNET,ELIE F 48 00-08 F 10
210 06:47 11 ST-JEAN,MYRIAM STE-MADELEINE F 49 00-08 F 11
155 06:51 - FREVE,MARIE-CLAUDE F 52 30-39 F 1
141 06:53 12 CAISSE,ALIANE BEAU-SOLEIL F 53 00-08 F 12
128 06:54 13 BONNEVILLE,ARIANE BEAU-SOLEIL F 54 00-08 F 13
145 07:00 14 DESSUREAULT,ELEONORE ST-PAUL F 55 00-08 F 14
183 07:01 15 VALLIERES,ELODIE CARDINAL-ROY F 56 00-08 F 15
174 07:03 16 LARKIN,ALYSON ST-GABREIL-ARCHANGE F 57 00-08 F 16
184 07:09 17 BOLDUC,CENDRINE F 59 00-08 F 17
202 07:16 18 BELANGER,GABRIELLE JACQUES-HETU F 61 00-08 F 18
126 07:17 19 DUFRESNE-BRIERE,OPHELIE NOTRE-DAME F 62 00-08 F 19
154 07:19 20 DUFRESNE,MARIE-PIERRE F 63 00-08 F 20
159 07:30 21 PELLETIER,SANDRINE ST-GEORGES F 64 00-08 F 21
177 07:40 - DUFRESNE,ISABELLE F 66 30-39 F 2
187 07:54 - BOLDUC,MARIE-CLAUDE F 67 30-39 F 3
160 08:33 22 MONY,ANGELIQUE F 69 00-08 F 22
181 09:05 23 CARON,MAGALIE F 71 00-08 F 23
204 09:17 24 COTE-ALLARD,MAHYCA F 72 00-08 F 24
142 09:20 25 BOISVERT,AMELIE STE-MADELEINE F 73 00-08 F 25
212 09:43 - MALO,HELENE F 75 30-39 F 4
- : autre catégorie, non-éligible aux trophées
1 km 0-8 ans - Garçons
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
149 04:21 1 TORRES,SIMON STE-BERNADETTE M 1 00-08 M 1
132 04:36 2 LEPINE,GEORGES-EDOUARD DOMINIQUE SAVIO M 3 00-08 M 2
166 04:37 3 VIAFARA,JEAN-CARLO CARDINAL-ROY M 4 00-08 M 3
164 04:39 4 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY TOURNESOL M 5 00-08 M 4
144 04:47 5 DESSUREAULT,HUBERT N.-D. LAC-A-LA-TORTUE M 7 00-08 M 5
199 04:50 6 TRUDEAU,JEROME DU BOIS-JOLI M 8 00-08 M 6
153 04:51 - MORIN,FELIX N.-D.-DES-PRAIRIES M 9 09-12 M 1
157 04:55 7 DION,GREGORY M 10 00-08 M 7
127 05:04 8 BOISVERT,SAMUEL NOTRE-DAME M 12 00-08 M 8
140 05:09 9 LEMOYNE,XAVIER M 13 00-08 M 9
129 05:10 10 RICHARD,YAN BEAU-SOLEIL M 14 00-08 M 10
143 05:10 11 ALLARD,WILLIAM NOTRE-DAME M 15 00-08 M 11
213 05:22 12 GAUTHIER,PHILIPPE NOTRE-DAME M 17 00-08 M 12
133 05:24 13 LEPINE,CHRISTOPHE DOMINIQUE SAVIO M 19 00-08 M 13
198 05:24 14 TRUDEAU,WILLIAM DU BOIS-JOLI M 21 00-08 M 14
152 05:25 15 ROMPRE,ANTHONY VISION M 22 00-08 M 15
138 05:26 - PAQUIN,JULIEN BEAU-SOLEIL M 23 09-12 M 2
137 05:26 - PAQUIN,ELLIOT BEAU-SOLEIL M 24 09-12 M 3
170 05:33 16 CARPENTIER,VINCENT LES TERRASSES M 26 00-08 M 16
176 05:33 - CARPENTIER,STEVE M 27 40-49 M 1
161 05:45 17 CHENIER,JEAN-OLIVIER CARDINAL-ROY M 28 00-08 M 17
192 05:46 18 BLACKBURN,RAPHAEL STE-BERNADETTE M 29 00-08 M 18
156 05:51 19 ROY,BENJAMIN LES TERRASSES M 30 00-08 M 19
148 06:07 20 QUESNEL,WILLIAM ST-PAUL M 32 00-08 M 20
201 06:10 21 PARADIS,SIMON NOTRE-DAME M 33 00-08 M 21
135 06:16 22 PELLETIER,ETIENNE NOTRE-DAME M 35 00-08 M 22
131 06:20 23 CHARTRAY-CARON,RENAUD BEAU-SOLEIL M 36 00-08 M 23
189 06:23 24 OLIVERIO,BRENDAN NOTRE-DAME M 37 00-08 M 24
179 06:32 25 CARON,JEREMIE M 42 00-08 M 25
208 06:36 - ST-JEAN,JEROME JACQUES-HETU M 43 09-12 M 4
150 06:40 26 LAMARRE-PELLETIER,GUILLAUME LES TERRASSES M 44 00-08 M 26
169 06:41 27 DOUCET,HENRY STE-BERNADETTE M 45 00-08 M 27
171 06:41 - DOUCET,MARTIN M 46 30-39 M 1
209 06:49 - ST-JEAN,ETIENNE M 50 30-39 M 2
167 06:50 28 POULIN,CHARLES M 51 00-08 M 28
134 07:05 29 MONTPLAISIR-MICHAUD,JUSTIN JACQUES-HETU M 58 00-08 M 29
172 07:14 30 LANGLOIS,SAMUEL NOTRE-DAME M 60 00-08 M 30
158 07:37 31 ROY,VINCENT M 65 00-08 M 31
173 08:06 32 LANGLOIS,CEDRIC M 68 00-08 M 32
162 08:33 - MONY,PATRICK M 70 30-39 M 3
211 09:43 33 ST-JEAN,MATHIEU M 74 00-08 M 33
- : autre catégorie, non-éligible aux trophées
1 km 9-12 ans - Filles
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
10 03:37 1 MAROIS,BIANCA VAL-MARIE F 1 09-12 F 1
45 03:56 2 GERVAIS,VALERIE LES TERRASSES F 4 09-12 F 2
56 04:01 3 LATOUR,CAMILLE JACQUES-HETU F 5 09-12 F 3
44 04:04 - PROVENCHER-MARIN,CRYSTEL CARDINAL-ROY F 6 13-15 F 1
7 04:07 4 TOUCHETTE,NOEMIE VAL-MARIE F 7 09-12 F 4
13 04:12 5 PICARD,VIRGINIE VAL-MARIE F 9 09-12 F 5
53 04:15 6 PEPIN,DOROTHEE CARDINAL-ROY F 14 09-12 F 6
78 04:16 - DESILETS,LAURIE LES ESTACADES F 16 13-15 F 2
54 04:18 7 HART,SABRINA JACQUES-HETU F 18 09-12 F 7
11 04:19 8 DAUPHINAIS,AUDREY METEORES F 20 09-12 F 8
35 04:22 9 DUVAL,MEGGY METEORES F 22 09-12 F 9
5 04:30 10 MAHEUX,JACINTHE SACRE-CŒUR F 29 09-12 F 10
51 04:36 11 AMINE,CHERITI CARDINAL-ROY F 33 09-12 F 11
47 04:37 - FOURNIER-JANVIER,MARINA CARDINAL-ROY F 34 13-15 F 3
8 04:37 12 NOLIN,VALERIE METEORES F 35 09-12 F 12
3 04:38 13 JOLICOEUR,MARIE-EVE METEORES F 37 09-12 F 13
89 04:38 14 DESY,BEATRICE BEAU-SOLEIL F 38 09-12 F 14
27 04:39 15 LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE F 39 09-12 F 15
60 04:39 16 ROY,MARIE-SOLEIL METEORES F 40 09-12 F 16
34 04:40 17 PLANTE,CHARLENE METEORES F 42 09-12 F 17
33 04:41 18 COUTURE,STEPHANIE STE-FLORE F 43 09-12 F 18
43 04:42 19 TRAN NGOC,KIMBERLY CARDINAL-ROY F 44 09-12 F 19
77 04:43 20 VALLIERES,MARIE-HELENE CARDINAL-ROY F 45 09-12 F 20
63 04:45 21 PEPIN,VICKIE CARDINAL-ROY F 47 09-12 F 21
48 04:46 22 DAO,KORINA ANTOINE HALLEE F 48 09-12 F 22
25 04:49 23 TORRES,CAMILLE METEORES F 49 09-12 F 23
24 04:55 24 TELLIER-SICOTTE,KRISTINA BEAU-SOLEIL F 50 09-12 F 24
55 04:57 25 FAFARD,ALEXANNE CMI F 53 09-12 F 25
72 04:59 26 FAUCHER,ROSIE LES TERRASSES F 55 09-12 F 26
14 05:01 27 LAFORME,CLAUDIA METEORES F 56 09-12 F 27
66 05:02 28 PELLETIER,EMILIE RICHELIEU F 58 09-12 F 28
46 05:09 29 BOUFFARD-ROY,ALANNAH CARDINAL-ROY F 61 09-12 F 29
87 05:09 30 LACOURSIERE,MARIANNE ST-FRANCOIS-D'ASSISE F 62 09-12 F 30
64 05:09 31 BLAIS,BRITANY CARDINAL-ROY F 63 09-12 F 31
92 05:13 32 GOULET,SHANY BEAU-SOLEIL F 67 09-12 F 32
12 05:14 33 PAQUIN,YASMINE DU BOIS-JOLI F 69 09-12 F 33
59 05:17 34 SIROIS,VIRGINIE LES TERRASSES F 70 09-12 F 34
17 05:25 35 LATOUR,CATHERINE JACQUES-HETU F 73 09-12 F 35
91 05:29 36 BEAUDOIN,ROXANNE BEAU-SOLEIL F 75 09-12 F 36
49 05:29 37 NOEL,ROXANNE BEAU-SOLEIL F 76 09-12 F 37
16 05:41 38 DUFRESNE,MYLENE JACQUES-HETU F 82 09-12 F 38
79 05:42 39 CARPENTIER,MAUDE LES TERRASSES F 83 09-12 F 39
83 05:42 40 GODIN,MARIE-LAURENCE CARDINAL-ROY F 84 09-12 F 40
52 05:52 41 LECLERC-NOLIN,MARIANIC CARDINAL-ROY F 85 09-12 F 41
38 06:03 42 PELLETEIR,MARIE-ANNE JACQUES-HETU F 88 09-12 F 42
62 06:07 - LAPIERRE,DENISE F 89 40-49 F 1
90 06:22 43 BEAUDOIN,MELODIE BEAU-SOLEIL F 90 09-12 F 43
29 06:37 44 DUFRESNE,AUDREY-ANNE CMI F 92 09-12 F 44
30 06:44 45 BOURENANE,KAMILA ST-JEAN-DE-LA-CROIX F 93 09-12 F 45
23 07:07 46 RIVARD,JESSICA HIGH SCHOOL F 95 09-12 F 46
147 07:26 - ETHIER,VALERIE NOTRE-DAME F 96 00-08 F 1
255 07:58 47 GAGNE,MARIE-AIMEE BEAU-SOLEIL F 98 09-12 F 47
70 08:10 48 LUPIEN,ELOISE ST-DOM./STE-CATH. F 99 09-12 F 48
254 08:16 49 NADEAU,PATRICIA BEAU-SOLEIL F 100 09-12 F 49
94 08:26 50 CANTIN,JADE ST-DOM./STE-CATH. F 101 09-12 F 50
193 08:27 - COUTURE,MARIE-JOSEE NOTRE-DAME F 103 30-39 F 1
- : autre catégorie, non-éligible aux trophées
1 km 9-12 ans - Garçons
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
61 03:46 - VIAFARA,VICTOR-MANUEL CARDINAL-ROY M 2 13-15 M 1
36 03:49 1 PRECOURT,ANTHONY M 3 09-12 M 1
15 04:09 2 OUELLETTE,MIGUEL BEAUSEJOUR M 8 09-12 M 2
39 04:12 3 BISTODEAU,JAYSON CARDINAL-ROY M 10 09-12 M 3
58 04:13 4 CARPENTIER,BENJAMIN DU BOIS-JOLI M 11 09-12 M 4
32 04:14 5 VAUGEOIS,MIGUEL STE-FLORE M 12 09-12 M 5
74 04:14 6 CORBEIL,FELIX LES TERRASSES M 13 09-12 M 6
73 04:15 7 BELANGER,CHARLES-ETIENNE LES TERRASSES M 15 09-12 M 7
65 04:17 8 TOTHAUD-MOUANDZA,JEREMY-NATHANIEST-DOM./STE-CATH. M 17 09-12 M 8
6 04:18 9 CHARTRAY-CARON,MEDRICK BEAU-SOLEIL M 19 09-12 M 9
67 04:20 10 CORRIVEAU,LOUIS LES TERRASSES M 21 09-12 M 10
41 04:23 11 HOUDE,VINCENT CARDINAL-ROY M 23 09-12 M 11
388 04:24 12 MICHAUD,ANTHONY BEAU-SOLEIL M 24 09-12 M 12
18 04:24 13 LAFERRIERE,ANTOINE ST-PIE-X M 25 09-12 M 13
26 04:25 14 QUESNEL,CHARLES ANTOINE HALLEE M 26 09-12 M 14
28 04:27 15 LANDRY,VINCENT LES TERRASSES M 27 09-12 M 15
88 04:30 16 TRUDEAU,BENJAMIN DU BOIS-JOLI M 28 09-12 M 16
40 04:31 - F.-LANDRY,RAPHAEL CARDINAL-ROY M 30 13-15 M 2
85 04:32 17 DESROSIERS,JONATHAN BEAU-SOLEIL M 31 09-12 M 17
95 04:34 - MATHON,OLIVIER KERANNA M 32 13-15 M 3
19 04:37 18 LAFERRIERE,JEREMIE ST-PIE-X M 36 09-12 M 18
2 04:39 19 BONNEVILLE,CHARLES BEAU-SOLEIL M 41 09-12 M 19
261 04:44 20 JEAN,SAMUEL JACQUES-HETU M 46 09-12 M 20
31 04:56 21 DARCHEN,MIKAEL M 51 09-12 M 21
80 04:57 - VALLIERES,STEPHANE M 52 30-39 M 1
37 04:59 22 JULIEN,JEROME N.-D.-DU-ROSAIRE M 54 09-12 M 22
86 05:02 23 BERNARD-CORRIVEAU,NORMAND BEAU-SOLEIL M 57 09-12 M 23
81 05:03 24 GODIN,VINCENT CARDINAL-ROY M 59 09-12 M 24
84 05:03 25 OLIVERIO,DALE BEAU-SOLEIL M 60 09-12 M 25
4 05:10 26 PARE-ETHIER,JEREMIE BEAU-SOLEIL M 64 09-12 M 26
50 05:11 27 DUGUAY,MAXIME CARDINAL-ROY M 65 09-12 M 27
82 05:12 28 JANVIER,MARC-ANDRE LES TERRASSES M 66 09-12 M 28
42 05:14 29 TREMBLAY,JEREMIE CARDINAL-ROY M 68 09-12 M 29
71 05:21 30 VACHON,FRANCIS BEAU-SOLEIL M 71 09-12 M 30
1 05:24 31 MILOT,JOEY BEAU-SOLEIL M 72 09-12 M 31
22 05:29 32 RIVARD,DAMIEN HIGH SCHOOL M 74 09-12 M 32
69 05:32 33 VINCENT,ILAN BEAU-SOLEIL M 77 09-12 M 33
75 05:35 34 LANGLOIS,GUILLAUME BEAU-SOLEIL M 78 09-12 M 34
21 05:38 35 CAISSE,JASON NOTRE-DAME M 79 09-12 M 35
68 05:40 36 LEVY,VINCENT BEAU-SOLEIL M 80 09-12 M 36
57 05:40 37 LEBEL,PHILIPPE DU BOIS-JOLI M 81 09-12 M 37
93 06:00 38 BELANGER,FELIX CHAPAIS M 86 09-12 M 38
194 06:00 - CANTIN,ANTHONY NOTRE-DAME M 87 00-08 M 1
253 06:26 - GAGNE,CARL-ARTHUR BEAU-SOLEIL M 91 13-15 M 4
76 06:56 39 LARKIN,DAVID M 94 09-12 M 39
20 07:29 40 CAISSE,KEVIN BEAU-SOLEIL M 97 09-12 M 40
196 08:27 - CANTIN,SIMON NOTRE-DAME M 102 00-08 M 2
195 10:38 - CANTIN,CHARLES-OLIVIER NOTRE-DAME M 104 00-08 M 3
- : autre catégorie, non-éligible aux trophées
2 km - Femmes
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
257 08:55 1 DUFRESNE,ALICE F 4 09-12 F 1
255 09:21 2 GAGNE,MARIE-AIMEE BEAU-SOLEIL F 6 09-12 F 2
262 10:01 3 GERVAIS,SOPHIE LES TERRASSES F 9 09-12 F 3
264 10:50 4 BERGERON,VALERIE F 14 13-19 F 1
260 10:50 5 PRECOURT,ARIANNE F 15 13-19 F 2
252 13:44 6 LEONARD,ANN-STEPHANIE SACRE-CŒUR F 18 13-19 F 3
2 km - Hommes
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
256 07:29 1 LAVOIE-TRUDEAU,ETIENNE M 1 13-19 M 1
251 08:30 2 FORTIN,JOCELYN DES PIONNERS M 2 13-19 M 2
258 08:52 3 GRATTON,JUSTIN LES TERRASSES M 3 09-12 M 1
39 09:08 4 BISTODEAU,JAYSON CARDINAL-ROY M 5 09-12 M 2
265 09:44 5 MATHON,GABRIEL VAL-MARIE M 7 09-12 M 3
266 09:49 6 MATHON,OLIVIER KERANNA M 8 13-19 M 3
277 10:02 7 LACOURSIERE,SIMON SACRE-CŒUR M 10 09-12 M 4
276 10:17 8 LEMONDE,CHRISTOPHER SACRE-CŒUR M 11 09-12 M 5
278 10:30 9 LACOURSIERE,DAVID SACRE-CŒUR M 12 09-12 M 6
259 10:49 10 DION,JIMMY-JR MEES M 13 09-12 M 7
37 12:47 11 JULIEN,JEROME N.-D.-DU-ROSAIRE M 16 09-12 M 8
253 12:58 12 GAGNE,CARL-ARTHUR BEAU-SOLEIL M 17 13-19 M 4
5 km - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
325 19:38 1 LAMY,CAROLINE SHAWINIGAN F 9 30-39 F 1
302 19:43 2 PUNTOUS,SYLVIANE MONTREAL F 11 40-49 F 1
301 19:58 3 PUNTOUS,PATRICIA MONTREAL F 15 40-49 F 2
323 22:01 4 L'HEUREUX,JUSTINE ST-TITE F 26 16-19 F 1
316 22:05 5 CYR,ATHENA LAVAL F 27 20-29 F 1
351 23:10 6 L'HEUREUX,MARYSE TROIS-RIVIERES F 28 16-19 F 2
311 23:40 7 BLAIS,MARIE-CHRISTINE TROIS-RIVIERES F 31 20-29 F 2
346 24:38 8 DESCHENES,ANNIE TROIS-RIVIERES F 34 30-39 F 2
350 26:32 9 GERVAIS,CHRISTINA GRAND-MERE F 39 16-19 F 3
318 26:39 10 CADOTTE,NANCY ST-GEORGES F 40 30-39 F 3
343 27:13 11 DUFRESNE,LAURENCE TROIS-RIVIERES F 44 13-15 F 1
315 28:05 12 CHARTRAY,NANCY TROIS-RIVIERES F 47 30-39 F 4
338 29:11 13 HOULE,LINE GRAND-MERE F 49 40-49 F 3
303 31:11 14 LAROCHE,CHANTAL TROIS-RIVIERES F 50 30-39 F 5
5 km - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
312 16:29 1 BILODEAU,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 1 20-29 M 1
320 16:43 2 RENAUD,PHILIPPE SHAWINIGAN M 2 16-19 M 1
306 16:48 3 LEBEAU,JEAN-PHILIPPE JOLIETTE M 3 20-29 M 2
321 17:36 4 RENAUD,GUY SHAWINIGAN M 4 40-49 M 1
313 18:38 5 BOULIANNE,JEAN-MARC GRAND-MERE M 5 40-49 M 2
308 19:02 6 GARCEAU,LOUIS-ETIENNE ST-CHARLES-BORROMEE M 6 13-15 M 1
314 19:25 7 PRINCE,STEPHANE LAC-A-LA-TORTUE M 7 30-39 M 1
327 19:30 8 MARTEL,STEPHANE SHAWINIGAN M 8 30-39 M 2
305 19:41 9 LAMY,FRANCOIS GRAND-MERE M 10 30-39 M 3
326 19:48 10 BUKI,JIM TROIS-RIVIERES M 12 20-29 M 3
319 19:50 11 LEPINE,ROBERT ST-GEORGES M 13 30-39 M 4
324 19:52 12 LEMOYNE,JEAN SHAWINIGAN M 14 30-39 M 5
339 20:04 13 DUFRESNE,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 16 30-39 M 6
336 20:32 14 MERCIER,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 17 30-39 M 7
307 20:52 15 QUESNEL,NORMAND GRAND-MERE M 18 40-49 M 3
328 21:01 16 FISET,YVON TROIS-RIVIERES M 19 50-59 M 1
344 21:08 17 MELANCON,MICHEL TROIS-RIVIERES M 20 30-39 M 8
317 21:13 18 DESROCHERS,BRUNO ST-VALERE M 21 50-59 M 2
330 21:32 19 OUELLETTE,STEVE BECANCOUR M 22 30-39 M 9
345 21:34 20 HARNOIS,JACQUES TROIS-RIVIERES M 23 60-69 M 1
337 21:52 21 BRIERE,MARTIN ST-ETIENNE-DES-GRES M 24 30-39 M 10
322 22:01 22 BELIVEAU,YVES TROIS-RIVIERES M 25 40-49 M 4
333 23:22 23 LAFRANCE,CHRISTIAN TROIS-RIVIERES M 29 20-29 M 4
329 23:33 24 HOULE,DENIS BECANCOUR M 30 30-39 M 11
310 24:08 25 GENTES,YANNICK ST-JEAN-DES-PILES M 32 20-29 M 5
331 24:29 26 DESAULNIERS,JEAN-PIERRE MONTREAL M 33 60-69 M 2
348 25:02 27 TRUDEAU,FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 35 40-49 M 5
349 25:18 28 DARCHEN,CHARLES GRAND-MERE M 36 13-15 M 2
304 25:28 29 PARENT,YVES TROIS-RIVIERES M 37 30-39 M 12
332 25:43 30 LAURIER,GUY CHAMPLAIN M 38 50-59 M 3
342 26:54 31 DUFRESNE,JOSE TROIS-RIVIERES M 41 40-49 M 6
340 27:07 32 DESSUREAULT,YVES LAC-A-LA-TORTUE M 42 30-39 M 13
354 27:08 33 DUCHESNE,JEAN-CLAUDE TROIS-RIVIERES M 43 70-79 M 1
347 27:41 34 BOUCHER,YVON SHAWINIGAN M 45 40-49 M 7
309 28:00 35 OUELLET,ROBERT ST-ETIENNE-DES-GRES M 46 60-69 M 3
334 28:55 36 LANDRY,GABRIEL TROIS-RIVIERES M 48 60-69 M 4
434 31:28 37 BRUNEAU,LUC WESTBURY M 51 50-59 M 4
353 31:48 38 AREL,FRANCOIS M 52 50-59 M 5
10 km - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
449 0:42:47 1 GROARKE,MARIE-THERESE MONTREAL F 9 20-29 F 1
436 0:42:56 2 FRANCOEUR,JULIE ST-GEORGES F 10 30-39 F 1
427 0:43:30 3 SYLVAIN,HELENE STE-SOPHIE F 11 40-49 F 1
448 0:46:50 4 ASSELIN,ANNE-MARIE TROIS-RIVIERES F 17 30-39 F 2
443 0:48:36 5 S.-GIRARD,CLOE CAP-ROUGE F 20 16-19 F 1
439 0:50:42 6 BRODEUR,MARIE-EVE ST-GERARD-DES-LAURENTIDES F 25 20-29 F 2
435 0:53:19 7 PARKE,JENNIFER ST-GEORGES F 27 20-29 F 3
451 0:53:22 8 ST-ONGE,VERONIQUE SHAWINIGAN F 28 30-39 F 3
428 0:57:22 9 DUFRESNE,ISABELLE F 30 30-39 F 4
352 0:57:27 10 GRAVEL,ANIK TROIS-RIVIERES F 31 30-39 F 5
429 0:58:32 11 JACOB,MANON GRAND-MERE F 35 40-49 F 2
461 1:07:24 12 ST-LOUIS,DIANE TROIS-RIVIERES F 38 40-49 F 3
10 km - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
450 0:35:35 1 LAUWAET,STEVE MONTREAL M 1 20-29 M 1
447 0:37:53 2 CHARLEBOIS,PATRICK TROIS-RIVIERES M 2 30-39 M 1
335 0:40:06 3 LANDRY,MARTIN MONTREAL M 3 30-39 M 2
463 0:40:39 4 DEROY,PATRICK STE-FELICITE M 4 20-29 M 2
433 0:41:29 5 BRUNEAU,GUY COOKSHIRE M 5 40-49 M 1
457 0:41:50 6 NIQUETTE,SYLVAIN TROIS-RIVIERES M 6 30-39 M 3
452 0:42:14 7 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 7 40-49 M 2
453 0:42:35 8 DIAMOND,GUY CHARETTE M 8 40-49 M 3
426 0:43:33 9 BOUCHARD,JACQUES STE-SOPHIE M 12 50-59 M 1
441 0:43:35 10 DARCHEN,JUSTIN GRAND-MERE M 13 40-49 M 4
454 0:44:03 11 CYR,MICHEL SOREL-TRACY M 14 30-39 M 4
442 0:44:34 12 HAMELIN,ANDRE TROIS-RIVIERES M 15 70-79 M 1
455 0:45:40 13 MELANCON,PIERRE-SIMON SHAWINIGAN M 16 40-49 M 5
456 0:47:43 14 LEPAGE,JEAN-GUY SHAWINIGAN M 18 60-69 M 1
431 0:47:52 15 GELINAS,MARIO ST-BONIFACE M 19 30-39 M 5
446 0:48:52 16 LEDOUX,ALEXANDRE TROIS-RIVIERES M 21 30-39 M 6
445 0:48:53 17 LEDOUX,RENE TROIS-RIVIERES M 22 50-59 M 2
444 0:48:54 18 GIRARD,ALAIN CAP-ROUGE M 23 40-49 M 6
432 0:48:55 19 LEBLANC,RENE TROIS-RIVIERES M 24 50-59 M 3
440 0:52:27 20 CARON,PIERRE TROIS-RIVIERES M 26 50-59 M 4
460 0:56:23 21 DESJARDINS,JEAN TROIS-RIVIERES M 29 50-59 M 5
462 0:57:28 22 BELZILE,MARTIN DONNACONA M 32 50-59 M 6
458 0:57:44 23 DUMAS,GAETAN TROIS-RIVIERES M 33 60-69 M 2
459 0:57:57 24 GIGUERE,GILLES MONTREAL M 34 50-59 M 7
430 1:04:31 25 ROMPRE,DANIEL TROIS-RIVIERES M 36 40-49 M 7
437 1:05:55 26 LAVERGNE,OLIVIER SHAWINIGAN M 37 20-29 M 3
438 1:18:29 27 CAPLETTE,PIERRE ANJOU M 39 60-69 M 3
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain
Francoeur (819) 372-7635