28e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières
2 juin 2006 - 367 participants, 26 écoles représentées
Résultats
Écoles gagnantes
Trophée Rg École Ville/secteur % participation
Coupe Optimiste: 1. Notre-Dame Pointe-du-Lac 11,2 %
2. Beau-Soleil Pointe-du-Lac 8,3 %
Coupe Elka: 1. St-Dominique Trois-Rivières-O. 14,6 %
2. De l'Envolée Cap-de-la-Madeleine 13,6 %
3. Cardinal-Roy Trois-Rivières 9,2 %
4. Ste-Catherine Trois-Rivières-O. 3,8 %
5. Ste-Madeleine Cap-de-la-Madeleine 3,7 %
1 km 0-8 ans - Filles
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
165 4,13 1 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 1 00-08 F 1
121 4,41 2 PRUNEAU,LEONIE ANTOINE-HALLEE F 3 00-08 F 2
145 4,54 3 VAILLANCOURT,LEA STE-MADELEINE F 6 00-08 F 3
134 5,10 4 GIASSON,AUDREY STE-MADELEINE F 11 00-08 F 4
151 5,10 5 PERREAULT,LOUISE ST-DOMINIQUE F 12 40-44 F 1
100 5,19 6 BELANGER,MARILY DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 18 00-08 F 5
113 5,28 7 JOHNSON,KAYLA COOKSHIRE ELEMENTARY F 22 00-08 F 6
148 5,28 8 ST-JEAN,MYRIAM DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 23 00-08 F 7
179 5,37 9 GARIEPY,EMY MARGUERITE-BOURGEOIS F 27 00-08 F 8
152 5,37 10 LEBLANC,VICTORIA ST-DOMINIQUE F 28 00-08 F 9
103 5,41 11 HOULE,MARIANNE LE P'TIT BONHEUR F 33 00-08 F 10
119 5,43 12 DUBORD,ELISABETH NOTRE-DAME F 35 00-08 F 11
137 5,47 13 BARIL,ARIANNE L'ENVOLEE F 36 00-08 F 12
182 5,52 14 HARVEY,MARIE-JEANNE LE P'TIT BONHEUR F 38 00-08 F 13
109 5,53 15 BOURQUE,MYKA F 39 00-08 F 14
136 6,03 16 SANSCARTIER,CHLOÉ L'ENVOLEE F 43 00-08 F 15
154 6,04 17 HARNOIS,CHANTAL L'ENVOLEE F 44 35-39 F 1
131 6,11 18 CAISSE,ALIANE NOTRE-DAME F 48 00-08 F 16
238 6,15 19 HELIE,ROSELINE BEAU-SOLEIL F 50 09-12 F 1
240 6,16 20 HELIE,MARIE-France NOTRE-DAME F 51 00-08 F 17
187 6,19 21 JEAN-ROY,ELYSABETH BEAU-SOLEIL F 52 00-08 F 18
76 6,24 22 LACOURSIERE,SARAH L'ENVOLEE F 53 00-08 F 19
62 6,27 23 LANGEVIN,KASSANDRA L'ENVOLEE F 54 00-08 F 20
153 6,29 24 LACHANCE,ARIANNE ST-DOMINIQUE F 55 00-08 F 21
129 6,34 25 CUENCA,TANIA-FAVIANA STE-CATHERINE-DE-SIENNE F 57 00-08 F 22
160 6,35 26 BELANGER,GABRIELLE DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 59 00-08 F 23
23 6,44 27 DUFRESNE,MARIE-PIERRE F 62 00-08 F 24
239 6,48 28 HELIE,MARIE-SOLEIL NOTRE-DAME F 63 00-08 F 25
140 6,49 29 LAQUERRE,FLORA STE-MADELEINE F 64 00-08 F 26
249 6,49 30 AUGER,STELLA CARDINAL-ROY F 65 09-12 F 2
139 6,51 31 HOGUE,FREDERIQUE STE-MADELEINE F 67 00-08 F 27
167 7,04 32 ESCAMILLA,DAMELA ST-DOMINIQUE F 72 00-08 F 28
22 7,05 33 DUFRESNE-BRIERE,OCEANE BEAU-SOLEIL F 73 00-08 F 29
21 7,05 34 DUFRESNE-BRIERE,OPHELIE NOTRE-DAME F 74 00-08 F 30
156 7,09 35 DUGAL,MARIE-EVE F 75 00-08 F 31
115 7,31 36 MORINVILLE,MATHILDE NOTRE-DAME F 80 00-08 F 32
232 8,01 37 GAGNON,MARTINE JACQUES-BUTEUX F 85 30-34 F 1
114 8,04 38 MORINVILLE,GABRIELLE F 88 00-08 F 33
144 8,21 39 ST-JEAN,EMILIE F 91 00-08 F 34
147 8,25 40 MALO,HELENE F 92 30-34 F 2
130 8,42 41 GRAVEL,GUYLAINE F 94 40-44 F 2
135 8,45 42 BEDARD,MARIE-PIER L'ENVOLEE F 95 00-08 F 35
176 8,48 43 FRANCOEUR,ELODIE F 96 00-08 F 36
141 9,10 44 HOGUE,ROSALIE STE-MADELEINE F 98 00-08 F 37
162 9,35 45 BOIVIN,JUSTINE BEAU-SOLEIL F 99 00-08 F 38
181 10,42 46 HARVEY,SARA-MAUDE F 102 00-08 F 39
1 km 0-8 ans - Garçons
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
27 4,39 1 LEMOYNE,XAVIER M 2 00-08 M 1
2 4,50 2 BOUCHARD,LAURENT NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE M 4 00-08 M 2
90 4,53 3 MAILHOT,GABRIEL L'ENVOLEE M 5 00-08 M 3
194 5,02 4 CANTIN,ANTHONY NOTRE-DAME M 7 00-08 M 4
108 5,04 5 QUESNEL,WILLIAM ANTOINE-HALLEE M 8 00-08 M 5
180 5,04 6 DUPUIS,ALEXANDRE NOTRE-DAME M 9 00-08 M 6
10 5,05 7 CHARLEBOIS,WILLIAM MEES M 10 00-08 M 7
104 5,11 8 CHARTRAY-CARON,RENAUD NOTRE-DAME M 13 00-08 M 8
191 5,14 9 LEMIRE,CHARLES-ANTOINE M 14 00-08 M 9
163 5,14 10 #N/A #N/A M 15 #N/A ####
161 5,15 11 CARON,JEREMIE M 16 00-08 M 10
164 5,16 12 BLACKBURN,RAPHAEL STE-BERNADETTE M 17 00-08 M 11
173 5,19 13 BAUMIER,LUKA STE-BERNADETTE M 19 00-08 M 12
101 5,22 14 RICHARD,YAN NOTRE-DAME M 20 00-08 M 13
133 5,27 15 CARLE,ALEXANDRE STE-MADELEINE M 21 00-08 M 14
234 5,30 16 DOUCET,HENRY VAL-MARIE M 24 00-08 M 15
231 5,30 17 DOUCET,MARTIN M 25 30-34 M 1
26 5,33 18 LEMOYNE,FELIX M 26 00-08 M 16
192 5,39 19 GAUTHIER,PHILIPPE M 29 00-08 M 17
186 5,41 20 RICHARD,SAMUEL NOTRE-DAME M 30 00-08 M 18
184 5,41 21 RICHARD,DANY M 31 30-34 M 2
120 5,41 22 CASTILLO-CARIGNAN,NICOLAS DE MUSIQUE JACQUES-HETU M 32 00-08 M 19
106 5,42 23 CHARLEBOIS,ANTHONY MEES M 34 00-08 M 20
155 5,48 24 ROBERGE,MATHIEU L'ENVOLEE M 37 00-08 M 21
166 5,56 25 POULIN,CHARLES MILPAT M 40 00-08 M 22
157 5,57 26 LACERTE,JEREMY NOTRE-DAME M 41 00-08 M 23
146 6,00 27 ST-JEAN,ETIENNE M 42 30-34 M 3
168 6,05 28 BOIVIN,TIMOTHE M 45 00-08 M 24
225 6,06 29 DAMPHOUSSE,VINCENT BEAU-SOLEIL M 46 00-08 M 25
990 6,09 30 DAMPHOUSSE,PIERRE M 47 40-44 M 1
99 6,13 31 VINCENT,PIERRE M 49 55-59 M 1
159 6,31 32 LACERTE,ANTOINE BEAU-SOLEIL M 56 00-08 M 26
190 6,34 33 LEMIRE,SIMON-OLIVIER M 58 00-08 M 27
143 6,36 34 VAILLANCOURT,MAXENCE STE-MADELEINE M 60 00-08 M 28
149 6,44 35 PERREAULT,MICHAEL ST-DOMINIQUE M 61 00-08 M 29
112 6,50 36 LEFEBVRE,ALEX BEAU-SOLEIL M 66 00-08 M 30
195 6,52 37 CANTIN,SIMON BEAU-SOLEIL M 68 00-08 M 31
177 6,54 38 KABORE,CAMERON STE-CATHERINE-DE-SIENNE M 69 00-08 M 32
172 6,55 39 DEMERS,MARCEL M 70 60-64 M 1
? 7,04 40 #N/A #N/A M 71 #N/A ####
138 7,10 41 LABRECQUE,PIERRE-OLIVIER L'ENVOLEE M 76 00-08 M 33
111 7,17 42 BOURQUE,MAURIK M 77 00-08 M 34
110 7,28 43 BOURQUE,WYLEN M 78 00-08 M 35
116 7,28 44 MORINVILLE,SAMUEL BEAU-SOLEIL M 79 00-08 M 36
183 7,41 45 HOULD,XAVIER DU BOIS-JOLI M 81 00-08 M 37
193 7,42 46 CANTIN,CHARLES-OLIVIER MOULIN-DES-BAMBINS M 82 00-08 M 38
158 7,46 47 AYOTTE,MAXIME NOTRE-DAME M 83 00-08 M 39
233 7,52 48 DOUCET,LOUIS M 84 00-08 M 40
107 8,01 49 CHARLEBOIS,LOUIS-PHILIP M 86 00-08 M 41
9 8,02 50 CHARLEBOIS,ALEXIS M 87 00-08 M 42
118 8,10 51 MORINVILLE,STEVEN M 89 35-39 M 1
150 8,20 52 ST-JEAN,MATHIEU M 90 00-08 M 43
122 8,39 53 ST-YVES,TOMMY CARDINAL-ROY M 93 00-08 M 44
175 8,52 54 FRANCOEUR,ANTHONY M 97 00-08 M 45
189 10,11 55 LEMIRE,VICTOR M 100 00-08 M 46
174 10,15 56 BAUMIER,NATHAN M 101 00-08 M 47
1 km 9-12 ans - Filles
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
25 3,51 1 DUFRESNE,ALICE F 2 09-12 F 1
31 4,11 2 NAUD,ROSE-MARIE MILPAT F 8 09-12 F 2
47 4,16 3 CHARBONNEAU-GENEST,MARIE F 9 09-12 F 3
40 4,17 4 LEPAGE,AUDREY-ANNE DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 11 09-12 F 4
28 4,28 5 BELANGER,MEGAN MARGUERITE-BOURGEOIS F 16 09-12 F 5
39 4,33 6 LAGACE,STEPHANIE CARDINAL-ROY F 21 09-12 F 6
53 4,37 7 LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE MILPAT F 22 09-12 F 7
24 4,38 8 DUFRESNE,AUDREY-ANNE F 23 09-12 F 8
46 4,39 9 MASSICOTTE-LAMPRON,LAURIE F 24 09-12 F 9
124 4,41 10 GUITE,SANDRINE CARDINAL-ROY F 27 09-12 F 10
42 4,47 11 HEROUX,ISABELLE DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 30 09-12 F 11
80 4,52 12 LAGOTTE,AUDREY BEAU-SOLEIL F 33 09-12 F 12
29 4,52 13 MILOT-OUELLET,LAURENCE MARGUERITE-BOURGEOIS F 34 09-12 F 13
41 4,54 14 BOURGET,CATHERINE DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 36 09-12 F 14
126 4,54 15 COUOTURE,MORGAN CARDINAL-ROY F 37 09-12 F 15
11 4,59 16 BOURQUE,AMY F 39 09-12 F 16
17 5,02 17 FERRON-BEAUMIER,AMELIE BEAU-SOLEIL F 40 09-12 F 17
36 5,02 18 LAGACE,ELZABETH CARDINAL-ROY F 41 09-12 F 18
48 5,08 19 MASSICOTTE-LAMPRON,KLAUDIA CARDINAL-ROY F 43 09-12 F 19
44 5,16 20 LACOMBE,JUSTINE ST-FRANCOIS F 47 09-12 F 20
34 5,17 21 LECLERC-NOLIN,MARIANIC CARDINAL-ROY F 49 09-12 F 21
127 5,19 22 HEBERT,EMILY LE P'TIT BONHEUR F 51 09-12 F 22
69 5,21 23 COUTURE,JEANNE BEAU-SOLEIL F 52 09-12 F 23
16 5,27 24 DUBORD,ROSALIE BEAU-SOLEIL F 53 09-12 F 24
30 5,33 25 VIVIERS,JUSTINE DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 57 09-12 F 25
54 5,37 26 PAGE,JESSICA L'ENVOLEE F 58 09-12 F 26
59 5,38 27 COTE,STACEY L'ENVOLEE F 59 09-12 F 27
43 5,39 28 LACOMBE,FLORENCE DE MUSIQUE JACQUES-HETU F 60 09-12 F 28
6 5,46 29 BLANCHETTE,MYRIAM BEAU-SOLEIL F 62 09-12 F 29
169 5,49 30 ST-PIERRE-LEBLANC,ALEXANDRA CARDINAL-ROY F 63 09-12 F 30
128 5,57 31 HEBERT,ALEXIA LE P'TIT BONHEUR F 68 09-12 F 31
81 5,57 32 KAZOA-MULANGA,LARISSA-AUDREY ST-DOMINIQUE F 69 13-15 F 1
97 6,01 33 BEAUMIER,EMMANUELLE STE-BERNADETTE F 71 09-12 F 32
51 6,03 34 BERGERON,MARIE-AUDREY LES TERRASSES F 72 09-12 F 33
141 6,03 35 HOGUE,ROSALIE STE-MADELEINE F 73 00-08 F 1
86 6,05 36 TREMBLAY,CLAUDIE RICHELIEU F 75 09-12 F 34
125 6,06 37 GAUDREAULT,KATE CARDINAL-ROY F 76 09-12 F 35
132 6,09 38 BARIL,LAURENCE L'ENVOLEE F 77 09-12 F 36
35 6,10 39 ST-PIERRE,CATHERINE CARDINAL-ROY F 78 09-12 F 37
52 6,14 40 GAGNON,MARILIE LES TERRASSES F 80 09-12 F 38
72 6,21 41 LEBLANC,EVELYNE ST-DOMINIQUE F 81 09-12 F 39
83 6,23 42 OLIVERIO,CLAUDIA BEAU-SOLEIL F 83 09-12 F 40
92 6,28 43 BRUNET,STEPHANY BEAU-SOLEIL F 86 09-12 F 41
70 6,32 44 BOUCHER,SABRINA ST-DOMINIQUE F 88 13-15 F 2
37 6,32 45 PELLERIN,LAURIE-EVE CARDINAL-ROY F 89 09-12 F 42
38 6,33 46 BABINEAU,EMILIE CARDINAL-ROY F 90 09-12 F 43
98 6,33 47 DUMONT-BRUNET,JOHANNY CHAVIGNY F 91 09-12 F 44
89 6,37 48 BOLDUC,ANDREANNE ST-DOMINIQUE F 93 09-12 F 45
19 6,43 49 DAIGNEAULT,DAPHNE BEAU-SOLEIL F 96 09-12 F 46
7 6,49 50 BLANCHETTE,JOELLE BEAU-SOLEIL F 97 09-12 F 47
82 9,53 51 SAVOY-PROVENCHER,PATRICIA ST-DOMINIQUE F 100 13-15 F 3
5 9,54 52 LAMBERT,MARIE-FRANCIS BEAU-SOLEIL F 101 09-12 F 48
1 km 9-12 ans - Garçons
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
68 3,49 1 TOTHAUD-MOUANDZA,JEREMY ST-DOMINIQUE M 1 09-12 M 1
78 4,02 2 CORRIVEAU,LOUIS LES TERRASSES M 3 09-12 M 2
77 4,03 3 LANDRY,VINCENT LES TERRASSES M 4 09-12 M 3
4 4,04 4 CHARTRAY-CARON,MEDRICK BEAU-SOLEIL M 5 09-12 M 4
32 4,07 5 BLANCHETTE,FREDERIC RICHELIEU M 6 09-12 M 5
55 4,10 6 MAILHOT,ANTOINE L'ENVOLEE M 7 09-12 M 6
84 4,17 7 GINGRAS,PHILLIPPE ST-DOMINIQUE M 10 09-12 M 7
123 4,20 8 DARCHER,MIKAEL M 12 09-12 M 8
1 4,21 9 MILOT,JOEY BEAU-SOLEIL M 13 09-12 M 9
105 4,22 10 POIRIER,NICHOLAS M 14 09-12 M 10
12 4,24 11 QUESNEL,CHARLES ANTOINE-HALLEE M 15 09-12 M 11
95 4,29 12 DION,GREGORY MEES M 17 09-12 M 12
45 4,30 13 LEFEBVRE,CASTILLO,ALBY TOURNESOL M 18 09-12 M 13
65 4,31 14 PERREAULT,CEDRIC ST-DOMINIQUE M 19 09-12 M 14
87 4,33 15 TREMBLAY,LOUIS RICHELIEU M 20 09-12 M 15
75 4,40 16 LACERTE,FRANCOIS ST-DOMINIQUE M 25 13-15 M 1
8 4,40 17 TORRES,SIMON M 26 09-12 M 16
102 4,44 18 HOULE,XAVIER LE P'TIT BONHEUR M 28 09-12 M 17
94 4,46 19 DION,JIMMY JR MEES M 29 09-12 M 18
60 4,49 20 JULIEN,JEROME NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE M 31 09-12 M 19
50 4,51 21 CAISSE,JASON BEAU-SOLEIL M 32 09-12 M 20
33 4,53 22 HYDE,ALEXANDRE DU BOIS-JOLI M 35 09-12 M 21
13 4,58 23 LEFEBVRE,NICOLAS BEAU-SOLEIL M 38 09-12 M 22
101 5,08 24 RICHARD,YAN NOTRE-DAME M 42 00-08 M 1
18 5,11 25 DAIGNEAULT,ALEXIS BEAU-SOLEIL M 44 09-12 M 23
79 5,11 26 KAZADI,YOBAN ST-DOMINIQUE M 45 09-12 M 24
61 5,13 27 DUPONT-CARPENTIER,XAVIER L'ENVOLEE M 46 09-12 M 25
66 5,16 28 BOISSEL,STEPHANE ST-DOMINIQUE M 48 09-12 M 26
14 5,18 29 JOHNSON,DYLAN COOKSHIRE ELEMENTARY M 50 09-12 M 27
170 5,28 30 GAGNON,SAMUEL ST-FRANCOIS D'ASSISE M 54 09-12 M 28
63 5,28 31 ST-JEAN,JEROME DE MUSIQUE JACQUES-HETU M 55 09-12 M 29
67 5,32 32 COUTURE,GUILLAUME BEAU-SOLEIL M 56 09-12 M 30
15 5,45 33 JOHNSON,JOEY COOKSHIRE ELEMENTARY M 61 09-12 M 31
88 5,51 34 PERREAULT,MARTIN ST-DOMINIQUE M 64 40-44 M 1
20 5,53 35 LEMIRE,JEREMY BEAU-SOLEIL M 65 09-12 M 32
64 5,54 36 AYOTTE,ALEXANDRE L'ENVOLEE M 66 09-12 M 33
171 5,54 37 BARIL-SIMARD,LOUCA ST-FRANCOIS D'ASSISE M 67 09-12 M 34
57 5,59 38 BELANGER,FELIX L'ENVOLEE M 70 09-12 M 35
96 6,04 39 BOIVIN,ZACHARY BEAU-SOLEIL M 74 09-12 M 36
208 6,13 40 GAUDREAULT,DANIEL M 79 40-44 M 2
56 6,22 41 ROBERGE,VINCENT L'ENVOLEE M 82 09-12 M 37
85 6,23 42 OLIVERIO,DALE CHAVIGNY M 84 13-15 M 2
58 6,24 43 ROY,MATHIEU L'ENVOLEE M 85 09-12 M 38
73 6,30 44 LACERTE,SEBASTIEN ST-DOMINIQUE M 87 09-12 M 39
49 6,35 45 CAISSE,KEVIN BEAU-SOLEIL M 92 09-12 M 40
93 6,40 46 DORVAL-PRATTE ST-DOMINIQUE M 94 09-12 M 41
74 6,42 47 LACHANCE,XAVIER ST-DOMINIQUE M 95 09-12 M 42
207 6,50 48 COUTURE,ROBERT CARDINAL-ROY M 98 45-49 M 1
209 6,50 49 NOLIN,ROBERT CARDINAL-ROY M 99 55-59 M 1
2 km - Femmes
Doss Temps Rg Nom École Sx Gén Cat. RC
200 7,54 1 MATHIEU,CHARLINE F 2 13-15 F 1
25 9,22 2 DUFRESNE,ALICE F 9 09-12 F 1
31 9,32 3 NAUD,ROSE-MARIE MILPAT F 10 09-12 F 2
202 9,33 4 DÉSILETS,LAURIE LES ESTACADES F 11 13-15 F 2
203 9,34 5 GELINAS,ALEXIE LES ESTACADES F 12 13-15 F 3
197 9,58 6 CHARPIN,SOPHIE F 13 16-19 F 1
206 10,48 7 MAILHOT,MARYLIE F 16 13-15 F 4
204 11,16 8 DEGUIRE,MARIANNE F 19 09-12 F 3
165 11,24 9 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 20 00-08 F 1
34 11,34 10 LECLERC-NOLIN,MARIANIC CARDINAL-ROY F 21 09-12 F 4
169 11,51 11 ST-PIERRE-LEBLANC,ALEXANDRA CARDINAL-ROY F 24 09-12 F 5
97 13,37 12 BEAUMIER,EMMANUELLE STE-BERNADETTE F 25 09-12 F 6
2 km - Hommes
Doss Temps Rg Nom ECOLE Sx Gén Cat. RC
216 7,40 1 CHAMPAGNE,VINCENT M 1 16-19 M 1
198 8,02 2 PRECOURT,ANTHONY M 3 13-15 M 1
68 8,22 3 TOTHAUD-MOUANDZA,JEREMY ST-DOMINIQUE M 4 09-12 M 1
215 8,26 4 LARVE,CHARLES STE-BERNADETTE M 5 13-15 M 2
217 8,55 5 BELANGER,CHARLES-ETIENNE LES TERRASSES M 6 09-12 M 2
196 9,01 6 CHARPIN,GABRIEL STE-BERNADETTE M 7 09-12 M 3
4 9,03 7 CHARTRAY-CARON,MEDRICK BEAU-SOLEIL M 8 09-12 M 4
218 10,02 8 LEMAY,JULIEN LES TERRASSES M 14 09-12 M 5
205 10,18 9 PRUNEAU,LOUIS-SIMON ANTOINE-HALLEE M 15 09-12 M 6
201 11,04 10 GOUIN,TOMMY FREDERIC-TETREAU M 17 09-12 M 7
63 11,12 11 ST-JEAN,JEROME DE MUSIQUE JACQUES-HETU M 18 09-12 M 8
329 11,44 12 VINCENT,ILAN CHAVIGNY M 22 13-15 M 3
310 11,47 13 VINCENT,LEVY BEAU-SOLEIL M 23 09-12 M 9
199 13,37 14 BEAUMIER,MARTIN STE-BERNADETTE M 26 30-34 M 1
75 10.22 15 LACERTE,FRANCOIS ST-DOMINIQUE M ####13-15 M 4
5 km - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
934 19,36 1 LAMY,CAROLINE SHAWINIGAN F 9 35-39 F 1
907 26,38 2 CHARTRAY,NANCY TROIS-RIVIERES F 26 35-39 F 2
940 26,48 3 DUPUIS,MARYSE F 27 35-39 F 3
908 26,55 4 LAMPRON,GENEVIEVE F 30 00-08 F 1
944 27,43 5 LEBON,CATHERINE NEUVILLE F 34 40-44 F 1
922 28,17 6 TROTTIER,VALERIE F 35 30-34 F 1
947 28,27 7 DUFRESNE,LAURENCE TROIS-RIVIERES F 36 13-15 F 1
902 29,11 8 LAROCHE,CHANTAL F 38 40-44 F 2
915 29,12 9 CHAMPAGNE,LOUISE SHAWINIGAN F 39 45-49 F 1
950 31,38 10 LACROIX,ANNE F 44 45-49 F 2
949 32,08 11 ARCAND,BILLIE F 46 20-24 F 1
929 32,08 12 LAROSE,HELENE F 46 35-39 F 4
906 34,00 13 BEAUDOIN,GUYLAINE TROIS-RIVIERES F 48 40-44 F 3
5 km - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
905 16,42 1 LAFONTAINE,BRUNO M 1 30-34 M 1
919 17,58 2 CHARLEBOIS,PATRICK TROIS-RIVIERES M 2 35-39 M 1
913 18,24 3 GARCEAU,LOUIS-ETIENNE ST-CHARLES-BORROMEE M 3 16-19 M 1
963 18,45 4 GERVAIS,ROBERT TROIS-RIVIERES M 4 45-49 M 1
917 18,50 5 QUESNEL,NORMAND GRAND-MERE M 5 40-44 M 1
939 19,07 6 DUFRESNE,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 6 35-39 M 2
924 19,28 7 BOURQUE,SERGE M 7 80-99 M 1
933 19,29 8 MARTEL,STEPHANE SHAWINIGAN M 8 35-39 M 3
941 19,37 9 DUFRESNE,RAPHAEL TROIS-RIVIERES M 10 13-15 M 1
962 19,55 10 CHAMPAGNE,VINCENT LOUISEVILLE M 11 16-19 M 2
942 20,35 11 DIAMOND,GUY CHARETTE M 12 50-54 M 1
943 21,10 12 LACOMBE,JOCELYN ST-PAULIN M 13 45-49 M 2
936 22,49 13 DUPUIS,PATRICK M 14 30-34 M 2
948 23,09 14 HOULD,MATHIEU TROIS-RIVIERES M 15 25-29 M 1
921 23,22 15 LACROIX,PIERRE M 16 40-44 M 2
920 23,23 16 ROMPRE,DANIEL TROIS-RIVIERES M 17 40-44 M 3
928 23,48 17 FOURNIER,HUGO BECANCOUR M 18 30-34 M 3
910 23,58 18 HOULE,LOUIS-BERNARD TROIS-RIVIERES M 19 35-39 M 4
918 24,13 19 LEFEBVRE,SYLVAIN M 20 35-39 M 5
930 25,21 20 DUCHESNE,JEAN-CLAUDE TROIS-RIVIERES M 21 70-74 M 1
938 25,29 21 BUISSON,LUC YAMACHICHE M 22 45-49 M 3
954 25,34 22 GOUIN,MICHEL DRUMMONDVILLE M 23 45-49 M 4
946 26,03 23 DUFRESNE,JOSE TROIS-RIVIERES M 24 40-44 M 4
914 26,07 24 DEROY,MARTIN M 25 35-39 M 6
945 26,48 25 BLONDIN,EMILE M 27 09-12 M 1
909 26,53 26 LAMPRON,ALAIN ST-ETIENNE-DES-GRES M 29 50-54 M 2
926 26,58 27 PARADIS,ALAIN TROIS-RIVIERES M 31 45-49 M 5
901 27,00 28 TRAHAN,DENIS TROIS-RIVIERES M 32 45-49 M 6
911 27,35 29 OUELLET,ROBERT ST-ETIENNE-DES-GRES M 33 60-64 M 1
937 28,28 30 LAJOIE,ELVIS TROIS-RIVIERES M 37 45-49 M 7
927 29,56 31 BOUCHER,YVON SHAWINIGAN M 40 45-49 M 8
923 30,16 32 MAHER,YANNICK M 41 30-34 M 4
931 30,30 33 BRUNEAU,LUC COOKSHIRE M 42 55-59 M 1
925 30,31 34 BRUNEAU,GUY COOKSHIRE M 43 50-54 M 3
912 31,38 35 THERRIEN,GUY M 44 55-59 M 2
904 37,30 36 CAPLETTE,JACQUES ANJOU M 49 60-64 M 2
903 42,27 37 CAPLETTE,PIERRE ANJOU M 50 60-64 M 3
10 km - Femmes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
983 41,55 1 ASSELIN,ANNE-MARIE TROIS-RIVIERES F 10 35-39 F 1
961 42,36 2 FRANCOEUR,JULIE ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN F 14 30-34 F 1
960 58,29 3 HOULE,LINE GRAND-MERE F 31 50-54 F 1
984 59,58 4 LEMIRE,ANNIE TROIS-RIVIERES F 32 30-34 F 2
992 77,01 5 BAYETTE-ST-ARNAUD,JUDITH F 35 25-29 F 1
10 km - Hommes
Doss Temps Rg Nom Ville Sx Gén Cat. RC
975 36,00 1 BLANCHETTE,SAMUEL TROIS-RIVIERES M 1 20-24 M 1
970 37,00 2 AUBE,PHILIPPE QUEBEC M 2 35-39 M 1
935 39,53 3 LEMOYNE,JEAN SHAWINIGAN M 3 35-39 M 2
969 40,30 4 FLEURY,PAUL TROIS-RIVIERES M 4 60-64 M 1
972 40,34 5 SIGOUIN,OLIVIER M 5 25-29 M 1
980 41,02 6 BORRIS,ROBERT-JAMES DRUMMONDVILLE M 6 30-34 M 1
971 41,23 7 FRANCOEUR,CHRISTIAN ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN M 7 35-39 M 3
965 41,25 8 PRUNEAU,LUC SHAWINIGAN M 8 35-39 M 4
967 41,49 9 DOUCET,MARTIN TROIS-RIVIERES M 9 35-39 M 5
976 42,01 10 VALLEE,BERNARD NICOLET M 11 50-54 M 1
973 42,29 11 COTE,JEAN-FRANCOIS ST-PAULIN M 12 20-24 M 2
981 42,34 12 ROUX,SEBASTIEN DRUMMONDVILLE M 13 30-34 M 2
952 43,17 13 CARON,STEPHANE TROIS-RIVIERES M 15 40-44 M 1
955 44,16 14 LABROSSE,BENOIT SHAWINIGAN M 16 50-54 M 2
964 44,16 15 DARCHEN,JUSTIN GRAND-MERE M 17 45-49 M 1
977 44,25 16 FISET,YVON TROIS-RIVIERES M 18 50-54 M 3
974 46,12 17 DAMPHOUSSE,DAVE ST-PAULIN M 19 25-29 M 2
966 46,27 18 SCOTT,DAVID M 20 30-34 M 3
978 46,45 19 TREMBLAY,DANY TROIS-RIVIERES M 21 40-44 M 2
958 46,58 20 LEPAGE,JEAN-GUY SHAWINIGAN M 22 65-69 M 1
985 47,33 21 GELINAS,MAXIM TROIS-RIVIERES M 23 30-34 M 4
979 50,36 22 COMEAU,HAROLD ST-CHARLES-DE-DRUMMOND M 24 40-44 M 3
957 50,40 23 GELINAS,MARIO ST-BONIFACE M 25 40-44 M 4
982 52,11 24 JANVIER,DONALD M 26 35-39 M 6
916 54,03 25 GOUIN,MICHEL DRUMMONDVILLE M 27 45-49 M 2
991 54,28 26 BAYETTE-ST-ARNAUD,LAURENCE M 28 20-24 M 3
968 54,38 27 GIGUERE,GILLES MONTREAL M 29 55-59 M 1
959 56,54 28 DUCHESNE,JEAN-CLAUDE TROIS-RIVIERES M 30 70-74 M 1
953 60,00 29 BEAUMONT,GUY STE-FOY M 33 40-44 M 5
951 73,07 30 LAVERGNE,OLIVIER SHAWINIGAN M 34 25-29 M 3
Des corrections? Des commentaires?
milpat@milpat.ca ou Sylvain
Francoeur (819) 372-7635