29e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières
3 mai 2008
444 coureurs et marcheurs (plus fort total au cours des neuf dernières années)
35 écoles représentées (deuxième plus fort total en 29 ans d'histoire)
Résultats
Écoles gagnantes
Trophée Rg École Ville/secteur % participation
Coupe Domaine des 30 Arpents: 1. Notre-Dame Pointe-du-Lac 14,9 %
2. Beau-Soleil Pointe-du-Lac 10,1 %
Coupe Elka: 1. St-Gabriel-Archange Cap-de-la-Madeleine 37,2 %
2. De l'Envolée Cap-de-la-Madeleine 22,2 %
3. Dollard Cap-de-la-Madeleine 15,3 %
4. Les Terrasses Trois-Rivières-Ouest 10,2 %
5. Jacques-Hétu Cap-de-la-Madeleine 4,2 %
1 km 0-8 ans - Filles
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
97 0:04:59 1 ST-JEAN,MYRIAM JACQUES-HETU F 6 00-08 F 1
71 0:05:22 2 VAILLANCOURT,LEA STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR F 10 00-08 F 2
39 0:05:26 3 NADEAU,ANNABELLE JACQUES-HETU F 13 00-08 F 3
275 0:05:29 4 BELANGER,MEREDITH MARGUERITE-BOURGEOIS F 17 00-08 F 4
12 0:05:33 5 GAGNON,CAMILLE NOTRE-DAME F 20 00-08 F 5
43 0:05:37 6 GUITE,CAMILLE ST-MICHEL F 22 00-08 F 6
42 0:05:40 7 DION,AUDREY ST-GABRIEL-ARCHANGE F 24 00-08 F 7
70 0:05:45 8 HEBERT,VIRGINIE STE-CATHERINE-DE-SIENNE F 26 00-08 F 8
21 0:05:46 9 HEROUX-PINSONNEAULT,TRYSCIA STE-THERESE F 27 00-08 F 9
90 0:05:47 10 LAMANNA,GABRIELLE LES TERRASSES F 28 00-08 F 10
83 0:05:56 11 PAGES,JENNIFER DOLLARD F 34 00-08 F 11
31 0:06:00 12 GAGNE,KELLY-ANNE TROIS-RIVIERES F 36 00-08 F 12
49 0:06:01 13 CHEVALIER,FELICIA STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR F 38 00-08 F 13
33 0:06:09 14 DUFRESNE-BRIERE,OCEANE NOTRE-DAME F 44 00-08 F 14
125 0:06:14 15 SYLVAIN,STEPHANIE TROIS-RIVIERES F 51 30-39 F 1
61 0:06:16 16 PEDNEAULT,PATRICIA DE L'ENVOLEE F 52 00-08 F 15
20 0:06:21 17 GAGNON,MARTINE JACQUES-BUTEUX F 56 30-39 F 2
111 0:06:23 18 CYR,BEATRICE LES TERRASSES F 57 00-08 F 16
114 0:06:25 19 BOUCHARD,CORALIE LES TERRASSES F 60 00-08 F 17
78 0:06:29 20 B.ROITTE,KELLY STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR F 62 00-08 F 18
107 0:06:32 21 HELIE,MARIE-France NOTRE-DAME F 63 00-08 F 19
99 0:06:33 22 MELOCHE,JEREMIE-JULIE NOTRE-DAME F 64 00-08 F 20
138 0:06:51 23 FORTIER,ROSALIE LES TERRASSES F 70 00-08 F 21
145 0:06:53 24 BERGERON,CAROLINE TROIS-RIVIERES F 71 30-39 F 3
141 0:06:58 25 AUBRY,MARTINE NOTRE-DAME F 77 30-39 F 4
40 0:07:03 26 DOUCET,JOSEE TROIS-RIVIERES F 79 30-39 F 5
35 0:07:04 27 DUFRESNE,VIRGINIE TROIS-RIVIERES F 80 30-39 F 6
517 0:07:07 28 BEDARD-OUELLET,MARIE-PIER DE L'ENVOLEE F 82 00-08 F 22
2 0:07:08 29 LEFEBVRE,TALYA NOTRE-DAME F 84 00-08 F 23
38 0:07:09 30 RENAUD,LEA JACQUES-HETU F 85 00-08 F 24
133 0:07:12 31 CANTIN,FRANCE TROIS-RIVIERES F 88 30-39 F 7
132 0:07:13 32 DE ROY, LEA ST-PIERRE-LES-BECQUETS F 89 00-08 F 25
136 0:07:16 33 BRIERE,GABRIELLE ST-ETIENNE-DES-GRES F 92 00-08 F 26
1 0:07:17 34 LEFEBVRE,LAURALIE TROIS-RIVIERES F 93 00-08 F 27
3 0:07:22 35 CASABON,CHANTAL TROIS-RIVIERES F 94 30-39 F 8
502 0:07:24 36 AUGER,SOPHIE TROIS-RIVIERES F 96 30-39 F 9
65 0:07:25 37 ST-PIERRE,VERONIQUE DOLLARD F 97 00-08 F 28
94 0:07:33 38 LAFONTAINE,MAEV BEAU-SOLEIL F 98 00-08 F 29
103 0:07:34 39 COULOMBE,SANDRA TROIS-RIVIERES F 99 30-39 F 10
119 0:07:37 40 UBARTAS-GAUTHIER,LORIE LES TERRASSES F 100 00-08 F 30
120 0:07:38 41 UBARTAS,BRIGITTE LES TERRASSES F 101 30-39 F 11
5 0:07:45 42 LAUZON,JULIANNE TROIS-RIVIERES F 103 00-08 F 31
6 0:07:47 43 LEBLANC,KARINE TROIS-RIVIERES F 104 30-39 F 12
27 0:08:08 44 LACHANCE,AUDREANE ST-FRANCOIS-D'ASSISE F 105 00-08 F 32
137 0:08:17 45 VOYER,DANIELLE ST-ETIENNE-DES-GRES F 107 30-39 F 13
47 0:08:38 46 ST-YVES,NOEMIE TROIS-RIVIERES F 109 00-08 F 33
11 0:08:52 47 BOISVERT,ANNIE TROIS-RIVIERES F 111 30-39 F 14
14 0:08:53 48 GAGNON,AURELIE TROIS-RIVIERES F 112 00-08 F 34
91 0:09:09 49 CHAUVETTE,MARIE-SOLEIL STE-CATHERINE-DE-SIENNE F 113 00-08 F 35
10 0:09:11 50 TREMBLAY,ROSALIE BEAU-SOLEIL F 115 00-08 F 36
25 0:09:11 51 FULLUM, ANNIE TROIS-RIVIERES F 117 30-39 F 15
67 0:09:14 52 ST-PIERRE,REBECCA DOLLARD F 118 00-08 F 37
92 0:09:19 53 CHAUVETTE,MELODIE TROIS-RIVIERES F 119 00-08 F 38
46 0:09:30 54 ST-YVES,AURIANE TROIS-RIVIERES F 120 00-08 F 39
116 0:09:50 55 MASSE,KELLY ANN BEAU-SOLEIL F 122 00-08 F 40
117 0:10:28 56 BISTODEAU,CELINE TROIS-RIVIERES F 123 30-39 F 16
7 0:10:43 57 FRECHETTE,MAIKA TROIS-RIVIERES F 126 00-08 F 41
1 km 0-8 ans - Garçons
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
48 0:04:38 1 ROY,JACOB STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 1 00-08 M 1
66 0:04:40 2 COSSETTE,SIMON STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 2 00-08 M 2
93 0:04:42 3 DUPUIS,ALEXANDRE NOTRE-DAME M 3 00-08 M 3
105 0:04:44 4 DUPUIS,PATRICK TROIS-RIVIERES M 4 30-39 M 1
249 0:04:52 5 MAILHOT,GABRIEL DE L'ENVOLEE M 5 00-08 M 4
69 0:05:11 6 POULIN,CHARLES LES TERRASSES M 7 00-08 M 5
77 0:05:21 7 DANSEREAU,OLIVIER VAL-MARIE M 8 00-08 M 6
82 0:05:21 8 ABRAN,XAVIER DE L'ENVOLEE M 9 00-08 M 7
122 0:05:23 9 LARIVIERE,CHARLES-EDOUARD JACQUES-HETU M 11 00-08 M 8
123 0:05:24 10 LARIVIERE,ROGER JACQUES-HETU M 12 40-49 M 1
57 0:05:26 11 SICARD,ZACHARY STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 14 00-08 M 9
59 0:05:27 12 VAILLANCOURT,MAXENCE STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 15 00-08 M 10
110 0:05:29 13 LABBE,PHILIPPE VAL-MARIE M 16 00-08 M 11
130 0:05:31 14 CHARLEBOIS,WILLIAM TROIS-RIVIERES M 18 00-08 M 12
51 0:05:31 15 LEMYRE-ROY,SIMON DOLLARD M 19 00-08 M 13
13 0:05:36 16 GAGNON,MAXIME TROIS-RIVIERES M 21 30-39 M 2
129 0:05:40 17 CHARLEBOIS,ANTHONY TROIS-RIVIERES M 23 00-08 M 14
52 0:05:41 18 POIRIER,SAMAEL DE L'ENVOLEE M 25 00-08 M 15
18 0:05:48 19 DOUCET,HENRY VAL-MARIE M 29 00-08 M 16
22 0:05:49 20 DALLAIRE,GABRIEL LES TERRASSES M 30 00-08 M 17
411 0:05:50 21 DOUCET,MARTIN TROIS-RIVIERES M 31 30-39 M 3
143 0:05:51 22 LEFEBVRE,ALEX TROIS-RIVIERES M 32 00-08 M 18
140 0:05:55 23 PAQUIN,RAPHAEL NOTRE-DAME M 33 00-08 M 19
53 0:05:58 24 LAVOIE-DRAINVILLE,SAMUEL DOLLARD M 35 00-08 M 20
55 0:06:00 25 LAVOIE-DRAINVILLE,GABRIEL DOLLARD M 37 00-08 M 21
44 0:06:01 26 LAMBERT,GUILLAUME JACQUES-HETU M 39 00-08 M 22
73 0:06:02 27 FILION,XAVIER DE L'ENVOLEE M 40 00-08 M 23
85 0:06:06 28 PRUDHOMME,DAVID DE L'ENVOLEE M 41 00-08 M 24
56 0:06:07 29 DUCHARME,TOMMY STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 42 00-08 M 25
84 0:06:08 30 PRUDHOMME,ERIK DE L'ENVOLEE M 43 30-39 M 4
36 0:06:09 31 DUCHARME,MATHIEU LES TERRASSES M 45 00-08 M 26
37 0:06:09 32 DUCHARME,JEAN-FRANCOIS LES TERRASSES M 46 30-39 M 5
4 0:06:10 33 LEFEBVRE,GUY TROIS-RIVIERES M 47 40-49 M 2
58 0:06:10 34 FRENETTE,NICOLAS STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 48 00-08 M 27
34 0:06:10 35 FORTIN,NATHAN NOTRE-DAME M 49 00-08 M 28
112 0:06:12 36 CANTIN,SIMON NOTRE-DAME M 50 00-08 M 29
68 0:06:20 37 FRECHETTE,ETHAN BEAU-SOLEIL M 53 00-08 M 30
76 0:06:20 38 DANSEREAU,MATHIS VAL-MARIE M 54 00-08 M 31
19 0:06:21 39 DOUCET,LOUIS VAL-MARIE M 55 00-08 M 32
101 0:06:23 40 BOULIANE,SAMUEL LES TERRASSES M 58 00-08 M 33
104 0:06:24 41 LONGCHAMPS,MARC PIERREFONDS M 59 30-39 M 6
115 0:06:26 42 BELANGER,MICHEL LES TERRASSES M 61 50-59 M 1
127 0:06:48 43 LAMOTHE,PHENIX LES TERRASSES M 65 00-08 M 34
121 0:06:49 44 LAMOTHE,JEAN-FRANCOIS TROIS-RIVIERES M 66 30-39 M 7
95 0:06:50 45 LAFONTAINE,WILLIAM NOTRE-DAME M 67 00-08 M 35
102 0:06:50 46 LAFONTAINE,STEVE TROIS-RIVIERES M 68 30-39 M 8
30 0:06:51 47 GAGNE,ISAAC NOTRE-DAME M 69 00-08 M 36
124 0:06:54 48 GAGNE,JEAN-PIERRE TROIS-RIVIERES M 72 40-49 M 3
16 0:06:54 49 BOISVERT,MATHIS BEAU-SOLEIL M 73 00-08 M 37
17 0:06:55 50 BOISVERT,MARC BEAU-SOLEIL M 74 40-49 M 4
63 0:06:56 51 LAMOTHE,SAMUEL STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 75 00-08 M 38
139 0:06:57 52 ST-YVES,ANTOINE NOTRE-DAME M 76 00-08 M 39
15 0:06:58 53 HAREL,MARC-ANTOINE BEAU-SOLEIL M 78 00-08 M 40
288 0:07:05 54 ALESSIO,AVOLIO ONTARIO M 81 00-08 M 41
89 0:07:08 55 DUPONT,ALEXIS STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 83 00-08 M 42
131 0:07:10 56 CHARLEBOIS,ALEXIS TROIS-RIVIERES M 86 00-08 M 43
128 0:07:11 57 CHARLEBOIS,LOUIS-PHILIPPE TROIS-RIVIERES M 87 00-08 M 44
134 0:07:13 58 DE ROY,MARTIN ST-PIERRE-LES-BECQUETS M 90 30-39 M 9
45 0:07:15 59 LAMBERT,CHRISTOPHE NOTRE-DAME M 91 00-08 M 45
8 0:07:23 60 RICHARD,GABRIEL BEAU-SOLEIL M 95 00-08 M 46
74 0:07:40 61 LARKIN,SHAWN DE L'ENVOLEE M 102 00-08 M 47
135 0:08:16 62 BRIERE,MATHIEU ST-ETIENNE-DES-GRES M 106 00-08 M 48
515 0:08:31 63 RAYMOND,MICHAEL DE L'ENVOLEE M 108 00-08 M 49
86 0:08:52 64 ST-YVES,JASON TROIS-RIVIERES M 110 30-39 M 10
26 0:09:09 65 TREMBLAY,JOEY TROIS-RIVIERES M 114 30-39 M 11
23 0:09:11 66 TREMBLAY, CHRISTOPHE TROIS-RIVIERES M 116 00-08 M 50
118 0:10:29 67 MASSE,MARIO TROIS-RIVIERES M 124 40-49 M 5
113 0:10:31 68 CANTIN,CHARLES-OLIVIER MOULIN DES BAMBINS M 125 00-08 M 51
1 km 0-8 ans - Dossard inconnu
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
286 0:09:37 ? ? ? ? 121 ? ?
1 km 9-12 ans - Filles
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
266 0:04:03 1 LABBE,ANNIE-PIER VAL-MARIE F 7 09-12 F 1
220 0:04:06 2 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 8 09-12 F 2
273 0:04:14 3 BELANGER,MEGAN MARGUERITE-BOURGEOIS F 14 09-12 F 3
244 0:04:23 4 DESPINS,FLORENCE ST-PIE-X F 20 09-12 F 4
179 0:04:28 5 LAVOIE-TRUDEAU,JEANNE TROIS-RIVIERES F 22 09-12 F 5
177 0:04:36 6 HEROUX-PINSONNEAULT,BIOANKA JACQUES-BUTEUX F 25 09-12 F 6
279 0:04:43 7 PELLETIER,EMILIE TROIS-RIVIERES F 32 09-12 F 7
202 0:04:45 8 GUITE,SANDRINE LE P'TIT BONHEUR F 33 09-12 F 8
231 0:04:46 9 LAFONTAINE,ORELY DE L'ENVOLEE F 36 09-12 F 9
272 0:04:48 10 LAGOTTE,AUDREY BEAU-SOLEIL F 38 09-12 F 10
200 0:04:54 11 GUITE,LAURIANNE LE P'TIT BONHEUR F 43 09-12 F 11
174 0:04:54 12 DERY-GERVAIS,CHARLIE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 44 09-12 F 12
252 0:05:00 13 LACOMBE,JUSTINE ST-FRANCOIS-D'ASSISE F 48 09-12 F 13
283 0:05:01 14 GAGNON,MARILIE LES TERRASSES F 50 09-12 F 14
80 0:05:04 15 LABRECHE,SANDRA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 53 09-12 F 15
251 0:05:08 16 LACOMBE,FLORENCE JACQUES-HETU F 54 09-12 F 16
242 0:05:13 17 BELANGER,MARILY JACQUES-HETU F 58 09-12 F 17
60 0:05:13 18 FORTIN,CAMILLE DE L'ENVOLEE F 59 09-12 F 18
240 0:05:14 19 PARE,MYLENE LA FRANCOLIERE,ST-FRANCOIS F 60 09-12 F 19
188 0:05:18 20 BERTHELOT,GAELLE CMI F 66 09-12 F 20
276 0:05:25 21 COUTURE,JEANNE CMI F 67 09-12 F 21
217 0:05:28 22 GARCEAU-HARDY,KASSANDRA DOLLARD F 68 09-12 F 22
227 0:05:28 23 LEMYRE-ROY,ANNY DOLLARD F 69 09-12 F 23
206 0:05:31 24 BOISVERT,SHEILA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 71 09-12 F 24
281 0:05:31 25 CHIASSON,ROSIE TROIS-RIVIERES F 72 13-15 F 1
163 0:05:32 26 B.-BARIL,LAURENCE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 73 09-12 F 25
190 0:05:34 27 ERRNST-MARCHAND,LYDIA CMI F 74 09-12 F 26
162 0:05:41 28 BARIL,LAURENCE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 77 09-12 F 27
232 0:05:48 29 FORTIN,SABRINA DE L'ENVOLEE F 80 09-12 F 28
169 0:05:50 30 COSSETTE,EMMA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 82 09-12 F 29
215 0:05:52 31 COLLINS,KRISTINA ST-DOMINIQUE F 83 09-12 F 30
29 0:05:54 32 LACHANCE,JANIC LOUIS-DE-FRANCE F 84 09-12 F 31
243 0:05:58 33 PAGES,JESSYCA DOLLARD F 86 13-15 F 2
191 0:06:00 34 DUFRESNE-BRIERE,OPHELIE BEAU-SOLEIL F 87 09-12 F 32
184 0:06:01 35 LECUYER,STEPHANIE BEAU-SOLEIL F 89 09-12 F 33
88 0:06:03 36 DUVAL,LYDIA STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR F 91 09-12 F 34
229 0:06:05 37 GELINAS-DUPONT,MAUDE DOLLARD F 92 13-15 F 3
268 0:06:08 38 CYR,JEANNE LES TERRASSES F 96 09-12 F 35
280 0:06:11 39 BERGERON,MARIE-AUDREY LES TERRASSES F 98 09-12 F 36
32 0:06:13 40 GAGNE,ALICIA NOTRE-DAME F 99 09-12 F 37
257 0:06:16 41 SANSCARTIER,CHLOE DE L'ENVOLEE F 100 09-12 F 38
260 0:06:18 42 SAUVAGEAU,DIANE GRANDES-PILES F 101 50-59 F 1
284 0:06:21 43 JANVIER,JOANIE LES TERRASSES F 102 09-12 F 39
181 0:06:24 44 SYLVESTRE,LAURENCE BEAU-SOLEIL F 104 09-12 F 40
160 0:06:32 45 TURGEON,MYRIAM ST-GABRIEL-ARCHANGE F 106 09-12 F 41
197 0:06:33 46 MONDELLO,TAMARA LES TERRASSES F 107 09-12 F 42
161 0:06:33 47 BARIL,ARIANNE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 108 09-12 F 43
207 0:06:34 48 DAVELUY,MAUDE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 109 09-12 F 44
142 0:06:52 49 LECLERC,MAGGIE MARGUERITE-BOURGEOIS F 114 09-12 F 45
201 0:06:53 50 CAISSE,ALIANE NOTRE-DAME F 115 09-12 F 46
250 0:06:55 51 FOREST-PROULX,ELISABETH DE L'ENVOLEE F 116 09-12 F 47
41 0:06:56 52 PLANTE,SABRINA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 118 09-12 F 48
126 0:07:00 53 LAMOTHE,CASSIOPEE LES TERRASSES F 121 09-12 F 49
72 0:07:06 54 LANGEVIN-VERNETTI,KASSANDRA DE L'ENVOLEE F 123 09-12 F 50
256 0:07:21 55 LACOURSIERE,SARAH DE L'ENVOLEE F 127 09-12 F 51
164 0:08:32 56 BEAUCHEMIN,BRITHANY ST-GABRIEL-ARCHANGE F 131 09-12 F 52
158 0:08:32 57 LEFEBVRE,VALERIE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 131 09-12 F 53
64 0:08:32 58 GOULET,RACHEL DOLLARD F 133 09-12 F 54
224 0:08:37 59 SENECAL,ROXANNE DOLLARD F 134 09-12 F 55
205 0:08:43 60 LAMBERT,MARIE-FRANCIS BEAU-SOLEIL F 135 09-12 F 56
219 0:08:54 61 COULOMBE,LAURENCE ST-DOMINIQUE F 136 09-12 F 57
223 0:11:26 62 BEAUDOIN,SABRINA DOLLARD F 138 09-12 F 58
189 0:11:27 63 GUILBEAULT,ROSE-MARIE ST-GABRIEL-ARCHANGE F 139 09-12 F 59
230 0:11:35 64 DESCHENES,JENNY DOLLARD F 140 09-12 F 60
265 0:11:36 65 PAQUIN,ALEXANDRA DOLLARD F 141 09-12 F 61
1 km 9-12 ans - Garçons
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
212 0:03:31 1 PARE,MAXIME LAVIRONDE DE MONTMAGNY M 1 09-12 M 1
505 0:03:41 2 BELANGER,CHARLES-ETIENNE LES TERRASSES M 2 09-12 M 2
209 0:03:43 3 CHARTRAY-CARON,MEDRICK BEAU-SOLEIL M 3 09-12 M 3
180 0:03:56 4 TORRES,SIMON STE-BERNADETTE M 4 09-12 M 4
175 0:03:59 5 LAPOINTE,HUGO STE-BERNADETTE M 5 09-12 M 5
182 0:04:02 6 HEROUS-PINSONNAULT,BRANDON STE-THERESE M 6 09-12 M 6
282 0:04:07 7 LEMAY,JULIEN LES TERRASSES M 9 09-12 M 7
151 0:04:07 8 TRUDEL,NICOLAS BEAU-SOLEIL M 10 09-12 M 8
270 0:04:10 9 CORRIVEAU,LOUIS LES TERRASSES M 11 09-12 M 9
236 0:04:11 10 LEFEBVRE-CASTILLO,ALBY TOURNESOL M 12 09-12 M 10
193 0:04:12 11 DESCOTEAUX,JAYMY-JAMES TROIS-RIVIERES M 13 09-12 M 11
155 0:04:15 12 GUILLEMETTE,VINCENT ST-GABRIEL-ARCHANGE M 15 09-12 M 12
264 0:04:17 13 LANDRY,VINCENT LES TERRASSES M 16 09-12 M 13
247 0:04:20 14 MAILHOT,ANTOINE DE L'ENVOLEE M 17 09-12 M 14
239 0:04:21 15 CHAMPAGNE,REMY DOLLARD M 18 09-12 M 15
216 0:04:23 16 FERLATTE,LEFEBVRE,SAMUEL DOLLARD M 19 09-12 M 16
186 0:04:25 17 HYDE,ALEXANDRE LES TERRASSES M 21 09-12 M 17
234 0:04:30 18 DUPONT-CARPENTIER,XAVIER DE L'ENVOLEE M 23 09-12 M 18
156 0:04:32 19 LABRECHE,DANIEL ST-GABRIEL-ARCHANGE M 24 09-12 M 19
254 0:04:38 20 LAMBERT,DAVE VAL-MARIE M 27 09-12 M 20
285 0:04:38 21 LEFEBVRE,NICOLAS TROIS-RIVIERES M 28 09-12 M 21
195 0:04:39 22 CAISSE,JASON BEAU-SOLEIL M 29 09-12 M 22
253 0:04:41 23 LAMANNA,WILLIAM LES TERRASSES M 30 09-12 M 23
153 0:04:42 24 GERVAIS-DERY,OLIVIER ST-GABRIEL-ARCHANGE M 31 09-12 M 24
277 0:04:45 25 BLACKBURN,RAPHAEL STE-BERNADETTE M 34 09-12 M 25
271 0:04:45 26 ST-JEAN,JEROME JACQUES-HETU M 35 09-12 M 26
198 0:04:47 27 NADEAU,MARC-ANTOINE JACQUES-HETU M 37 09-12 M 27
213 0:04:51 28 BERNIER,JESSY ST-DOMINIQUE M 39 09-12 M 28
228 0:04:52 29 CHAREST,GREGORY DOLLARD M 40 09-12 M 29
96 0:04:53 30 BERGERON,XAVIER DU BOIS-JOLI M 41 09-12 M 30
245 0:04:53 31 ROBERGE,VINCENT DE L'ENVOLEE M 42 09-12 M 31
269 0:04:55 32 CANTIN,ANTHONY BEAU-SOLEIL M 45 09-12 M 32
225 0:04:55 33 POIRIER,BRYAN DOLLARD M 46 09-12 M 33
214 0:04:57 34 HEBERT,THOMAS ST-DOMINIQUE M 47 09-12 M 34
241 0:05:01 35 LAVOIE-DRAINVILLE,WILLIAM DOLLARD M 49 09-12 M 35
218 0:05:02 36 GOULET,SEBASTIEN DOLLARD M 51 09-12 M 36
222 0:05:02 37 PERREAULT,MICHAEL ST-DOMINIQUE M 52 09-12 M 37
81 0:05:09 38 CHAUVETTE,MIKE ST-GABRIEL-ARCHANGE M 55 09-12 M 38
203 0:05:10 39 LAMBERT,ANTOINE JACQUES-HETU M 56 09-12 M 39
159 0:05:12 40 PICARD,MARTIN ST-GABRIEL-ARCHANGE M 57 09-12 M 40
152 0:05:16 41 BERAUD,CEDRIC BEAU-SOLEIL M 61 09-12 M 41
173 0:05:16 42 MAXIME DION ST-GABRIEL-ARCHANGE M 62 09-12 M 42
258 0:05:17 43 GAGNON,CHARLES-EDOUARD DE L'ENVOLEE M 63 09-12 M 43
278 0:05:17 44 COUTURE,GUILLAUME MARGUERITE-BOURGEOIS M 64 09-12 M 44
237 0:05:17 45 BELANGER,FELIX DE L'ENVOLEE M 65 09-12 M 45
176 0:05:30 46 TREMBLAY,JONATHAN-ROBERT LES TERRASSES M 70 09-12 M 46
262 0:05:35 47 DAUPHINAIS,ANTHONY DE L'ENVOLEE M 75 09-12 M 47
248 0:05:35 48 AYOTTE,TCHAD DE L'ENVOLEE M 76 09-12 M 48
211 0:05:45 49 CHARTRAY-CARON,RENAUD NOTRE-DAME M 78 09-12 M 49
187 0:05:47 50 CASTILLO-CARIGNAN,NICOLAS JACQUES-HETU M 79 09-12 M 50
261 0:05:49 51 TODD,SAMUEL DE L'ENVOLEE M 81 09-12 M 51
210 0:05:56 52 ROY,MATHIEU DE L'ENVOLEE M 85 09-12 M 52
192 0:06:00 53 BRIERE,ERIC TROIS-RIVIERES M 88 30-39 M 1
235 0:06:02 54 PEDNEAULT,GABRIEL DE L'ENVOLEE M 90 09-12 M 53
263 0:06:06 55 ROBERGE,MATHIEU DE L'ENVOLEE M 93 00-08 M 1
28 0:06:07 56 PARADIS,SIMON BEAU-SOLEIL M 94 09-12 M 54
171 0:06:07 57 DESHAIES,MAXIME ST-GABRIEL-ARCHANGE M 95 09-12 M 55
287 0:06:08 58 OLIVERIO,BRANDON BEAU-SOLEIL M 97 09-12 M 56
154 0:06:22 59 GUILBAULT,SAMUEL ST-GABRIEL-ARCHANGE M 103 09-12 M 57
199 0:06:31 60 PELLETIER,GUILLAUME LES TERRASSES M 105 00-08 M 2
50 0:06:37 61 GELINAS,JASON DOLLARD M 110 09-12 M 58
54 0:06:39 62 DAIGNEAULT,THIERRY STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 111 09-12 M 59
226 0:06:45 63 GINGRAS,FREDERICK BEAU-SOLEIL M 112 09-12 M 60
204 0:06:48 64 LAMBERT,COREY BEAU-SOLEIL M 113 09-12 M 61
255 0:06:56 65 GUILLEMETTE,ALEX DE L'ENVOLEE M 117 09-12 M 62
246 0:06:58 66 BOUCHER,BRADLEY DE L'ENVOLEE M 119 09-12 M 63
194 0:07:00 67 CAISSE,KEVIN BEAU-SOLEIL M 120 09-12 M 64
233 0:07:03 68 DOUCET-VINCENT,NICOLAS DE L'ENVOLEE M 122 09-12 M 65
267 0:07:13 69 OBAID,KAMIL DU BOIS-JOLI M 124 09-12 M 66
75 0:07:13 70 CARLE,ALEXANDRE STE-MADELEINE/SACRE-CŒUR M 125 09-12 M 67
238 0:07:16 71 PELLERIN,STEVEN DOLLARD M 126 09-12 M 68
259 0:07:35 72 BEAUDOIN,MAXIME DE L'ENVOLEE M 128 09-12 M 69
79 0:08:20 73 DUMAS,BOBBY ST-GABRIEL-ARCHANGE M 129 09-12 M 70
157 0:08:29 74 LAJOIE,ALEXANDRE ST-GABRIEL-ARCHANGE M 130 13-15 M 1
516 0:11:04 75 LABRECQUE,PIERRE-OLIVIER DE L'ENVOLEE M 137 09-12 M 71
1 km 9-12 ans - Dossards inconnus
DOS Temps Rg Nom École ou ville Sx Gén Cat. RC
221 0:04:37 ? ? ? ? 26 ? ?
2 km - Femmes
DOS Temps Rg Nom École, club ou ville Sx Gén Cat. RC
518 0:07:41 1 LEFEBVRE-CASTILLO,WINONA KALENJINS F 2 13-15 F 1
520 0:08:34 2 PARE,STEPHANIE LAVIRONDE DE MONTMAGNY F 8 13-15 F 2
220 0:09:47 3 POULIN,MARIE-FREDERIQUE LES TERRASSES F 15 09-12 F 1
522 0:11:18 4 LEMAY,MARIE-ANGE LES TERRASSES F 18 09-12 F 2
206 0:11:18 5 BOISVERT,SHEILA ST-GABRIEL-ARCHANGE F 20 09-12 F 3
243 0:11:36 6 PAGES,JESSYCA DOLLARD F 21 13-15 F 3
229 0:12:02 7 GELINAS-DUPONT,MAUDE DOLLARD F 23 13-15 F 4
524 0:12:53 8 AUGER,STELLA CARDINAL-ROY F 27 09-12 F 4
578 0:12:53 9 MASSICOTTE,DANIELLE DE L'ENVOLEE F 28 30-39 F 1
160 0:13:44 10 TURGEON,MYRIAM ST-GABRIEL-ARCHANGE F 32 09-12 F 5
539 0:14:28 11 TOUPIN,ELISABETH LES TERRASSES F 33 09-12 F 6
2 km - Hommes
DOS Temps Rg Nom École, club ou ville Sx Gén Cat. RC
523 0:07:34 1 PRECOURT,ANTHONY KALENJINS M 1 13-15 M 1
511 0:07:46 2 PELLERIN,JEREMIE VICAS VICTORIAVILLE M 3 13-15 M 2
510 0:07:49 3 HINCE,VINCENT VICAS VICTORIAVILLE M 4 13-15 M 3
505 0:08:19 4 BELANGER,CHARLES-ETIENNE LES TERRASSES M 5 09-12 M 1
175 0:08:32 5 LAPOINTE,HUGO STE-BERNADETTE M 6 09-12 M 2
512 0:08:32 6 MATTEAU,ALEXANDRE DES PIONNERS M 7 13-15 M 4
509 0:08:57 7 HEROUX-PINSONNAULT,BRANDON STE-THERESE M 9 09-12 M 3
