31e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières

1er mai 2010

807 coureurs et marcheurs (à seulement 13 participants du record de 820 en réalisé en 1983)
38 écoles représentées


Résultats

Note: Les résultats qui suivent contiennent des erreurs, notamment dans les courses de 1 km 0-8 ans et 9-12 ans où les numéros de dossard de quelques participants nous ont échappé (il se peut que ce soit des adultes accompagnateurs non-inscrits). Celles-ci seront corrigées au cours des prochains jours. N'hésitez pas à nous communiquer toute correction à apporter à milpat@milpat.ca.

1 km 0-8 ans 1 km 9-12 ans 2 km 5 km 10 km


Écoles gagnantes

Trophée                       Rg École                 Ville/secteur          % participation

Coupe Domaine des 30 Arpents: 1. Notre-Dame            Pointe-du-Lac          23/161   14,3 %
                              2. Beau-Soleil           Pointe-du-Lac          43/409   10,5 %

Coupe Elka:                   1. St-Gabriel-Archange   Cap-de-la-Madeleine    47/151   31,1 % (62,3 % si on exclut le volet pré-scolaire)
                              2. St-Dominique          Trois-Rivières-Ouest   32/128   25,0 %
                              3. Les Terrasses         Trois-Rivières-Ouest   46/305   15,1 %
                              4. Dollard               Cap-de-la-Madeleine    20/149   13,4 %
                              5. Intégrée des Forges   Trois-Rivières         39/527    7,4 %

Coupe Commission scolaire     1. Keranna               Trois-Rivières         71
du Chemin-du-Roy:             2. Chavigny              Trois-Rivières-Ouest    9
                              3. CMI                   Trois-Rivières          6



1 km 0-8 ans


DOS   Temps    Rg   Nom                             École ou ville             Sx  Gén  Cat.     RC
232   0:04:01  1    POULIN,CHARLES                  LES TERRASSES              M   1    00-08 M  1 
118   0:04:06  2    BEAULIEU,ANTHONY                ST-DOMINIQUE               M   2    09-12 M  1 
120   0:04:13  3    RADA LOZANO,LUIS FERNANDO       ST-DOMINIQUE               M   3    09-12 M  2 
185   0:04:24  4    RACINE,JUSTIN                   TOURNESOL                  M   4    00-08 M  2 
160   0:04:27  5    MORIN,WILFRID                   NOTRE-DAME                 M   5    00-08 M  3 
242   0:04:28  1    DUPUIS,ARIANE                   NOTRE-DAME                 F   6    00-08 F  1 
182   0:04:29  6    ST-ONGE,WILLIAM                 LES TERRASSES              M   7    00-08 M  4 
269   0:04:31  2    DESHAIES,CAMILLE                BECANCOUR                  F   8    00-08 F  2 
238   0:04:31  7    LEMYRE-ROY,SIMON                DOLLARD                    M   9    09-12 M  3 
226   0:04:38  8    DUQUETTE,RENAUD                 STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   10   00-08 M  5 
207   0:04:40  9    PICARD,MAXIME                   ST-GABREL-ARCHANGE         M   11   09-12 M  4 
471   0:04:41  10   VAUDRIN,WILLIAM                 DOLLARD                    M   12   00-08 M  6 
205   0:04:42  11   SAVARD,GABRIEL                  ST-CASIMIR                 M   13   00-08 M  7 
233   0:04:44  3    DOMINIQUE,LEA                   PETIT-BONHEUR              F   14   00-08 F  3 
271   0:04:45  4    LAFONTAINE,MAEV                 JACQUES-HETU               F   15   00-08 F  4 
291   0:04:46  12   TREMBLAY,FELIX-ANTOINE          VAL-MARIE                  M   16   00-08 M  8 
579   0:04:48  5    CARRILLO DELGADO,LAURA GISELLA  STE-CATHERINE-DE-SIENNE    F   17   00-08 F  5 
159   0:04:52  13   BONHOMME,NATHAN                 DOLLARD                    M   18   00-08 M  9 
164   0:04:53  14   LEBLANC,CHRISTOPHE              -                          M   19   00-08 M  10
24    0:04:54  6    LECUYER,STEPHANIE               BEAU-SOLEIL                F   20   13-15 F  1 
252   0:04:55  15   DOUCET,LOUIS                    VAL-MARIE                  M   21   00-08 M  11
253   0:04:59  16   DOUCET,MARTIN                   TROIS-RIVIERES             M   22   30-39 M  1 
195   0:04:59  7    DOUCET,ANAIS                    VISION                     F   23   00-08 F  6 
276   0:05:00  17   LAMOTHE,PHENIX                  LES TERRASSES              M   24   00-08 M  12
272   0:05:03  8    DIOP,AISSATOU                   NOTRE-DAME                 F   25   00-08 F  7 
188   0:05:06  9    ALLARD,ELIZABETH                NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   26   00-08 F  8 
289   0:05:07  18   GAILLOUX,WILLIAM                STE-BERNADETTE             M   27   00-08 M  13
157   0:05:09  19   GELINAS,JUSTIN                  NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   28   00-08 M  14
709   0:05:09  10   DUFRESNE,MARIE-PIERRE           CMI                        F   29   00-08 F  9 
169   0:05:10  20   BOIVIN,VINCENT                  JACQUES-BUTEUX             M   30   00-08 M  15
215   0:05:10  11   MARTIN,SANDRINE                 JACQUES-HETU               F   31   00-08 F  10
484   0:05:12  21   CASAS,SIMON                     ST-DOMINIQUE               M   32   00-08 M  16
193   0:05:14  12   BRISSON,EVE                     CMI                        F   33   00-08 F  11
161   0:05:16  22   LANDRY-ROUETTE,GABRIEL          VAL-MARIE                  M   34   00-08 M  17
723   0:05:17  23   BOUDREAU,CHARLES-OLIVIER        LES TERRASSES              M   35   00-08 M  18
201   0:05:18  24   MERCURE,EMILE                   STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   36   00-08 M  19
206   0:05:19  25   BERNIER,CEDRICK                 LES TERRASSES              M   37   00-08 M  20
284   0:05:21  13   BEAUMIER,AUDREY                 CMI                        F   38   00-08 F  12
740   0:05:22  26   DAVELUY,MATHIAS                 ST-GABREL-ARCHANGE         M   39   00-08 M  21
197   0:05:24  14   BEAULIEU,MELINA                 STE-BERNADETTE             F   40   09-12 F  1 
196   0:05:28  27   BEAULIEU,LUCAS                  STE-BERNADETTE             M   41   00-08 M  22
589   0:05:28  28   THIBAULT,JEAN-PHILIPPE          LES TERRASSES              M   42   00-08 M  23
174   0:05:31  29   LAVALLEE,LOUIS                  NOTRE-DAME                 M   43   00-08 M  24
245   0:05:32  15   ST-PIERRE,REBECCA               DOLLARD                    F   44   00-08 F  13
230   0:05:33  16   CLOUTIER,NATHALIE               STE-BERNADETTE             F   45   40-49 F  1 
198   0:05:34  30   BEAULIEU,FRANCOIS               TROIS-RIVIERES             M   46   30-39 M  2 
710   0:05:34  31   LESSARD,MATHIS                  NOTRE-DAME                 M   47   00-08 M  25
199   0:05:36  32   BOUCHARD,EMILE                  LES TERRASSES              M   48   00-08 M  26
760   0:05:37  17   TOUSSAINT,AURELIE               NOTRE-DAME                 F   49   00-08 F  14
712   0:05:38  18   ARSENAULT,JEANNE                NOTRE-DAME                 F   50   00-08 F  15
702   0:05:39  19   OUELLET,GENEVIEVE               TROIS-RIVIERES             F   51   30-39 F  1 
273   0:05:41  20   DIOP,FATIMA                     NOTRE-DAME                 F   52   00-08 F  16
721   0:05:42  33   TRUDEL,ZACHARY                  LES TERRASSES              M   53   00-08 M  27
292   0:05:42  21   THIBAULT,GABRIELLE              LES TERRASSES              F   54   00-08 F  17
214   0:05:43  34   BEYER,LIAM-PIERRE               LES TERRASSES              M   55   00-08 M  28
277   0:05:43  35   LAMOTHE,JEAN-FRANCOIS           LES TERRASSES              M   56   30-39 M  3 
202   0:05:45  22   ST-YVES,NOEMIE                  LOUIS-DE-FRANCE            F   57   00-08 F  18
146   0:05:46  23   GAGNON,MARTINE                  TROIS-RIVIERES             F   58   30-39 F  2 
283   0:05:46  36   ALLARD,TOMMY                    STE-MADELEINE              M   59   00-08 M  29
701   0:05:48  37   TOUSSAINT,XAVIER                TROIS-RIVIERES             M   60   00-08 M  30
187   0:05:49  38   PARENT,LEO                      DU BOIS-JOLI               M   61   00-08 M  31
263   0:05:50  24   COTE,OCEANE                     ST-DOMINIQUE               F   62   00-08 F  19
186   0:05:51  39   PELLERIN,VICTOR                 VAL-MARIE                  M   63   00-08 M  32
241   0:05:52  40   GELINAS.JORDAN                  DOLLARD                    M   64   00-08 M  33
267   0:05:52  41   FRENETTE,XAVIER                 STE-MADELEINE              M   65   00-08 M  34
168   0:05:53  25   BOIVIN,ROSALIE                  JACQUES-BUTEUX             F   66   00-08 F  20
255   0:05:54  42   LEPINE,PIERRE-ALEXANDRE         NOTRE-DAME                 M   67   00-08 M  35
240   0:05:58  26   ROMPRE,CHARLOTTE                BEAU-SOLEIL                F   68   00-08 F  21
239   0:06:01  43   ROMPRE,PASCAL                   ST-GABREL-ARCHANGE         M   69   30-39 M  4 
180   0:06:02  44   ABRAN,WILLIAM                   VAL-MARIE                  M   70   00-08 M  36
268   0:06:03  27   TURCOTTE,JUSTINE                BEAU-SOLEIL                F   71   00-08 F  22
175   0:06:05  28   SOUCY,ANNABELLE                 STE-BERNADETTE             F   72   00-08 F  23
585   0:06:07  29   BELIVEAU,DELPHINE               BECANCOUR                  F   73   00-08 F  24
246   0:06:08  30   LEDUC,VALERIE                   CMI                        F   74   30-39 F  3 
152   0:06:09  45   PAQUIN,JEREMI                   PETIT-BONHEUR              M   75   00-08 M  37
167   0:06:09  31   GRENIER,LAURIE                  LAC-A-LA-TORTUE            F   76   00-08 F  25
287   0:06:10  46   BOIVIN,TIMOTHE                  BEAU-SOLEIL                M   77   00-08 M  38
290   0:06:10  32   TREMBLAY,MAEVA                  VAL-MARIE                  F   78   00-08 F  26
275   0:06:11  47   DUGAL,SIMON                     ST-PIE-X                   M   79   00-08 M  39
179   0:06:15  48   THOMPSON,JOY                    NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   80   00-08 M  40
184   0:06:17  33   DESMARAIS,DAPHNEE               TROIS-RIVIERES             F   81   00-08 F  27
178   0:06:18  34   BONNEAU,JEANNE                  STE-BERNADETTE             F   82   00-08 F  28
704   0:06:19  49   VACHON,HUGO                     LES TERRASSES              M   83   00-08 M  41
597   0:06:25  50   RACAILLE,RAPHAEL                STE-BERNADETTE             M   84   00-08 M  42
250   0:06:26  35   DIUCHARME,ALEXANDRINE           LES TERRASSES              F   85   00-08 F  29
219   0:06:26  36   DESRCHERS,MEGANE                LES TERRASSES              F   86   00-08 F  30
200   0:06:30  37   BOUCHARD,JEANNE                 LES TERRASSES              F   87   00-08 F  31
189   0:06:36  38   BERNIER,SANDRINE                CMI                        F   88   00-08 F  32
191   0:06:50  39   PAQUET,CHARLOTTE                DU BOIS-JOLI               F   89   00-08 F  33
493   0:06:51  40   GIROUX,FLORENCE                 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   90   00-08 F  34
285   0:06:52  51   BEAUMIER,ETIENNE                TROIS-RIVIERES             M   91   00-08 M  43
170   0:06:52  52   HAREL,MARC-ANTOINE              NOTRE-DAME                 M   92   09-12 M  5 
208   0:06:53  53   HAMEL,GAEL                      DU BOIS-JOLI               M   93   00-08 M  44
715   0:06:54  41   VACHON,MARIE-KIM                LES TERRASSES              F   94   00-08 F  35
216   0:06:55  54   ROY,ALEXANDRE                   BECANCOUR                  M   95   00-08 M  45
158   0:06:58  42   ELEMOND,JULIE                   TROIS-RIVIERES             F   96   30-39 F  4 
223   0:06:59  43   HOGUE,ROSALIE                   STE-MADELEINE              F   97   00-08 F  36
224   0:07:02  44   CHAMPOUX,CATHERINE              STE-MADELEINE              F   98   30-39 F  5 
176   0:07:03  55   BONNEAU,SAMUEL                  STE-BERNADETTE             M   99   00-08 M  46
194   0:07:05  45   DOUCET,EMMANUELLE               VISION                     F   100  00-08 F  37
162   0:07:05  56   LAMOTHE,GAEL                    -                          M   101  00-08 M  47
489   0:07:06  57   CANTIN,CHARLES-OLIVIER          BEAU-SOLEIL                M   102  00-08 M  48
211   0:07:15  58   DUBOIS,DAVEN-ELIE               ST-GABREL-ARCHANGE         M   103  00-08 M  49
172   0:07:15  46   GREGOIRE,NORA                   TROIS-RIVIERES             F   104  00-08 F  38
173   0:07:18  47   COURBRON,MYRIAM                 TROIS-RIVIERES             F   105  30-39 F  6 
640   0:07:18  59   LEVASSEUR,ETIENNE               TROIS-RIVIERES             M   106  00-08 M  50
203   0:07:20  48   ST-YVES,AURIANE                 TROIS-RIVIERES             F   107  00-08 F  39
163   0:07:20  49   LEBLANC,MATHILDE                -                          F   108  00-08 F  40
213   0:07:37  60   ST-ARNAUD,GREGOIRE              -                          M   109  00-08 M  51
260   0:07:37  50   CHAMBERLAND-DOSTIE,MATHILDE     JACQUES-HETU               F   110  00-08 F  41
261   0:07:40  51   CHAMBERLAND,EVELYNE             TROIS-RIVIERES             F   111  30-39 F  7 
209   0:07:42  52   RAUSCH,LEA                      ST-GABREL-ARCHANGE         F   112  00-08 F  42
258   0:07:42  53   THERRIEN,ROSALIE                ST-GABREL-ARCHANGE         F   113  00-08 F  43
259   0:07:42  54   GOUIN,KARINA                    ST-GABREL-ARCHANGE         F   114  30-39 F  8 
462   0:07:45  61   DUBORD,CEDRIC                   TROIS-RIVIERES             M   115  00-08 M  52
218   0:07:46  62   DESROCHERS,NATHAN               LES TERRASSES              M   116  00-08 M  53
706   0:07:50  55   LAPOINTE,ALICE                  SHAWINIGAN                 F   117  00-08 F  44
204   0:07:55  56   ST-YVES,MAIKA                   TROIS-RIVIERES             F   118  00-08 F  45
461   0:08:07  63   DUBORD,ALEX                     TROIS-RIVIERES             M   119  00-08 M  54
464   0:08:07  57   MARTINAULT,LEA-FIM              ST-GABREL-ARCHANGE         F   120  00-08 F  46
177   0:08:13  58   BONNEAU,GABRIELLE               STE-BERNADETTE             F   121  00-08 F  47
225   0:08:13  59   BELANGER,EMY                    BEAU-SOLEIL                F   122  00-08 F  48
282   0:08:15  60   ALLARD,LORY-ANN                 TROIS-RIVIERES             F   123  00-08 F  49
281   0:08:20  64   ALLARD,LUC                      TROIS-RIVIERES             M   124  30-39 M  5 
212   0:08:23  65   CHANG-HENG,XIE                  ST-GABREL-ARCHANGE         M   125  00-08 M  55
165   0:08:23  66   GRENIER,VINCENT                 LAC-A-LA-TORTUE            M   126  00-08 M  56
587   0:08:24  67   RHEAUME,EDOUARD                 TROIS-RIVIERES             M   127  00-08 M  57
280   0:08:25  68   MAHER,ANTOINE                   TROIS-RIVIERES             M   128  00-08 M  58
?     0:08:26  ?    ?                               ?                          ?   129  ?        ? 
733   0:08:26  69   GENEST,JULIEN                   TROIS-RIVIERES             M   130  00-08 M  59
210   0:08:27  61   CARON-GIRARD,SHANELYA           ST-GABREL-ARCHANGE         F   131  00-08 F  50
236   0:08:29  70   ROMPRE.EMILE                    TROIS-RIVIERES             M   132  00-08 M  60
237   0:08:48  62   JUNEAU,NATHALIE                 TROIS-RIVIERES             F   133  40-49 F  2 
588   0:08:50  71   COLLINS,BEN                     TROIS-RIVIERES             M   134  00-08 M  61
244   0:08:58  63   LEMOYNE,MARIE-PER               ST-DOMINIQUE               F   135  00-08 F  51
?     0:09:02  ?    ?                               ?                          ?   136  ?        ? 
229   0:09:03  72   BOURASSAS,WILLIAM               STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   137  00-08 M  62
611   0:09:07  73   DOYON,LOIK                      ST-GABREL-ARCHANGE         M   138  00-08 M  63
610   0:09:07  74   DOYON,LOIK                      ST-GABREL-ARCHANGE         M   139  00-08 M  64
728   0:09:08  64   MONGRAIN,MYA                    TROIS-RIVIERES             F   140  00-08 F  52
730   0:09:13  65   POULIN,MARIE-JOSEE              ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      F   141  30-39 F  9 
265   0:09:18  66   ST-ONGE,ROSALIE                 TROIS-RIVIERES             F   142  00-08 F  53
248   0:09:45  75   LAVERGNE,ETIENNE                TROIS-RIVIERES             M   143  00-08 M  65
708   0:09:52  67   LAPOINTE,ROSE                   SHAWINIGAN                 F   144  00-08 F  54
636   0:09:55  68   GARCEAU,CAMILLE                 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      F   145  00-08 F  55
635   0:11:18  76   GARCEAU,EMILE                   ST-JEAN-SUR-RICHELIEU      M   146  00-08 M  66
734   0:11:18  77   GENEST,CHARLES                  TROIS-RIVIERES             M   147  00-08 M  67
228   0:12:03  78   LEMIEUX,ARNAUD                  TROIS-RIVIERES             M   148  00-08 M  68
227   0:12:04  69   LEMIEUX,AMELIE                  TROIS-RIVIERES             F   149  00-08 F  56


1 km 9-12 ans


DOS   Temps    Rg   Nom                             École ou ville             Sx  Gén  Cat.     RC
90    0:03:31  1    BLANCHETTE,FREDERIC             TROIS-RIVIERES             M   1    09-12 M  1 
598   0:03:31  2    HOULE,XAVIER                    PETIT-BONHEUR              M   2    13-15 M  1 
59    0:03:38  3    BOUCHARD,GUILLAUME              HEROUXVILLE                M   3    13-15 M  2 
231   0:03:41  1    POULIN,MARIE-FREDERIQUE         CMI                        F   4    09-12 F  1 
457   0:03:42  2    CUSTEAU,LAURIE                  CMI                        F   5    09-12 F  2 
115   0:03:50  4    FRECHETTE,JEAN                  LES TERRASSES              M   6    09-12 M  2 
64    0:03:52  5    BOUCHARD,LAURENT                BEAU-SOLEIL                M   7    09-12 M  3 
3     0:03:53  3    HEROUX-PINSONNAULT,BIANKA       JACQUES-BUTEUX             F   8    09-12 F  3 
23    0:03:53  6    BELLEFEUILLE,LOIC               LES TERRASSES              M   9    09-12 M  4 
111   0:03:53  7    LORD,PIERRE-ADRIEN              VAL-MARIE                  M   10   09-12 M  5 
693   0:03:56  8    ST-PIERRE,YOHAN                 DES FORGES                 M   11   09-12 M  6 
690   0:03:57  9    DOMINGUE,JOEL                   DES FORGES                 M   12   09-12 M  7 
699   0:03:57  4    LAFLEUR,KARINE                  DES FORGES                 F   13   13-15 F  1 
112   0:03:58  10   LORD,FRANCOIS                   VAL-MARIE                  M   14   09-12 M  8 
451   0:03:58  11   DUFRESNE,ANTOINE                STE-BERNADETTE             M   15   13-15 M  3 
456   0:03:58  5    CUSTEAU,JADE                    CMI                        F   16   09-12 F  4 
679   0:03:59  6    SAUVAGEAU,ALEXANDRA             PETIT-BONHEUR              F   17   09-12 F  5 
58    0:03:59  7    DESPINS,FLORENCE                ST-PIE-X                   F   18   09-12 F  6 
122   0:03:59  8    TOUPIN,ANN-SARAH                DES FORGES                 F   19   09-12 F  7 
692   0:04:02  12   GELINAS,JAYSON                  DES FORGES                 M   20   09-12 M  9 
685   0:04:02  9    GUITE,LAURIANNE                 DES FORGES                 F   20   09-12 F  8 
117   0:04:03  10   TOUPIN,MARIE-SOLEIL             DES FORGES                 F   22   09-12 F  9 
594   0:04:04  11   BUSSIERE,SAMANTHA               DES FORGES                 F   23   09-12 F  10
681   0:04:06  12   VILLENEUVE,ROSALIE              DES FORGES                 F   24   09-12 F  11
469   0:04:08  13   VALLEE,JOANNIE                  CMI                        F   25   13-15 F  2 
171   0:04:09  13   HAREL,JASON                     TROIS-RIVIERES             M   26   20-29 M  1 
691   0:04:10  14   ALLARD,WILLIAM                  DES FORGES                 M   27   09-12 M  10
56    0:04:10  15   LABBE,VINCENT                   STE-BERNADETTE             M   28   09-12 M  11
459   0:04:11  16   BERNIER,JESSY                   ST-DOMINIQUE               M   29   09-12 M  12
689   0:04:11  17   LEFEBVRE,GABRIEL                DES FORGES                 M   30   09-12 M  13
45    0:04:12  18   BAILLARGEON,RAPHAEL             ST-GABREL-ARCHANGE         M   31   09-12 M  14
60    0:04:13  14   DESJARDINS,FLAVIE               MARGUERITE-BOURGEOIS       F   32   09-12 F  12
100   0:04:14  19   DUPUIS,ALEXANDRE                BEAU-SOLEIL                M   33   09-12 M  15
116   0:04:15  15   CHARRON,EMILIE                  DES FORGES                 F   34   09-12 F  13
71    0:04:15  16   DESROCHERS,CAMILLE              LES TERRASSES              F   35   09-12 F  14
132   0:04:16  20   DUPUIS,PATRICK                  TROIS-RIVIERES             M   36   30-39 M  1 
450   0:04:16  17   HARVEY,MARIY-SOPHIE             LES TERRASSES              F   37   09-12 F  15
95    0:04:16  21   YESIO,LEWIS                     ST-DOMINIQUE               M   38   09-12 M  16
686   0:04:17  18   LAFLEUR,CLAUDIA                 DES FORGES                 F   39   09-12 F  16
113   0:04:17  22   LORD,ERIC                       TROIS-RIVIERES             M   40   40-49 M  1 
697   0:04:17  23   BILODEAU,ANTHONY                DES FORGES                 M   41   13-15 M  4 
700   0:04:18  19   HOULE,MARIANNE                  DES FORGES                 F   42   09-12 F  17
120   0:04:18  24   RADA LOZANO,LUIS FERNANDO       ST-DOMINIQUE               M   43   09-12 M  17
68    0:04:18  ?    ?                               ?                          ?   44   ?        ? 
13    0:04:19  25   GAGNON,CHARLES-EDOUARD          DE L'ENVOLEE               M   45   09-12 M  18
55    0:04:19  26   PELLERIN,EMILE                  VAL-MARIE                  M   46   09-12 M  19
278   0:04:20  27   ARCAND,BENJAMIN                 MARGUERITE-BOURGEOIS       M   47   00-08 M  1 
63    0:04:21  28   PAQUET,JACOB                    DU BOIS-JOLI               M   48   09-12 M  20
44    0:04:22  29   PROULX-HOUDE,JEREMY             ST-GABREL-ARCHANGE         M   49   09-12 M  21
?     0:04:23  ?    ?                               ?                          ?   50   ?        ? 
687   0:04:23  20   HEBERT,JOELLE                   DES FORGES                 F   51   13-15 F  3 
688   0:04:24  21   DENIS,MARIE-LAURENCE            DES FORGES                 F   52   13-15 F  4 
8     0:04:24  30   TRUDEL,NICOLAS                  BEAU-SOLEIL                M   53   13-15 M  5 
644   0:04:24  31   GOUILLOUX,XAVIER                DES FORGES                 M   54   09-12 M  22
51    0:04:25  22   LANDRY,KARELLE                  ST-GABREL-ARCHANGE         F   55   09-12 F  18
37    0:04:25  32   GENDRON,GILLES                  ST-GABREL-ARCHANGE         M   56   09-12 M  23
144   0:04:27  23   DUFRESNE,MARIE-PIER             JACQUES-HETU               F   57   09-12 F  19
86    0:04:27  24   GAGNON,MARILIE                  LES TERRASSES              F   58   09-12 F  20
698   0:04:28  33   GUGG,JACOB                      DES FORGES                 M   59   09-12 M  24
131   0:04:28  34   VEILLETTE,WILLIAM               DOLLARD                    M   60   09-12 M  25
139   0:04:28  25   CHAMBERLAND-DOSTIE,ANNABELLE    JACQUES-HETU               F   61   09-12 F  21
43    0:04:29  35   CHAUVETTE,MIKE                  ST-GABREL-ARCHANGE         M   62   09-12 M  26
2     0:04:29  36   DUFOUR,RAPHAEL                  NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   63   09-12 M  27
696   0:04:29  26   BEAUMIER,FANNY                  DES FORGES                 F   64   09-12 F  22
5     0:04:30  37   PROVENCHER,MARC-ANTOINE         STE-BERNADETTE             M   65   09-12 M  28
103   0:04:30  38   NORMAND,JORDAN                  DOLLARD                    M   66   09-12 M  29
42    0:04:32  39   BOIVIN,WILLIAM                  ST-GABREL-ARCHANGE         M   67   09-12 M  30
29    0:04:33  40   DAIGNEAULT,ALEXIS               BEAU-SOLEIL                M   68   09-12 M  31
649   0:04:33  27   AGER,CATHERINE                  DES FORGES                 F   69   09-12 F  23
682   0:04:33  28   HEROUX,CLEMENCE                 DES FORGES                 F   70   09-12 F  24
592   0:04:34  29   CYR,JEANNE                      LES TERRASSES              F   71   09-12 F  25
102   0:04:34  30   GARCEAU-HARDY,KASSANDRA         DOLLARD                    F   72   09-12 F  26
70    0:04:38  41   MARTIN,ANTOINE                  MARGUERITE-BOURGEOIS       M   73   09-12 M  32
650   0:04:39  42   COTE,NICOLAS                    DES FORGES                 M   74   09-12 M  33
78    0:04:39  43   GAGNON,CHARLES                  LES TERRASSES              M   75   09-12 M  34
96    0:04:40  44   DESROCHERS,NATHAN               ST-DOMINIQUE               M   76   13-15 M  6 
?     0:04:41  ?    ?                               ?                          ?   77   ?        ? 
50    0:04:41  45   OUELLETTE,ALEXY                 ST-MATHIEU-DE-BELOEIL      M   78   09-12 M  35
?     0:04:42  ?    ?                               ?                          ?   79   ?        ? 
?     0:04:42  ?    ?                               ?                          ?   80   ?        ? 
67    0:04:43  46   PICARD,MARTIN                   ST-GABREL-ARCHANGE         M   81   09-12 M  36
76    0:04:43  47   COSSETTE,FELIX                  ST-GABREL-ARCHANGE         M   82   13-15 M  7 
57    0:04:44  48   PARENT,VICTOR                   DU BOIS-JOLI               M   83   09-12 M  37
106   0:04:44  31   LEMYRE-ROY,ANNY                 DOLLARD                    F   84   09-12 F  27
105   0:04:44  32   DUMAS,LARIANE                   DOLLARD                    F   85   09-12 F  28
151   0:04:45  49   DUFOUR,ZACHARIE                 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   86   00-08 M  2 
73    0:04:46  50   GIGUERE,ANTHONY                 MARGUERITE-BOURGEOIS       M   87   09-12 M  38
694   0:04:46  51   BERGERON,SAMUEL                 DES FORGES                 M   88   09-12 M  39
683   0:04:47  33   MAGEAU,JUSTINE                  DES FORGES                 F   89   09-12 F  29
123   0:04:47  34   DANEAU,KARELLE                  DES FORGES                 F   90   09-12 F  30
?     0:04:48  ?    ?                               ?                          ?   91   ?        ? 
46    0:04:50  52   PROULX-HOUDE,SAMUEL             ST-GABREL-ARCHANGE         M   92   09-12 M  40
?     0:04:51  ?    ?                               ?                          ?   93   ?        ? 
32    0:04:51  53   DUMAS,BOBBY                     ST-GABREL-ARCHANGE         M   94   09-12 M  41
34    0:04:52  54   HAMEL,JACOB                     ST-SACREMENT               M   95   09-12 M  42
114   0:04:52  35   GENDRON,VICTORIA                BEAU-SOLEIL                F   96   09-12 F  31
92    0:04:52  36   CUENCA,TANIA                    NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   97   09-12 F  32
129   0:04:54  37   ST-PIERRE,VERONIQUE             DOLLARD                    F   98   09-12 F  33
79    0:04:54  55   MARTIN,XAVIER                   TROIS-RIVIERES             M   99   50-59 M  1 
486   0:04:54  56   MILOT,ALEX                      BEAU-SOLEIL                M   100  09-12 M  43
77    0:04:56  57   PAGE,NICOLAS                    ST-GABREL-ARCHANGE         M   101  09-12 M  44
?     0:04:56  ?    ?                               ?                          ?   102  ?        ? 
145   0:04:57  38   DUFRESNE,SOPHIE                 JACQUES-HETU               F   103  09-12 F  34
21    0:04:57  58   CANTIN,ANTHONY                  BEAU-SOLEIL                M   104  09-12 M  45
6     0:04:58  59   LAROSE,FELIX                    JACQUES-HETU               M   105  09-12 M  46
491   0:04:58  60   DAMPHOUSSE,VINCENT              BEAU-SOLEIL                M   106  09-12 M  47
646   0:04:58  39   GRENIER,DAPHNEE                 PETIT-BONHEUR              F   107  09-12 F  35
118   0:04:59  61   BEAULIEU,ANTHONY                ST-DOMINIQUE               M   108  09-12 M  48
138   0:04:59  62   DUCHARME,MATHION                LES TERRASSES              M   109  09-12 M  49
9     0:05:00  63   BOUCHER,SHAWN                   BEAU-SOLEIL                M   110  09-12 M  50
89    0:05:00  40   COULOMBE,LAURENCE               ST-DOMINIQUE               F   111  09-12 F  36
104   0:05:01  64   GELINAS,JASON                   DOLLARD                    M   112  09-12 M  51
82    0:05:01  41   BELANGER,GABRIELLE              JACQUES-HETU               F   113  09-12 F  37
48    0:05:02  42   BARIL,LAURENCE                  ST-GABREL-ARCHANGE         F   114  13-15 F  5 
62    0:05:02  43   BERNIER,DALIANNE                CMI                        F   115  09-12 F  38
296   0:05:03  44   LEGARE,SARA-MAUDE               JACQUES-HETU               F   116  09-12 F  39
620   0:05:03  65   RADA LOPEZ,HECTOR               ST-DOMINIQUE               M   117  50-59 M  2 
?     0:05:03  ?    ?                               ?                          ?   118  ?        ? 
?     0:05:04  ?    ?                               ?                          ?   119  ?        ? 
7     0:05:04  66   BONHOMME,MARC-ANTOINE           DOLLARD                    M   120  09-12 M  52
110   0:05:05  45   HELIE,MARIE-SOLEIL              BEAU-SOLEIL                F   121  09-12 F  40
?     0:05:06  ?    ?                               ?                          ?   122  ?        ? 
16    0:05:06  67   THOMPSON,ALEX                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   123  09-12 M  53
?     0:05:06  ?    ?                               ?                          ?   124  ?        ? 
49    0:05:07  46   PAQUIN,GABRYELLE                ST-GABREL-ARCHANGE         F   125  09-12 F  41
293   0:05:09  47   BELANGER,MARILY                 JACQUES-HETU               F   126  09-12 F  42
22    0:05:09  68   ABRAN,VINCENT                   VAL-MARIE                  M   127  09-12 M  54
