32e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières

7 mai 2011

732 coureurs et marcheurs inscrits (3e plus fort total en 32 ans)
41 écoles représentées (nouveau record)


Résultats

Note: Les résultats paraîtront sous peu, certains problèmes de compilation restant à régler. Nous sommes tout à fait désolés de ce retard..

1 km 0-8 ans 1 km 9-12 ans 2 km 5 km 10 km


Écoles gagnantes

Trophée                       Rg École                 Ville/secteur          % participation

Coupe Domaine des 30 Arpents: 1. Beau-Soleil           Pointe-du-Lac          49/444   11,0 %
                              2. Notre-Dame            Pointe-du-Lac          17/166   10,2 %

Coupe Elka:                   1. St-Gabriel-Archange   Cap-de-la-Madeleine    38/153   24,8 %
                              2. Dollard               Cap-de-la-Madeleine    11/141    7,8 %
                              3. Les Terrasses         Trois-Rivières-Ouest   20/290    6,9 %
                              4. Intégrée des Forges   Trois-Rivières         34/545    6,2 %
                              5. Jacques-Buteux        Trois-Rivières         18/359    5,0 %

Coupe Commission scolaire     1. Keranna               Trois-Rivières        103
du Chemin-du-Roy:



1 km 0-8 ans


DOS   Temps    Rg   Nom                             École ou ville             Sx  Gén  Cat.     RC
386   0:04:28  1    DUQUETTE,RENAUD                 STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   1    00-08 M  1 
357   0:04:38  2    DOMINGUE,REMI                   ENERGIE                    M   2    00-08 M  2 
365   0:04:41  1    BRUNELLE,FLORENCE               ST-PIE-X                   F   3    00-08 F  1 
756   0:04:42  3    PERREAULT,THOMAS                VAL-MARIE                  M   4    09-12 M  1 
324   0:04:44  2    DOUCET,ANAIS                    VISION                     F   5    00-08 F  2 
333   0:04:46  4    BERNIER,FREDERIC                NOTRE-DAME                 M   6    00-08 M  3 
780   0:04:53  5    GELINAS,JORDAN                  DOLLARD                    M   7    00-08 M  4 
389   0:04:55  6    SOUBIER,ALEXANDRE               JACQUES-BUTEUX             M   8    00-08 M  5 
781   0:04:59  7    DUFRESNE,MAX-ANTOINE            VAL-MARIE                  M   9    00-08 M  6 
373   0:05:02  3    BRISSON,EVE                     CMI                        F   10   00-08 F  3 
812   0:05:05  8    THIBAULT,JEAN-PHILIPPE          LES TERRASSES              M   11   00-08 M  7 
825   0:05:06  4    LAMBERT,LAURIANE                TROIS-RIVIERES             F   12   00-08 F  4 
314   0:05:08  9    BASTIEN,MEL                     DU BOIS-JOLI               M   13   00-08 M  8 
120   0:05:09  5    DOUCET,CORALIE                  LAC-A-LA-TORTUE            F   14   00-08 F  5 
315   0:05:10  10   BASTIEN,ELIE                    DU BOIS-JOLI               M   15   00-08 M  9 
86    0:05:10  6    DELISLE,ELIZA                   DOLLARD                    F   16   00-08 F  6 
345   0:05:12  11   CHARLEBOIS,ALEXIS               MEES                       M   17   00-08 M  10
779   0:05:12  12   DOIRE,LOUIS-PHLIP               NOTRE-DAME                 M   18   00-08 M  11
325   0:05:13  7    HARDY,LILI-ROSE                 NOTRE-DAME                 F   19   00-08 F  7 
374   0:05:16  13   ST-JEAN,ETIENNE                 UQTR                       M   20   30-39 M  1 
371   0:05:20  14   ST-JACQUES,MATHIAS              DU BOIS-JOLI               M   21   00-08 M  12
372   0:05:25  15   ST-JEAN,MATHIEU                 JACQUES-HETU               M   22   00-08 M  13
398   0:05:26  16   BISSON,LUCAS                    JACQUES-BUTEUX             M   23   00-08 M  14
342   0:05:28  8    PUGH,ZOE                        TROIS-RIVIERES             F   24   00-08 F  8 
390   0:05:29  17   SOUBRIER,VICTOR                 TROIS-RIVIERES             M   25   00-08 M  15
379   0:05:29  18   BASCHE,MATHIEU                  VISION                     M   26   00-08 M  16
367   0:05:30  9    BOIVIN,ROSALIE                  JACQUES-BUTEUX             F   27   00-08 F  9 
363   0:05:31  19   LARUE,FELIX                     DOLLARD                    M   28   00-08 M  17
328   0:05:32  20   CARON,DOMINIC                   JACQUES-BUTEUX             M   29   00-08 M  18
387   0:05:32  21   BORDELEAU,JASMIN                NOTRE-DAME (MONT-CARMEL)   M   30   00-08 M  19
178   0:05:32  22   DUGAL,SIMON                     ST-PIE-X                   M   31   00-08 M  20
773   0:05:33  23   ST-LOUIS,ZACHARY                ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   32   00-08 M  21
407   0:05:33  10   BEAUPARLANT,CAMILLE             BEAU-SOLEIL                F   33   09-12 F  1 
813   0:05:35  11   THIBAULT,GABRIELLE              LES TERRASSES              F   34   00-08 F  10
807   0:05:35  24   CORRIVEAU,DMITRY                STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   35   00-08 M  22
774   0:05:37  25   CARON,PHILIPPE ANTHONY          ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   36   09-12 M  2 
764   0:05:38  12   PAQUET,CHARLOTTE                MARGUERITE-BOURGEOIS       F   37   00-08 F  11
340   0:05:46  26   GERBEAU,SAMUEL                  NOTRE-DAME                 M   38   00-08 M  23
301   0:05:50  13   COTE,MARYLIE                    BEAU-SOLEIL                F   39   00-08 F  12
330   0:05:51  14   GIROUX,FLORENCE                 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   40   00-08 F  13
303   0:05:51  15   DESROCHERS,MEGANE               LES TERRASSES              F   41   00-08 F  14
104   0:05:55  16   GAUTHIER,JOANIE                 NOTRE-DAME                 F   42   00-08 F  15
106   0:05:57  27   GAUTHIER,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   43   30-39 M  2 
381   0:05:59  28   CANTIN,CHARLES-OLIVIER          NOTRE-DAME                 M   44   00-08 M  24
320   0:05:59  17   KOKJO-GAGNON,ANDREA             TROIS-RIVIERES             F   45   00-08 F  16
826   0:06:03  29   RHEAULT,NATHAN                  BEAU-SOLEIL                M   46   00-08 M  25
794   0:06:04  18   BEAUMIER,AUDREY                 CMI                        F   47   00-08 F  17
331   0:06:05  30   DUBUC,ANTONIN                   NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   48   00-08 M  26
364   0:06:08  19   BRUNELLE,CLEMENCE               TROIS-RIVIERES             F   49   00-08 F  18
317   0:06:10  31   FRANCOEUR,ANTHONY               BEAU-SOLEIL                M   50   00-08 M  27
353   0:06:13  32   LEBEL,JUSTIN                    BEAU-SOLEIL                M   51   00-08 M  28
793   0:06:13  33   BEAUMIER,ETIENNE                TROIS-RIVIERES             M   52   00-08 M  29
643   0:06:14  34   LEBEL,PATRICK                   TROIS-RIVIERES             M   53   30-39 M  3 
816   0:06:15  20   DAMPHOUSSE,CHLOE                JACQUES-HETU               F   54   00-08 F  19
818   0:06:16  35   DAMPHOUSSE,PIERRE               TROIS-RIVIERES             M   55   40-49 M  1 
352   0:06:17  36   LAFONTAINE,MATHIS               BEAU-SOLEIL                M   56   00-08 M  30
351   0:06:17  21   GIROUARD,KIM                    TROIS-RIVIERES             F   57   30-39 F  1 
810   0:06:18  22   SOUBRIER,LALOU                  TROIS-RIVIERES             F   58   00-08 F  20
108   0:06:19  23   DUBOIS,FLORENCE                 TROIS-RIVIERES             F   59   00-08 F  21
394   0:06:20  24   LEMIRE,GABRIELLE                BEAU-SOLEIL                F   60   00-08 F  22
391   0:06:20  37   LEMIRE,STEPHANE                 TROIS-RIVIERES             M   61   40-49 M  2 
302   0:06:21  38   DESHAIES,NATHAN                 NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   62   00-08 M  31
300   0:06:21  25   COTE,DAHLIANNE                  TROIS-RIVIERES             F   63   00-08 F  23
157   0:06:22  26   GRENIER,FLORENCE                BEAU-SOLEIL                F   64   09-12 F  2 
329   0:06:24  39   CARON,FREDERIC                  JACQUES-BUTEUX             M   65   00-08 M  32
304   0:06:25  40   DESROCHERS,NATHAN               LES TERRASSES              M   66   00-08 M  33
777   0:06:30  27   DOIRE,ELOISE                    BEAU-SOLEIL                F   67   00-08 F  24
766   0:06:36  41   JUTRAS,ZACHARY                  NOTRE-DAME                 M   68   00-08 M  34
307   0:06:37  42   DUBORD,CEDRIC                   DES BATISSEURS             M   69   00-08 M  35
396   0:06:38  28   LAMOTHE,GAEL                    VAL-MARIE                  F   70   00-08 F  25
359   0:06:39  43   ADAM,RICHARD                    BEAU-SOLEIL                M   71   00-08 M  36
335   0:06:39  44   LOTTIN,MATEO                    TROIS-RIVIERES             M   72   00-08 M  37
358   0:06:40  45   RICHARD,JOCELYN                 TROIS-RIVIERES             M   73   30-39 M  4 
336   0:06:42  46   MARCOTTE,NICOLAS                TROIS-RIVIERES             M   74   00-08 M  38
338   0:06:44  47   MARCOTTE,FRANCIS                TROIS-RIVIERES             M   75   40-49 M  3 
337   0:06:45  48   PELLETIER-MARCOTTE,JONATHAN     ACADEMIE LES ESTACADES     M   76   16-19 M  1 
361   0:06:45  29   DUCHARME,JULIANNE               LES TERRASSES              F   77   00-08 F  26
362   0:06:47  30   BOUCHARD,ANNIE                  LES TERRASSES              F   78   30-39 F  2 
355   0:06:49  49   BAYETTE,OLIVIER                 VAL-MARIE                  M   79   00-08 M  39
356   0:06:50  50   LEVESQUE,STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   80   ?        ? 
795   0:06:51  51   LAFLAMME-BEAUCHAMP,NATHAN       TROIS-RIVIERES             M   81   00-08 M  40
799   0:06:51  52   BEAUCHAMPS,PATRICK              TROIS-RIVIERES             M   82   40-49 M  4 
388   0:06:52  53   ARSENAULT,JEREMY                BEAU-SOLEIL                M   83   00-08 M  41
150   0:06:55  31   DESHAIES,GABRIEL                BEAUSEJOUR                 F   84   00-08 F  27
99    0:06:56  54   RHEAUME,EDOUARD                 VAL-MARIE                  M   85   00-08 M  42
174   0:06:58  55   RHEAUME,SEBASTIEN               TROIS-RIVIERES             M   86   30-39 M  5 
784   0:07:00  56   ROBITAILLE,LEO                  TROIS-RIVIERES             M   87   00-08 M  43
785   0:07:00  32   DOMBROWSKI,PASCALE              LES TERRASSES              F   88   30-39 F  3 
179   0:07:02  33   PELOQUIN,GABRIELLE              TROIS-RIVIERES             F   89   00-08 F  28
163   0:07:02  57   FORTIN,JULES                    ST-ETIENNE-DES-GRES        M   90   00-08 M  44
164   0:07:03  34   TURGEON,CHANTAL                 ST-ETIENNE-DES-GRES        F   91   40-49 F  1 
805   0:07:05  35   MELGAREJO,PAULA                 JACQUES-BUTEUX             F   92   00-08 F  29
867   0:07:05  58   PERRAULT,PIERRE                 TROIS-RIVIERES             M   93   50-59 M  1 
368   0:07:07  36   LEVESQUE,JAMAIQUE               DES BATISSEURS             F   94   00-08 F  30
827   0:07:10  59   RHEAULT,WILLIAM                 BEAU-SOLEIL                M   95   09-12 M  3 
318   0:07:11  37   FRANCOEUR,ELODIE                NOTRE-DAME                 F   96   00-08 F  31
322   0:07:11  38   KOKTA-GAGNON,LOLA               TROIS-RIVIERES             F   97   00-08 F  32
344   0:07:11  39   ST-PIERRE,FREDERIQUE            TROIS-RIVIERES             F   98   00-08 F  33
760   0:07:14  40   LOTTINVILLE,TEA                 STE-MADELEINE              F   99   00-08 F  34
762   0:07:14  60   LOTTINVILLE,STEVE               TROIS-RIVIERES             M   99   30-39 M  6 
408   0:07:30  61   BEAUPARLANT,MAXIME              BEAU-SOLEIL                M   101  00-08 M  45
369   0:07:32  62   LEVESQUE,NOAH                   TROIS-RIVIERES             M   102  00-08 M  46
334   0:07:32  63   LOTTIN,ENZO                     TROIS-RIVIERES             M   103  00-08 M  47
787   0:07:39  64   MAHER,ANTOINE                   BEAU-SOLEIL                M   104  00-08 M  48
788   0:07:39  65   MAHER,YANNICK                   TROIS-RIVIERES             M   105  30-39 M  7 
759   0:07:40  66   LOTTINVILLE,LOIC                TROIS-RIVIERES             M   106  00-08 M  49
761   0:07:41  41   FOURNIER,KARINE                 TROIS-RIVIERES             F   107  30-39 F  4 
310   0:07:42  42   LOTTINVILLE,ANNIE               TROIS-RIVIERES             F   108  30-39 F  5 
593   0:07:43  67   COTE,YAN                        TROIS-RIVIERES             M   109  30-39 M  8 
772   0:08:04  43   RAUSCH,LEA                      ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   110  00-08 F  35
360   0:08:05  44   GIRARD,CAROLINE                 ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   111  30-39 F  6 
798   0:08:10  68   CAMIRAND,ERIC                   TROIS-RIVIERES             M   112  40-49 M  5 
796   0:08:11  69   CAMIRAND,ARTHUR                 VISION                     M   113  00-08 M  50
343   0:08:12  45   ST-PIERRE,CHARLOTTE             TROIS-RIVIERES             F   114  00-08 F  36
383   0:08:15  46   PROIULX,ALEXANDRA               TROIS-RIVIERES             F   115  00-08 F  37
384   0:08:16  47   LESSARD,ISABELLE                TROIS-RIVIERES             F   116  30-39 F  7 
339   0:08:18  48   GERBEAU,MAIKA                   TROIS-RIVIERES             F   117  00-08 F  38
341   0:08:20  49   BELLEMARE,ANNIE                 TROIS-RIVIERES             F   118  30-39 F  8 
346   0:08:23  50   LABRANCHE,ELIANE                TROIS-RIVIERES             F   119  00-08 F  39
347   0:08:23  70   LABRANCHE,CHRISTIAN             TROIS-RIVIERES             M   120  40-49 M  6 
306   0:08:28  71   DUBORD,ALEX                     TROIS-RIVIERES             M   121  00-08 M  51
382   0:08:29  51   PROULX,ELIZABETH                TROIS-RIVIERES             F   122  00-08 F  40
385   0:08:30  52   LESSARD,MELANIE                 TROIS-RIVIERES             F   123  20-29 F  1 
377   0:08:32  53   JOURDAIN,NOEMIE                 TROIS-RIVIERES             F   124  00-08 F  41
376   0:08:32  72   JOURDAIN,RAPHAEL                TROIS-RIVIERES             M   125  00-08 M  52
378   0:08:32  54   FOURNIER,NADIA                  TROIS-RIVIERES             F   126  30-39 F  9 
93    0:08:34  55   ST-ONGE,ROSALIE                 TROIS-RIVIERES             F   127  00-08 F  42
94    0:08:35  56   PINARD,ISABELLE                 TROIS-RIVIERES             F   128  30-39 F  10
819   0:08:37  73   POND,SAMUEL                     TROIS-RIVIERES             M   129  00-08 M  53
669   0:08:40  57   MURPHY,ROBYN                    TROIS-RIVIERES             F   130  30-39 F  11
354   0:08:41  74   PONCL,ANTOINE                   TROIS-RIVIERES             M   131  00-08 M  54
332   0:08:43  75   GAGNON,EDOUARD                  TROIS-RIVIERES             M   132  00-08 M  55
97    0:08:44  76   DESCARREAUX,ALEXIS              SAUTE-MOUTONS              M   133  00-08 M  56
98    0:08:54  77   DESCARREAUX,MARTIN              TROIS-RIVIERES             M   134  30-39 M  9 
802   0:08:54  78   LACHANCE,MAXIM                  BEAU-SOLEIL                M   135  00-08 M  57
804   0:08:59  58   MELGAREJO,MAURA                 INTEGREE DES FORGES        F   136  00-08 F  43
405   0:09:04  79   MORIN,LOUKA                     TROIS-RIVIERES             M   137  00-08 M  58
406   0:09:09  59   MONTOUR,JULIE                   TROIS-RIVIERES             F   138  40-49 F  2 
771   0:09:09  80   SAVARD,YOANN                    ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   139  00-08 M  59
393   0:09:14  60   LEMIRE,RACHEL                   TROIS-RIVIERES             F   140  00-08 F  44
392   0:09:43  61   LYSIGHT,ANNICK                  TROIS-RIVIERES             F   141  30-39 F  12
776   0:09:44  62   ST-LOUIS,JASMINE                ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   142  00-08 F  45
775   0:09:45  63   BELAND,MELANIE                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   143  30-39 F  13
397   0:09:45  81   BISSON,LIAM                     TROIS-RIVIERES             M   144  00-08 M  60
625   0:09:47  64   GOUVEIA,CATHERINE               NOTRE-DAME                 F   145  30-39 F  14
327   0:09:48  82   HARDY,MIKA                      NOTRE-DAME                 M   146  00-08 M  61
797   0:09:48  83   CAMIRAND,HUGO                   TROIS-RIVIERES             M   147  00-08 M  62
800   0:09:55  65   GARCEAU,NATHALIE                TROIS-RIVIERES             F   148  40-49 F  3 
321   0:09:55  84   KOKTA-GAGNON,DOMINIK            TROIS-RIVIERES             M   149  00-08 M  63
403   0:10:00  85   MAHER,ALEXIS                    TROIS-RIVIERES             M   150  00-08 M  64
404   0:10:23  66   PELLERIN,CYNTHIA                TROIS-RIVIERES             F   151  30-39 F  15
402   0:11:12  67   BLONDIN,MAUDE                   TROIS-RIVIERES             F   152  20-29 F  2 
401   0:11:13  68   CAMPOS,ANDREA                   TROIS-RIVIERES             F   153  00-08 F  46


1 km 9-12 ans


DOS   Temps    Rg   Nom                             École ou ville             Sx  Gén  Cat.     RC
123   0:03:35  1    CUSTEAU,LAURIE   ** RECORD **   CMI                        F   1    09-12 F  1 
124   0:03:37  2    POULIN,MARIE-FREDERIQUE         CMI                        F   2    09-12 F  2 
34    0:03:41  1    DOMINGUE,JOEL                   INTEGREE DES FORGES        M   3    09-12 M  1 
68    0:03:45  3    CUSTEAU,JADE                    CMI                        F   4    09-12 F  3 
370   0:03:51  2    LEVESQUE,ROBIN                  DES BATISSEURS             M   5    09-12 M  2 
48    0:03:52  4    HOULE,MARIANNE                  INTEGREE DES FORGES        F   6    09-12 F  4 
45    0:03:54  3    ALLARD,WILLIAM                  INTEGREE DES FORGES        M   7    09-12 M  3 
125   0:03:54  4    POULIN,CHARLES                  LES TERRASSES              M   8    09-12 M  4 
136   0:03:59  5    HEROUX,ELIOTT                   LES EXPLORATEURS           M   9    09-12 M  5 
19    0:04:03  6    DUGAL,VINCENT                   NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   10   09-12 M  6 
49    0:04:03  5    DOMINGUE,LEA                    INTEGREE DES FORGES        F   11   09-12 F  5 
64    0:04:09  7    MARTIN,OLIVIER                  INTEGREE DES FORGES        M   12   09-12 M  7 
65    0:04:09  6    LAFLEUR,CLAUDIA                 INTEGREE DES FORGES        F   13   09-12 F  6
57    0:04:09  8    FRIGON,VINCENT                  INTEGREE DES FORGES        M   14   09-12 M  8 
58    0:04:10  9    LAMOUREUX,NICKY                 INTEGREE DES FORGES        M   15   09-12 M  9 
138   0:04:11  10   CANTIN,ANTHONY                  BEAU-SOLEIL                M   16   09-12 M  10
758   0:04:12  7    DESJARDINS,FLAVIE               KERANNA                    F   17   13-15 F  1 
130   0:04:13  11   COSSETTE,BRYAN                  DOLLARD                    M   18   13-15 M  1 
55    0:04:16  8    TOUPIN,MARIE-SOLEIL             INTEGREE DES FORGES        F   19   09-12 F  7 
791   0:04:17  12   ST-JEAN,JEROME                  ACADEMIE LES ESTACADES     M   20   13-15 M  2 
37    0:04:18  13   NORMANDIN,JEREMI                INTEGREE DES FORGES        M   21   09-12 M  11
119   0:04:19  14   CHARTRAY,RENAUD                 BEAU-SOLEIL                M   22   09-12 M  12
8     0:04:20  15   BEAUMIER,EDOUARD                VAL-MARIE                  M   23   09-12 M  13
21    0:04:20  16   CARON,JEREMIE                   JACQUES-BUTEUX             M   24   09-12 M  14
1     0:04:21  9    DESROCHERS,CAMILLE              LES TERRASSES              F   25   09-12 F  8 
43    0:04:21  17   DURAND,KEVEN                    INTEGREE DES FORGES        M   26   09-12 M  15
56    0:04:23  18   PELLETIER,VINCENT               INTEGREE DES FORGES        M   27   09-12 M  16
36    0:04:23  19   ST-YVES-GAGNE,MIKE              INTEGREE DES FORGES        M   28   13-15 M  3 
7     0:04:24  20   BELLEMARE,SEBASTIEN             STE-THERESE                M   29   09-12 M  17
41    0:04:24  21   JACOB,GUGG                      INTEGREE DES FORGES        M   30   09-12 M  18
38    0:04:25  22   ANGERS,WILLIAM                  INTEGREE DES FORGES        M   31   09-12 M  19
763   0:04:25  23   PAQUET,JACOB                    LES PIONNIERS              M   32   13-15 M  4 
139   0:04:27  24   BOIVIN,JEREMY                   JACQUES-BUTEUX             M   33   09-12 M  20
35    0:04:29  25   MOUELHI,YOUSSEF                 INTEGREE DES FORGES        M   34   09-12 M  21
50    0:04:30  10   BEAUMIER,FANNY                  INTEGREE DES FORGES        F   35   09-12 F  9 
87    0:04:30  26   DELISLE,XAVIER                  DOLLARD                    M   36   09-12 M  22
83    0:04:33  11   MAHEUX,MARIANNE                 DES BATISSEURS             F   37   09-12 F  10
131   0:04:33  27   LEMYRE-ROY,SIMON                DOLLARD                    M   38   09-12 M  23
89    0:04:34  12   DIOP,AISSATOU                   BEAU-SOLEIL                F   39   09-12 F  11
157   0:04:36  13   GRENIER,FLORENCE                BEAU-SOLEIL                F   40   09-12 F  12
85    0:04:38  28   PROVENCHER,MARC-ANTOINE         DES BATISSEURS             M   41   09-12 M  24
118   0:04:39  29   GRONDIN,JONATHAN                BEAU-SOLEIL                M   42   09-12 M  25
63    0:04:42  30   PRUDHOMME,DAVID                 DES BATISSEURS             M   43   09-12 M  26
110   0:04:43  31   PUGH,NATHAN                     DES BATISSEURS             M   44   09-12 M  27
129   0:04:43  32   LEMYRE,MATHIEU                  DOLLARD                    M   45   09-12 M  28
10    0:04:43  33   MONTECINOS,DIEGO                DES BATISSEURS             M   46   09-12 M  29
817   0:04:44  34   DAMPHOUSSE,VINCENT              BEAU-SOLEIL                M   47   09-12 M  30
122   0:04:46  35   MORIN,WILFRID                   BEAU-SOLEIL                M   48   09-12 M  31
151   0:04:48  14   FRENETTE,MISHA                  LES TERRASSES              F   49   09-12 F  13
42    0:04:49  15   HEROUX,CLEMENCE                 INTEGREE DES FORGES        F   50   09-12 F  14
92    0:04:50  36   ST-ONGE,WILLIAM                 LES TERRASSES              M   51   09-12 M  32
46    0:04:51  16   HEROUX,CHARLOTTE                INTEGREE DES FORGES        F   52   09-12 F  15
25    0:04:52  37   GENEST,THOMAS                   DES BATISSEURS             M   53   09-12 M  33
61    0:04:52  38   GUSS,CHARLES-EDWARD             NOTRE-DAME (MONT-CARMEL)   M   54   09-12 M  34
177   0:04:52  39   GAILLOUX,WILLIAM                DES BATISSEURS             M   55   09-12 M  35
149   0:04:53  17   DESHAIES,CAMILLE                BEAUSEJOUR                 F   56   09-12 F  16
154   0:04:53  18   LAFONTAINE,MAEV                 JACQUES-HETU               F   57   09-12 F  17
3     0:04:53  19   BASTIEN,MAINA                   DU BOIS-JOLI               F   58   09-12 F  18
134   0:04:54  40   DUCHARME,MATHIEU                LES TERRASSES              M   59   09-12 M  36
11    0:04:55  41   LEGARE-TURCOTTE,EMILE           BEAU-SOLEIL                M   60   09-12 M  37
44    0:04:55  20   DELAGE,DAPHNEE                  INTEGREE DES FORGES        F   61   09-12 F  19
62    0:04:56  21   MAGEAU,JUSTINE                  INTEGREE DES FORGES        F   62   09-12 F  20
101   0:04:58  22   DIOP,AMINATA                    BEAU-SOLEIL                F   63   09-12 F  21
143   0:05:00  42   CARIGNAN,HANS                   TROIS-RIVIERES             M   64   09-12 M  38
792   0:05:00  23   ST-JEAN,MYRIAM                  JACQUES-HETU               F   65   09-12 F  22
142   0:05:01  43   AYOTTE,RENAUD                   TROIS-RIVIERES             M   66   09-12 M  39
140   0:05:02  44   PRUNEAU,XAVIER                  TROIS-RIVIERES             M   67   09-12 M  40
152   0:05:02  24   LEVESQUE,MAELLE                 DES BATISSEURS             F   68   09-12 F  23
33    0:05:05  25   GRENIER,DAPHNEE                 INTEGREE DES FORGES        F   69   09-12 F  24
135   0:05:05  45   CANTIN,SIMON                    BEAU-SOLEIL                M   70   09-12 M  41
147   0:05:06  46   BOIVIN,VINCENT                  JACQUES-BUTEUX             M   71   09-12 M  42
18    0:05:07  47   GIRARD,OLIVIER                  JACQUES-BUTEUX             M   72   09-12 M  43
17    0:05:11  48   GIRARD,CHRISTIAN                TROIS-RIVIERES             M   73   30-39 M  1 
84    0:05:11  49   LECUYER,FRANCIE                 BEAU-SOLEIL                M   74   09-12 M  44
115   0:05:12  50   CHAUVETTE,MIKE                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   75   09-12 M  45
40    0:05:13  26   DIONNE,VICTORIA                 INTEGREE DES FORGES        F   76   09-12 F  25
6     0:05:14  27   HELIE,MARIE-FRANCE              BEAU-SOLEIL                F   77   09-12 F  26
60    0:05:16  28   CARON,ELIZABETH                 INTEGREE DES FORGES        F   78   09-12 F  27
53    0:05:17  29   CARBONNEAU,SHANNA               INTEGREE DES FORGES        F   79   09-12 F  28
54    0:05:17  30   MARENGERE,CLODINE               INTEGREE DES FORGES        F   80   09-12 F  29
133   0:05:18  31   ALLARD,ELIZATETH                NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   81   09-12 F  30
853   0:05:19  32   DUPONT,NATHALIE                 TROIS-RIVIERES             F   82   40-49 F  1 
52    0:05:20  33   CARON,MAGALIE                   JACQUES-BUTEUX             F   83   09-12 F  31
5     0:05:21  51   BOIVIN,VINCENT                  JACQUES-BUTEUX             M   84   09-12 M  46
20    0:05:22  34   VILLEMURE,JESSICA               JACQUES-BUTEUX             F   85   09-12 F  32
28    0:05:22  52   DOUCET,RYAN                     GRAND-MERE                 M   86   09-12 M  47
114   0:05:22  53   BOUCHAR,CHRISTOPHER             ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   86   09-12 M  48
22    0:05:23  54   CAISSE,STEPHANE                 BEAU-SOLEIL                M   88   09-12 M  49
39    0:05:24  35   LAMPRON,STEPHANIE               INTEGREE DES FORGES        F   89   09-12 F  33
82    0:05:25  36   DOUVILLE,MARIANNE               DES BATISSEURS             F   90   09-12 F  34
81    0:05:26  55   DOUVILLE,ERIC                   COLLEGE SHAWINIGAN         M   91   40-49 M  1 
31    0:05:26  37   DION,AUDREY                     ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   92   09-12 F  35
148   0:05:26  38   BOIVIN,JUSTINE                  BEAU-SOLEIL                F   93   09-12 F  36
105   0:05:29  39   ST-JACQUES,CORINNE              DU BOIS-JOLI               F   94   09-12 F  37
850   0:05:30  40   HELIE,MARIE-SOLEIL              BEAU-SOLEIL                F   95   09-12 F  38
155   0:05:30  41   BRISSON,JADE                    CMI                        F   96   09-12 F  39
175   0:05:31  42   BLANCHETTE,CHANTAL              TROIS-RIVIERES             F   97   30-39 F  1 
127   0:05:31  56   LAFRENIERE,DAREN                DOLLARD                    M   98   09-12 M  50
16    0:05:33  57   MONTECINOS,JUAN                 DES BATISSEURS             M   99   30-39 M  2 
865   0:05:33  58   MOUELHI,SAMY                    TROIS-RIVIERES             M   100  40-49 M  2 
47    0:05:34  43   QIN-CHAMPAGNE,NENYA             INTEGREE DES FORGES        F   101  09-12 F  40
59    0:05:35  44   BILODEAU,SARAH-JADE             INTEGREE DES FORGES        F   102  09-12 F  41
67    0:05:36  45   POULIN,ROSALY                   CMI                        F   103  09-12 F  42
66    0:05:36  59   BILODEAU,PASCAL                 INTEGREE DES FORGES        M   104  30-39 M  3 
183   0:05:37  46   LESSARD,ELISABETH               BEAU-SOLEIL                F   105  09-12 F  43
180   0:05:41  60   BLANCHET,THOMAS                 LOUIS-DE-FRANCE            M   106  09-12 M  51
30    0:05:42  61   VEZINE,ETIENNE                  STE-MARIE                  M   107  00-08 M  1 
100   0:05:43  47   DIOP,FATIMA                     BEAU-SOLEIL                F   108  09-12 F  44
319   0:05:45  48   BELLEMARE,STEPHANIE             NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   109  09-12 F  45
9     0:05:45  49   LEGARE,ISABELLE                 TROIS-RIVIERES             F   110  40-49 F  2 
117   0:05:48  62   LANGEVIN,BRYAN                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   111  09-12 M  52
116   0:05:49  63   GRENIER,MARTIN                  TROIS-RIVIERES             M   112  20-29 M  1 
146   0:05:50  50   BERUBE,MAYA                     TROIS-RIVIERES             F   113  09-12 F  46
113   0:05:52  51   ST-LOUIS,KAMILLE                ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   114  09-12 F  47
132   0:05:57  52   LARUE,KAMILLE                   DOLLARD                    F   115  09-12 F  48
350   0:06:00  64   LAFONTAINE,THIERRY              BEAU-SOLEIL                M   116  09-12 M  53
