33e Course des petits trotteurs de Trois-Rivières

5 mai 2012

926 coureurs et marcheurs inscrits (nouveau record)
44 écoles représentées (nouveau record)


Voyez plus de 4800 photos prises par notre photgraphe officiel:



Résultats

Note: les résultats qui suivent contiennent des erreurs. Celles-ci seront corrigées au cours des prochains jours. N'hésitez pas à nous communiquer toute correction à apporter à info@trotteurs.ca.

1 km 0-8 ans 1 km 9-12 ans 2 km 5 km 10 km


Écoles gagnantes

Trophée                       Rg École                   Ville/secteur          % participation

Coupe Domaine des 30 Arpents: 1. Notre-Dame              Pointe-du-Lac          23/160   14,4 %
                              2. Beau-Soleil             Pointe-du-Lac          50/423   11,8 %

Coupe du Chemin-du-Roy:       1. St-Gabriel-Archange     Cap-de-la-Madeleine    46/113   40,7 %
                              2. Ste-Catherine-de-Sienne Trois-Rivières-Ouest   15/91    16,5 %
                              3. St-Dominique            Trois-Rivières-Ouest   8/97      8,4 %
                              4. Notre-Dame-du-Rosaire   Trois-Rivières-Ouest   11/168    6,5 %
                              5. Petit-Bonheur           Trois-Rivières         26/463    5,6 %
                              6. Les Terrasses           Trois-Rivières-Ouest   15/278    5,4 %
 
Coupe Elka:                   1. Keranna                 Trois-Rivières         137
                              2. Chavigny                Trois-Rivières-Ouest   28
                              2. St-Marc                 St-Marc-des-Carrières  28



1 km 0-8 ans


DOS   Temps    Rg   Nom                             École ou ville             Sx  Gén  Cat.     RC
Doss  Temps    Rg   Nom                             Ville ou école             Sx  Gén  Cat.      RC
377   0:04:08  1    SOUBRIER, ALEXANDRE             JACQUES-BUTEUX             M   1    00-08 M     1
293   0:04:12  2    CARON, DOMINIC                  JACQUES-BUTEUX             M   2    00-08 M     2
336   0:04:18  3    DUFRESNE, MAX-ANTOINE           VAL-MARIE                  M   3    00-08 M     3
373   0:04:23  4    GALARNEAU, MARVICK              PETIT-BONHEUR              M   4    00-08 M     4
928   0:04:28  5    DUGAL, SIMON                    ST-PIE-X                   M   5    00-08 M     5
300   0:04:35  1    BARIL, ARIANE                   NOTRE-DAME                 F   6    00-08 F     1
333   0:04:36  2    THIBAULT, GABRIELLE             LES TERRASSES              F   7    00-08 F     2
285   0:04:38  3    DROUIN, MORGANE                 LES TERRASSES              F   8    00-08 F     3
940   0:04:40  6    PARENT, LÉO                     DU BOIS-JOLI               M   9    00-08 M     6
317   0:04:41  7    ST-LOUIS, ZACHARY               ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   10   09-12 M     1
25    0:04:41  8    NORMANDIN, GABRIEL              PETIT-BONHEUR              M   11   00-08 M     7
252   0:04:43  4    BELLAVANCE, ANAIS               PETIT-BONHEUR              F   12   00-08 F     4
331   0:04:46  9    MIMEAULT, NATHAN                NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   13   00-08 M     8
939   0:04:48  10   LAQUERRE, FÉLIX                 BEAUSEJOUR                 M   14   00-08 M     9
292   0:04:50  11   CARON, FRÉDÉRIC                 JACQUES-BUTEUX             M   15   00-08 M    10
360   0:04:51  12   BASCHE, MATHIEU                 VISION                     M   16   00-08 M    11
266   0:04:55  13   LE BEL, JUSTIN                  NOTRE-DAME                 M   17   00-08 M    12
485   0:04:57  14   FRANCOEUR,ANTHONY               DES BATISSEURS             M   18   00-08 M    13
103   0:04:58  15   CHAMPAGNE, LAURENT              JACQUES-BUTEUX             M   19   00-08 M    14
490   0:04:59  5    GOSSELIN,LAURALIE               QUEBEC                     F   20   00-08 F     5
132   0:05:00  16   ROY, ALEXANDRE                  BEAUSEJOUR                 M   21   00-08 M    15
21    0:05:01  17   GERVAIS, SIMON                  PETIT-BONHEUR              M   22   00-08 M    16
308   0:05:03  6    DESROCHERS, MÉGANE              LES TERRASSES              F   23   00-08 F     6
946   0:05:03  7    BÉLIVEAU, DELPHINE              BEAUSEJOUR                 F   24   00-08 F     7
257   0:05:04  18   DUGUAY, ALEXANDRE               NOTRE-DAME                 M   25   00-08 M    17
273   0:05:05  19   LAMOTHE, GAEL                   VAL-MARIE                  M   26   00-08 M    18
69    0:05:07  8    LAPLANTE, MILLIE-JAE            VAL-MARIE                  F   27   00-08 F     8
159   0:05:10  20   TOUSSAINT, XAVIER               BEAU-SOLEIL                M   28   00-08 M    19
158   0:05:13  9    TOUSSAINT, AURÉLIE              BEAU-SOLEIL                F   29   09-12 F     1
194   0:05:14  10   OUELLET, GENEVIEVE              TROIS-RIVIERES             F   30   30-39 F     1
195   0:05:15  21   TOUSSARD,FRANÇOIS               TROIS-RIVIERES             M   31   30-39 M     1
383   0:05:16  22   BOIVIN, TIMOTHÉ                 NOTRE-DAME                 M   32   09-12 M     2
263   0:05:17  11   BARIBEAU, ALEXANE               NOTRE-DAME                 F   33   00-08 F     9
330   0:05:18  23   JUTRAS, ZACHARY                 NOTRE-DAME                 M   34   00-08 M    20
186   0:05:19  12   DAMPHOUSSE, CHLOÉ               JACQUES-HETU               F   35   00-08 F    10
164   0:05:21  24   DAMPHOUSSE, PIERRE              TROIS-RIVIERES             M   36   40-49 M     1
354   0:05:22  25   DUBUC, ANTONIN                  NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL  M   37   00-08 M    21
268   0:05:22  13   PARIS, CAMILLE                  NOTRE-DAME                 F   38   00-08 F    11
60    0:05:23  14   DOUCET, BRITANY                 GRAND-MERE                 F   39   00-08 F    12
318   0:05:23  15   ST-LOUIS, SARAH                 ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   40   13-15 F     1
321   0:05:25  26   ST-LOUIS, MARTIN                TROIS-RIVIERES             M   41   40-49 M     2
303   0:05:27  16   MORIN, MATHYLDE                 NOTRE-DAME                 F   42   00-08 F    13
379   0:05:30  27   RHEAULT, NATHAN                 NOTRE-DAME                 M   43   00-08 M    22
475   0:05:31  28   DUBORD,CEDRIC                   DES BATISSEURS             M   44   00-08 M    23
8     0:05:32  29   DESHARNAIS, PATRICK             TROIS-RIVIERES             M   45   30-39 M     2
261   0:05:37  17   DESHARNAIS, LÉA                 NOTRE-DAME                 F   46   00-08 F    14
472   0:05:37  30   DRAVIGNE,FELIX                  TROIS-RIVIERES             M   47   00-08 M    24
28    0:05:39  31   LOTTIN, MATÉO                   DES BATISSEURS             M   48   00-08 M    25
353   0:05:40  32   VALLIERE, ELOI                  ST-SACREMENT               M   49   00-08 M    26
357   0:05:40  18   DOSTALER, JULIE                 TROIS-RIVIERES             F   50   30-39 F     2
932   0:05:43  19   BERTHELOT, ROSE                 LES TERRASSES              F   51   00-08 F    15
313   0:05:44  20   BASTIEN, MYLENE                 ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   52   00-08 F    16
327   0:05:44  21   BERNARD, FLORENCE               PETIT-BONHEUR              F   53   00-08 F    17
931   0:05:45  22   PILOTE, MAEVA                   PETIT-BONHEUR              F   54   00-08 F    18
262   0:05:45  33   LEMAY, THOMAS                   BEAU-SOLEIL                M   55   00-08 M    27
128   0:05:47  23   BERNIER, ARIANE                 NOTRE-DAME                 F   56   00-08 F    19
294   0:05:48  24   HÉBERT, MAUDE-ÉMILIE            ST-BARTHELEMY              F   57   00-08 F    20
286   0:05:49  25   DROUIN, CLARENCE                TROIS-RIVIERES             F   58   00-08 F    21
365   0:05:50  26   GAUTHIER, JOANIE                NOTRE-DAME                 F   59   00-08 F    22
372   0:05:50  27   GALARNEAU, MADISON              TROIS-RIVIERES             F   60   00-08 F    23
130   0:05:51  34   BELANGER, ALEXIS                ST-HYACINTHE               M   61   00-08 M    28
129   0:05:52  35   MARTIN-OUELLET, NICOLAS         PETIT-BONHEUR              M   62   00-08 M    29
23    0:05:53  36   LAJOIE, MANU                    JACQUES-BUTEUX             M   63   00-08 M    30
924   0:05:53  37   BOUCHER, LUCAS                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   64   00-08 M    31
992   0:05:54  28   GAGNON, ANAIS                   TROIS-RIVIERES             F   65   00-08 F    24
27    0:05:55  38   OUELLET, XAVIER                 NOTRE-DAME                 M   66   00-08 M    32
18    0:05:57  29   BELLEMARE, CAROLINE             TROIS-RIVIERES             F   67   30-39 F     3
68    0:05:57  30   LAPLANTE, ÉLINA                 VAL-MARIE                  F   68   00-08 F    25
256   0:05:58  31   CROISETIERE, BRITANY            NOTRE-DAME                 F   69   00-08 F    26
255   0:05:59  39   CROISETIÈRE, TRISTAN            BEAU-SOLEIL                M   70   00-08 M    33
104   0:06:02  32   CHAMPAGNE, ROSALIE              CMI                        F   71   00-08 F    27
284   0:06:05  33   CÔTÉ, MARYLIE                   NOTRE-DAME                 F   72   00-08 F    28
951   0:06:05  34   SOUBRIER, LALOU                 BEAU-SOLEIL                F   73   00-08 F    29
501   0:06:06  35   LEMIEUX,ANNE-SOPHIE             VAL-MARIE                  F   74   00-08 F    30
346   0:06:06  36   ST-YVES, AURIANE                LOUIS-DE-FRANCE            F   75   00-08 F    31
279   0:06:07  37   LEMIRE, GABRIELLE               NOTRE-DAME                 F   76   00-08 F    32
35    0:06:07  40   RICHARD, ADAM                   BEAU-SOLEIL                M   77   00-08 M    34
95    0:06:08  41   SANSFACON, ANTOINE              TROIS-RIVIERES             M   78   00-08 M    35
339   0:06:09  42   BOURASSA, CÉDRIK                STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   79   00-08 M    36
311   0:06:09  38   SAULNIER, ÉLODIE                ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   80   00-08 F    33
340   0:06:12  43   BOURASSA, CHRISTIAN             TROIS-RIVIERES             M   81   40-49 M     3
29    0:06:13  44   LOTTIN, ENZO                    TROIS-RIVIERES             M   82   00-08 M    37
359   0:06:14  45   MAHER, ANTOINE                  NOTRE-DAME                 M   83   00-08 M    38
375   0:06:14  46   MAHER, YANNICK                  TROIS-RIVIERES             M   84   30-39 M     3
923   0:06:16  39   COSSETTE, OCÉANNE               ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   85   00-08 F    34
345   0:06:19  47   CADORETTE, NATHAN               STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   86   00-08 M    39
344   0:06:25  48   CADORETTE, STEPHANE             TROIS-RIVIERES             M   87   40-49 M     4
302   0:06:26  40   DOIRE, ÉLOISE                   NOTRE-DAME                 F   88   00-08 F    35
949   0:06:27  41   VACHON, MARIE-KIM               LES TERRASSES              F   89   00-08 F    36
31    0:06:27  42   ST-ARNAUD, MÉLIA                PETIT-BONHEUR              F   90   00-08 F    37
488   0:06:30  43   GOSSELIN,ANGÉLIE                QUEBEC                     F   91   00-08 F    38
32    0:06:32  49   PLANTE, DAMIEN                  BEAU-SOLEIL                M   92   00-08 M    40
404   0:06:33  44   DULUDE, SARAH-JEANNE            ST-COLOMBAN                F   93   00-08 F    39
392   0:06:34  50   JOURDAIN, RAPHAEL               TROIS-RIVIERES             M   94   00-08 M    41
391   0:06:34  45   FOURNIER, NADIA                 TROIS-RIVIERES             F   95   30-39 F     4
393   0:06:35  46   JOURDAIN, NOÉMIE                BEAU-SOLEIL                F   96   00-08 F    40
323   0:06:40  51   DUVAL, ANTOINE                  JACQUES-HETU               M   97   00-08 M    42
938   0:06:45  47   LEGAULT, ANNIE                  BECANCOUR                  F   98   30-39 F     5
347   0:06:47  48   ST-YVES, MAIKA                  TROIS-RIVIERES             F   99   00-08 F    41
945   0:06:47  52   BÉLIVEAU, TRISTAN               BECANCOUR                  M   100  00-08 M    43
79    0:06:48  49   RAUSCH, LÉA                     ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   101  00-08 F    42
83    0:06:49  53   GIRARD, JEAN-SÉBASTIEN          TROIS-RIVIERES             M   102  30-39 M     4
374   0:06:49  54   BEAUPARLANT, MAXIME             NOTRE-DAME                 M   103  00-08 M    44
380   0:06:50  50   PELOQUIN, GABRIELLE             VAL-MARIE                  F   104  00-08 F    43
395   0:06:53  55   PÉRIGNY, THOMAS                 PETIT-BONHEUR              M   105  00-08 M    45
324   0:06:55  56   GELINAS, ALEXIS                 ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   106  00-08 M    46
922   0:06:55  51   DONALDSON, JULIE                TROIS-RIVIERES             F   107  30-39 F     6
935   0:06:56  57   GÉLINAS, STEVE                  TROIS-RIVIERES             M   108  30-39 M     5
341   0:06:57  52   GAMELIN, MARIE-NOEL             STE-CATHERINE-DE-SIENNE    F   109  00-08 F    44
301   0:06:58  58   BELOSINSCHI, MATEI              STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   110  00-08 M    47
366   0:06:58  59   LEVASSEUR, ETIENNE              ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   111  00-08 M    48
297   0:06:59  60   LAMARRE, ALEXIS                 BEAU-SOLEIL                M   112  00-08 M    49
299   0:07:00  61   LAMARRE, SIMON                  TROIS-RIVIERES             M   113  30-39 M     6
157   0:07:01  53   BRETON, ANABELLE                TROIS-RIVIERES             F   114  00-08 F    45
156   0:07:02  62   GAGNON, EDOUARD                 MARGUERITE-BOURGOIS        M   115  00-08 M    50
187   0:07:05  63   GAGNON, FRANCOIS                TROIS-RIVIERES             M   116  30-39 M     7
458   0:07:05  54   BILODEAU,LAURA                  VAL-MARIE                  F   117  09-12 F     2
456   0:07:06  64   BILODEAU,CHARLES                VAL-MARIE                  M   118  00-08 M    51
349   0:07:07  65   BAZURTO, JUAN JOSÉ              STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   119  00-08 M    52
985   0:07:13  66   BAZURTO, JASON                  TROIS-RIVIERES             M   120  30-39 M     8
402   0:07:16  55   PROULX, ELISABETH               TROIS-RIVIERES             F   121  00-08 F    46
403   0:07:19  56   LESSARD, MÉLANIE                TROIS-RIVIERES             F   122  30-39 F     7
400   0:07:21  67   PROULX, JEAN-PHILIPPE           TROIS-RIVIERES             M   123  30-39 M     9
267   0:07:23  57   PARIS, MAXIM                    TROIS-RIVIERES             F   124  00-08 F    47
269   0:07:27  58   GIBEAU, SYLVIE                  TROIS-RIVIERES             F   125  30-39 F     8
369   0:07:29  59   BOURASSA, MARIE-ANDRÉE          TROIS-RIVIERES             F   126  40-49 F     1
401   0:07:31  60   PROULX, ALEXANDRA               DU BOIS-JOLI               F   127  00-08 F    48
251   0:07:32  68   BOISVERT, THOMAS                TROIS-RIVIERES             M   128  00-08 M    53
371   0:07:33  69   BAYETTE, OLIVIER                VAL-MARIE                  M   129  00-08 M    54
361   0:07:34  70   BASCHE, OLIVER                  VISION                     M   130  00-08 M    55
474   0:07:35  71   DUBORD,ALEX                     DES BATISSEURS             M   131  00-08 M    56
310   0:07:36  72   LAFLEUR, FRANÇCOIS-XAVIER       TROIS-RIVIERES             M   132  00-08 M    57
97    0:07:36  73   MORIN, LOUKA                    VAL-MARIE                  M   133  00-08 M    58
348   0:07:37  74   GAGNON, ANTHONYN                STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   134  00-08 M    59
350   0:07:37  61   VINCENT, LINE                   TROIS-RIVIERES             F   135  30-39 F     9
73    0:07:41  75   LÉVEILLÉE, CEDRIC               ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   136  00-08 M    60
930   0:07:43  76   BALLEUX, JUSTIN                 STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   137  00-08 M    61
934   0:07:47  77   BALLEUX, ERIC                   TROIS-RIVIERES             M   138  Naiss?      1
329   0:07:47  62   LEVASSEUR, JAYMIE               ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   139  00-08 F    49
328   0:07:48  63   GRANDMONT, MELANIE              TROIS-RIVIERES             F   140  30-39 F    10
370   0:07:49  78   BAYETTE, STEPHANE               TROIS-RIVIERES             M   141  40-49 M     5
941   0:07:50  79   PARENT, ELIOTT                  TROIS-RIVIERES             M   142  00-08 M    62
942   0:07:51  80   LAROSE, PIERRE                  TROIS-RIVIERES             M   143  40-49 M     6
390   0:07:55  81   TREMBLAY, ANTHONY               DES BATISSEURS             M   144  00-08 M    63
389   0:07:57  82   TREMBLAY, THOMAS                TROIS-RIVIERES             M   145  00-08 M    64
394   0:07:59  64   COMTOIS, JULIE                  TROIS-RIVIERES             F   146  30-39 F    11
275   0:07:59  65   MONGRAIN, MYA                   TROIS-RIVIERES             F   147  00-08 F    50
283   0:08:01  66   CÔTÉ, DAHLIANNE                 BEAU-SOLEIL                F   148  00-08 F    51
282   0:08:03  67   LOTTINVILLE, ANNIE              TROIS-RIVIERES             F   149  30-39 F    12
343   0:08:04  83   ROBITAILLE, LÉO                 LES TERRASSES              M   150  00-08 M    65
342   0:08:05  68   DOMINGUE, LÉA                   TROIS-RIVIERES             F   151  30-39 F    13
388   0:08:07  84   THERRIEN, SIMON                 TROIS-RIVIERES             M   152  30-39 M    10
386   0:08:07  85   THERRIEN, GUILLAUME             TROIS-RIVIERES             M   153  00-08 M    66
387   0:08:13  69   GAUTHIER, VALÉRIE               TROIS-RIVIERES             F   154  30-39 F    14
26    0:08:13  86   OUELLET, YANNICK                TROIS-RIVIERES             M   155  00-08 M    67
886   0:08:14  70   DONTIGNY, JACINTHE              TROIS-RIVIERES             F   156  30-39 F    15
270   0:08:19  87   CANNON, LIAM                    TROIS-RIVIERES             M   157  00-08 M    68
962   0:08:19  88   PAGÉ, THOMAS                    BEAU-SOLEIL                M   158  00-08 M    69
260   0:08:25  71   CORRIVEAU , ÉLODIE              TROIS-RIVIERES             F   159  00-08 F    52
963   0:08:26  72   LECLERC, JULIE                  TROIS-RIVIERES             F   160  30-39 F    16
398   0:08:32  89   NADEAU-ROBERT, VICTOR           STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   161  00-08 M    70
396   0:08:44  73   NADEAU, STÉPHANIE               TROIS-RIVIERES             F   162  30-39 F    17
399   0:08:45  90   ROBERT, YAN                     STE-CATHERINE-DE-SIENNE    M   163  30-39 M    11
335   0:08:47  91   BRISSON, MAXIM                  CMI                        M   164  00-08 M    71
259   0:08:48  74   BOLDUC, ÉMILIE                  TROIS-RIVIERES             F   165  80-99 F     1
338   0:08:48  75   LEDUC, VALÉRIE                  TROIS-RIVIERES             F   166  30-39 F    18
352   0:08:49  76   MICHAUD, CHANTAL                TROIS-RIVIERES             F   167  30-39 F    19
351   0:08:49  77   BLAIS, RACHEL                   TROIS-RIVIERES             F   168  00-08 F    53
274   0:08:54  92   LAMOTHE, LOUKA                  ST-BARNABE                 M   169  00-08 M    72
921   0:09:00  93   FOREST, RAPHAEL                 ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   170  00-08 M    73
319   0:09:11  78   ST-LOUIS, JASMINE               ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   171  00-08 F    54
320   0:09:13  79   BELAND, MELANIE                 ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   172  30-39 F    20
304   0:09:13  94   MARCOTTE, NICOLAS               BEAU-SOLEIL                M   173  00-08 M    74
305   0:09:13  80   DENONCOURT, DYAN                TROIS-RIVIERES             F   174  40-49 F     2
108   0:09:14  81   HAMELIN, ANGÉLYNE               TROIS-RIVIERES             F   175  00-08 F    55
110   0:09:15  82   DESLAURIERS, NATHLYN            TROIS-RIVIERES             F   176  30-39 F    21
277   0:09:16  83   GAGNON, ÉLOCIE                  BEAU-SOLEIL                F   177  00-08 F    56
278   0:09:16  84   THOUIN, NATHALIE                TROIS-RIVIERES             F   178  40-49 F     3
977   0:09:25  95   PÉPIN, FÉLIX                    TROIS-RIVIERES             M   179  00-08 M    75
976   0:09:26  96   TREMBLAY, ALAIN                 TROIS-RIVIERES             M   180  50-59 M     1
355   0:09:27  85   GRENIER, MELANIE                ST-MAURICE                 F   181  30-39 F    22
356   0:09:43  86   GRENIER, EMY                    ST-MAURICE                 F   182  00-08 F    57
358   0:09:43  97   MAHER, ALEXIS                   TROIS-RIVIERES             M   183  00-08 M    76
376   0:09:51  87   PELLERIN, CYNTHIA               TROIS-RIVIERES             F   184  30-39 F    23
316   0:10:11  98   MONGRAIN, ANTOINE               TROIS-RIVIERES             M   185  00-08 M    77
337   0:10:12  88   DUFRESNE, JUSTINE               TROIS-RIVIERES             F   186  00-08 F    58
322   0:10:14  99   FOFANYA, ALPHA DAOUDA           ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   187  00-08 M    78
295   0:10:15  100  HÉBERT, YOAN                    ST-BARTHELEMY              M   188  00-08 M    79
457   0:10:15  101  BILODEAU,JUSTIN                 TROIS-RIVIERES             M   189  00-08 M    80
288   0:10:16  89   ST-YVES, ELIZABETTE             LES EXPLOREURS             F   190  00-08 F    59
287   0:10:17  102  ST-YVES, ISAAC                  SHAWINIGAN                 M   191  00-08 M    81
280   0:10:29  90   LEMIRE, RACHEL                  BEAU-SOLEIL                F   192  00-08 F    60
281   0:10:31  91   LYSIGHT, ANNICK                 TROIS-RIVIERES             F   193  30-39 F    24
367   0:10:36  103  LEVASSEUR, HUGO                 TROIS-RIVIERES             M   194  00-08 M    82
107   0:10:37  92   ROY, ROSALIE                    BECANCOUR                  F   195  00-08 F    61
296   0:10:41  93   LAMARRE, FLORENCE               TROIS-RIVIERES             F   196  00-08 F    62
298   0:10:42  94   BOUCHARD, MARILYNE              TROIS-RIVIERES             F   197  30-39 F    25
961   0:10:44  95   DION, ISABELLE                  TROIS-RIVIERES             F   198  30-39 F    26
959   0:10:52  96   MCLAUTHLIN, JULIE-ANNE          STE-CATHERINE-DE-SIENNE    F   199  00-08 F    63
960   0:10:56  97   DION, MARIE-France              TROIS-RIVIERES             F   200  50-59 F     1
312   0:10:56  98   SAULNIER, MARIANNE              ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   201  09-12 F     3
753   0:10:57  99   GOUVEIA, CATHERINE              BEAU-SOLEIL                F   202  40-49 F     4
15    0:11:35  104  HARDY, MIKA                     BEAU-SOLEIL                M   203  00-08 M    83
75    0:11:36  100  RAUSCH, AMÉLIA                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   204  00-08 F    64
84    0:12:06  101  GIRARD, CAROLINE                TROIS-RIVIERES             F   205  30-39 F    27
276   0:12:07  102  MONGRAIN, SHARLEE               TROIS-RIVIERES             F   206  00-08 F    65
191   0:12:17  103  GODBOUT, DELPHINE               TROIS-RIVIERES             F   207  00-08 F    66
22    0:12:18  105  LAJOIE, HUGO                    TROIS-RIVIERES             M   208  00-08 M    84
875   0:12:24  104  LEMAY, ALEXANDRA                TROIS-RIVIERES             F   209  00-08 F    67
37    0:12:24  105  ST-ARNAUD, EMY                  TROIS-RIVIERES             F   210  00-08 F    68
253   0:12:27  106  LESAGE MOUSSEAU, MAXIM          TROIS-RIVIERES             F   211  00-08 F    69


1 km 9-12 ans


DOS   Temps    Rg   Nom                             École ou ville             Sx  Gén  Cat.     RC
24    0:03:34  1    CUSTEAU, JADE                   CMI                        F   1    09-12 F     1
88    0:03:47  1    POULIN, CHARLES                 LES TERRASSES              M   2    09-12 M     1
65    0:03:52  2    DUBÉ-RICHARD, OLIVIER           BEAU-SOLEIL                M   3    09-12 M     2
852   0:03:56  3    PUGH, NATHAN                    DES BATISSEURS             M   4    09-12 M     3
47    0:03:57  2    DOMINGUE, LÉA                   PETIT-BONHEUR              F   5    09-12 F     2
912   0:04:00  4    NORMANDIN, JEREMI               PETIT-BONHEUR              M   6    09-12 M     4
171   0:04:03  5    GAUTHIER, JOEY                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   7    13-15 M     1
70    0:04:03  3    BRUNELLE, FLORENCE              ST-PIE-X                   F   7    09-12 F     3
155   0:04:04  6    BOULIANE, SAMUEL                LES TERRASSES              M   9    09-12 M     5
61    0:04:05  7    CARON, JÉRÉMIE                  JACQUES-BUTEUX             M   10   09-12 M     6
64    0:04:09  8    CHARTRAY-CARON, RENAUD          BEAU-SOLEIL                M   11   13-15 M     2
918   0:04:10  9    LAROSE, FÉLIX                   PETIT-BONHEUR              M   12   09-12 M     7
185   0:04:15  10   DAMPHOUSSE, VINCENT             BEAU-SOLEIL                M   13   09-12 M     8
144   0:04:19  11   SÉVIGNY, LUDOVICK               DES BATISSEURS             M   14   09-12 M     9
148   0:04:21  4    LAFONTAINE, MAEV                JACQUES-HETU               F   15   09-12 F     4
3     0:04:23  5    LAJOIE, JULIANNE                JACQUES-HETU               F   16   09-12 F     5
927   0:04:27  6    DUGAL, MARIE-EVE                ST-PIE-X                   F   17   09-12 F     6
99    0:04:30  12   PARENT, VICTOR                  DU BOIS-JOLI               M   18   09-12 M    10
86    0:04:31  13   THIBAULT, JEAN-PHILIPPE         LES TERRASSES              M   19   09-12 M    11
62    0:04:31  14   THIVIERGE, GEOFFRROY            BEAU-SOLEIL                M   20   09-12 M    12
687   0:04:33  7    TREMBLAY, LAURENCE              PETIT-BONHEUR              F   21   09-12 F     7
42    0:04:33  15   SAVARD, FRÉDÉRICK               ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   22   09-12 M    13
20    0:04:34  16   GERVAIS, TOMMY                  PETIT-BONHEUR              M   23   09-12 M    14
4     0:04:35  8    BOUCHARD, AMÉLIE                PLEIN SOLEIL               F   24   09-12 F     8
198   0:04:35  9    THÉRIAULT, NOÉMIE               BEAU-SOLEIL                F   25   09-12 F     9
168   0:04:37  17   GOULET, JÉRÉMY                  ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   26   09-12 M    15
102   0:04:39  10   DIOP, AISSATOU                  BEAU-SOLEIL                F   27   09-12 F    10
189   0:04:41  11   CLAVEAU, MARIE-PHILIPPE         BEAU-SOLEIL                F   28   09-12 F    11
48    0:04:41  12   MIMEAULT, KATHERINE             NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   29   09-12 F    12
5     0:04:42  18   DOUCET, RYAN                    GRAND-MERE                 M   30   09-12 M    16
181   0:04:42  19   P. HOUDE, JÉRÉMY                ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   31   13-15 M     3
94    0:04:43  13   SANSFACON, FLORENCE             NOTRE-DAME                 F   32   09-12 F    13
49    0:04:44  14   ALLARD, ELIZABETH               NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      F   33   09-12 F    14
59    0:04:46  15   BEAULIEU, ROSE-MARIE            ST-FRANCOIS-D'ASSISE       F   34   09-12 F    15
53    0:04:47  16   DOUCET, LORALIE                 LAC-A-LA-TORTUE            F   35   09-12 F    16
149   0:04:48  20   LAFONTAINE, STEEVE              TROIS-RIVIERES             M   36   30-39 M     1
14    0:04:49  17   HARDY, LILI-ROSE                NOTRE-DAME                 F   37   09-12 F    17
66    0:04:51  18   NADEAU, ANNABELLE               JACQUES-BUTEUX             F   38   09-12 F    18
87    0:04:53  21   STANIC, THOMAS                  NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE      M   39   09-12 M    17
170   0:04:53  22   DUMAS, BOBBY                    ST-GABRIEL-ARCHANGE        M   40   13-15 M     4
109   0:04:53  19   CARRILLO-DELGADO, LAURA GISELLA ST-DOMINIQUE               F   40   09-12 F    19
16    0:04:55  20   CARON, MAGALIE                  JACQUES-BUTEUX             F   42   09-12 F    20
152   0:04:55  23   DOUCET, LOUIS                   VAL-MARIE                  M   43   09-12 M    18
63    0:04:56  24   VALLÉE, ALEC                    PETIT-BONHEUR              M   44   09-12 M    19
51    0:04:56  21   DION, AUDREY                    ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   45   09-12 F    21
199   0:04:58  22   BLANCHETTE, CHANTAL             TROIS-RIVIERES             F   46   40-49 F     1
7     0:05:00  25   VÉZINA, ETIENNE                 VAL-MARIE                  M   47   09-12 M    20
117   0:05:00  26   ROBITAILLE, JEREMY              LES TERRASSES              M   48   09-12 M    21
43    0:05:01  23   PAQUIN, GABRYELLE               ST-GABRIEL-ARCHANGE        F   49   09-12 F    22
82    0:05:02  24   BERNARD, LAURIANNE              PETIT-BONHEUR              F   50   09-12 F    23
?     0:05:02  25   COMMUNIQUEZ AVEC info@trotteurs.ca                         ?   51   ?          ?
?     0:05:03  26   COMMUNIQUEZ AVEC info@trotteurs.ca                         ?   52   ?          ?
52    0:05:04  27   VILLEMURE, JESSICA              JACQUES-BUTEUX             F   53   09-12 F    24
